1932 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Grand Olympic Auditorium | ||||||||||||
| Tarihler | 4–7 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 8 Ulus dan 8 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1932 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Børge Jensen | Karar | Arild Dahl | ||
| Ivar Johansson | Düştü | Gyula Zombori | ||
| Osvald Käpp | Karar | Ercole Gallegati | ||
| Väinö Kajander | Düştü | Shuichi Yoshida |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väinö Kajander | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Børge Jensen | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Osvald Käpp | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Arild Dahl | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Ercole Gallegati | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Yoshida Shiichi | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Julius Zombori | 0 | 3 | 3r |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Johansson | Düştü | Arild Dahl | ||
| Osvald Käpp | Karar | Børge Jensen | ||
| Ercole Gallegati | Düştü | Yoshida Shiichi | ||
| Väinö Kajander | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väinö Kajander | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Osvald Käpp | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Ercole Gallegati | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | Børge Jensen | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Arild Dahl | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Yoshida Shiichi | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Johansson | Düştü | Osvald Käpp | ||
| Väinö Kajander | Düştü | Børge Jensen | ||
| Ercole Gallegati | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väinö Kajander | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ercole Gallegati | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Osvald Käpp | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Børge Jensen | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Väinö Kajander | Düştü | Ercole Gallegati | ||
| Ivar Johansson | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivar Johansson | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Väinö Kajander | 0 | 0 | 0 | |
| 🥉 | Ercole Gallegati | 3 | 3 | 6 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivar Johansson | Karar | Väinö Kajander |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ivar Johansson | 0 | 1 | 1 | |
| 🥈 | Väinö Kajander | 0 | 3 | 3 |