1932 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen horoz siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen horoz siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Grand Olympic Auditorium | ||||||||||||
| Tarihler | 4–7 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 7 Ulus dan 7 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1932 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Brendel | Düştü | Aatos Jaskari | ||
| Herman Tuvesson | karar | Louis François | ||
| Marcello Nizzola | Düştü | László Szekfű | ||
| Georges Zervinis | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Brendel | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Marcello Nizzola | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Georges Zervinis | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Herman Thuvesson | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Louis François | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Aatos Jaskari | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Ladislas Szekfü | 0 | 3 | 3 |
2. tur
- maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Brendel | Decision | Georges Zervinis | ||
| Herman Thuvesson | Decision | Aatos Jaskari | ||
| Louis François | Decision | Ladislas Szekfü | ||
| Marcello Nizzola | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Nizzola | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jakob Brendel | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Herman Thuvesson | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Georges Zervinis | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Louis François | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Aatos Jaskari | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Ladislas Szekfü | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Marcello Nizzola | Karar | Georges Zervinis | ||
| Jakob Brendel | Karar | Herman Thuvesson | ||
| Louis François | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcello Nizzola | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Jakob Brendel | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Louis François | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | Herman Thuvesson | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Georges Zervinis | 3 | 3 | 6 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Louis François | Karar | Marcello Nizzola | ||
| Jakob Brendel | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Brendel | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Marcello Nizzola | 1 | 3 | 4 | |
| 🥉 | Louis François | 4 | 1 | 5 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Mağlup | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jakob Brendel | Karar | Marcello Nizzola |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Start | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jakob Brendel | 2 | 0 | 2 | |
| 🥈 | Marcello Nizzola | 4 | 3 | 7 |