1932 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest valter siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| X Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Grand Olympic Auditorium | ||||||||||||
| Tarihler | 1–3 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 9 Ulus dan 9 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1932 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter | Erkekler |
| orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Daniel MacDonald | Düştü | Yoshio Kono | ||
| Eino Leino | Düştü | Ludvig Lindblom | ||
| Jack van Bebber | Düştü | Raúl López | ||
| Jean Földeak | Karar | Børge Jensen | ||
| Julius Zombori | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack van Bebber | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Eino Leino | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Daniel MacDonald | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Julius Zombori | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jean Földeak | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Børge Jensen | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Kohno Yoshio | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Ludvig Lindblom | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Raul Lopez | 0 | 3 | 3r |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Daniel MacDonald | Düştü | Julius Zombori | ||
| Eino Leino | Karar | Kohno Yoshio | ||
| Jean Földeak | Karar | Ludvig Lindblom | ||
| Jack van Bebber | Karar | Børge Jensen |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel MacDonald | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jack van Bebber | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Eino Leino | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Jean Földeak | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | Julius Zombori | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Børge Jensen | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Kohno Yoshio | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Ludvig Lindblom | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jack van Bebber | Karar | Daniel MacDonald | ||
| Eino Leino | Default | Julius Zombori | ||
| Jean Földeak | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Leino | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Jack van Bebber | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Jean Földeak | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Daniel MacDonald | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Julius Zombori | 3 | 3 | 6 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Daniel MacDonald | Karar | Jean Földeak | ||
| Eino Leino | Bye | N/A | N/A | |
| Jack van Bebber | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eino Leino | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Jack van Bebber | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Daniel MacDonald | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Jean Földeak | 2 | 3 | 5 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jack van Bebber | Karar | Eino Leino | ||
| Daniel MacDonald | Düştü | Eino Leino |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jack van Bebber | 2 | 1 | 3 | |
| 🥈 | Daniel MacDonald | 4 | 0 | 4 | |
| 🥉 | Eino Leino | 1 | 6 | 7 |