1960 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1960 Yaz Olimpiyatları'nda Arjantin | |
|---|---|
| IOC kodu | ARG |
| NOC | Arjantin Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Roma | |
| Yarışmacılar | 92 spor 14 |
| Bayrak taşıyıcı | Cristina yardaekopf |
| Madalyalar Sırada 30. |
|
| Yaz Olimpiyatları Görünümleri | |
Madalya listesi
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 🥈 Gümüş | Héctor Calegaris Jorge del Río Salas Jorge Salas Chávez |
Yelken | Erkekler Dragon | Eylul 3 |
| 🥉 Bronz | Abel Laudonio | Boks | Erkekler hafif siklet | Eylul 7 |
Atletizm
| sporcular | Etkinlikler | Final | |
|---|---|---|---|
| Derece | Sıra | ||
| Osvaldo Suárez | Erkekler maraton | 2:21.26.6 | 9 |
| Gumersindo Gómez | 2:23.00.0 | 15 | |
| Walter Lemos | 2:36.55.0 | 50 | |
| Guillermo Weller | Erkekler 50km yürüyüş | DSQ | |
Boks
| Sporcu | Category | Tur 32 | Tur 16 | Tur 8 | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Müsabaka Derece |
Sıra | |||
| Miguel Angel Botta | Sinek siklet | Bye | W 3–2 |
W default |
L 0–5 |
İlerlemedi | |||
| Carlos Cañete | Horoz siklet | Bye | L 0–5 |
İlerlemedi | |||||
| Carlos Aro | Tüy siklet | - | W 4–0–1 |
L 1–0–4 |
İlerlemedi | ||||
| Abel Laudonio | Hafif siklet | Bye | W 5–0 |
W TKO |
W 5–0 |
L 1–1–3 |
İlerlemedi | 🥉 | |
| Luis Aranda | Hafif Valter siklet | Bye | W 4–1 |
L 1–0–4 |
İlerlemedi | ||||
| Aurelio González | Valter siklet | Bye | L 1–2–2 |
İlerlemedi | |||||
| Celedonio Lima | Hafif Orta siklet | - | Bye | W TKO |
L 1–1–3 |
İlerlemedi | |||
| Rodolfo Loza | Orta siklet | - | L 1–1–3 |
İlerlemedi | |||||
| Rafael Gargiulo | Hafif Ağır siklet | - | Bye | W TKO |
L 2–3 |
İlerlemedi | |||
| Eduardo Corletti | Ağır siklet | - | Bye | L 1–4 |
İlerlemedi | ||||
Bisiklet
Yol
| Atlet | Etkinlik | Zaman | Sıra |
|---|---|---|---|
| Ricardo Senn | Bireysel yol yarışı | 4:21:38 | 44 |
| Ricardo Senn Gabriel Niell Federico Cortés Pedro Simionato |
Takım zamana karşı | 2:24:13.47 | 12 |
Pist
| Atlet | Etkinlik | 1. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Trillo Ernesto Contreras Héctor Acosta Juan Brotto |
Takım Takip | 4:44.44 | 4:38.17 | İlerlemedi | 5 | |
Atlama
| Sporcu | Etkinlik | Hazırlık Tur | eleme Tur | Final Tur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Cristina yardaekopf | Kadınlar 3 m tramplen | 41.87 | 18 | İlerlemedi | |||
Binicilik
At terbiyesi
| Sporcu | At | Etkinlik | eleme Tur | Final Tur | Toplam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Judge 1 | Judge 2 | Judge 3 | Puanlar | Sıra | |||
| Jorge Cavoti | Vidriero | Bireysel | 293 | 247 | 288 | İlerlemedi | 828 | 15. | ||
Etkinlik
| Sporcu | At | Etkinlik | At terbiyesi | Kros | Atlama | Toplam | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | Cezalar | Sıra | |||
| César Madelón | Ceibera | Bireysel | 130.50 | 36. | 174.80 | 35. | 2.00 | 10. | 307.30 | 29. |
| Ignacio Verdura | Desidia | Bireysel | 103.50 | 16. | İlerlemedi | |||||
| Fernando Urdapilleta | Febo II | Bireysel | 116.01 | 22. | İlerlemedi | |||||
| Carlos Moratorio | Mesonero | Bireysel | 143.01 | 55. | İlerlemedi | |||||
| César Madelón Ignacio Verdura Fernando Urdapilleta Carlos Moratorio |
as above | Takım | 350.01 | 9. | İlerlemedi | |||||
Atlama
| Sporcu | At | Etkinlik | Cezalar | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. tur | 2. tur | ||||
| Naldo Dasso | Final | Bireysel | 4 | 24 | 7. |
| Carlos D'Elia | Stromboli | Bireysel | 16 | 20 | 13. |
| Ernesto Hartkopf | Baltasar | Bireysel | 19.25 | 24.25 | 19. |
| Naldo Dasso Jorge Lucardi Carlos D'Elia |
as above | Takım | Elendi | - | |
| 12 | 20 | ||||
| 29.5 | 26 | ||||
Eskrim
Bireysel
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | 2. tur | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Finaller | Sıra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pool | W-L | Sıra | Pool | W-L | Sıra | Pool | W-L | Sıra | Pool | W-L | Sıra | Pool | W-L | Sıra | |||
| Alberto Balestrini | Erkekler épée | I | 6–0 | 1. Q | 2 | 1–3 | 5. | İlerlemedi | =25. | ||||||||
| Raúl Martínez | C | 3–3 | 4. | İlerlemedi | =37. | ||||||||||||
| Juan Larrea | Erkekler kılıç | E | 2–3 | 4. | İlerlemedi | =37. | |||||||||||
| Daniel Sande | F | 3–1 | 3. Q | 5 | 1–4 | 5. | İlerlemedi | =25. | |||||||||
| Gustavo Vassallo | G | 2–3 (1–1)* |
4. | İlerlemedi | =37. | ||||||||||||
Takım
| Sporcu | Etkinlik | Eliminasyon Groups | Tur Two | Çeyrek final | Yarı final | Final | Sıra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müsabaka Skor |
Sıra | Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor |
Müsabaka Skor | |||
| Rafael González Juan Larrea Daniel Sande Gustavo Vassallo |
Erkekler takım kılıç | Sovyetler Birliği (URS) L 1–9 |
2 Q | Almanya (GER) L 4–9 |
İlerlemedi | =9. | ||
Futbol
Baş antrenör: Ernesto Duchini
| No. | Pos. | Oyuncu | Doğum tarihi (yaş) | Caps | Goals | 1960 club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | Alberto Rendo | 3 Ocak 1940 (20 yaşında) | 1 | 0 | ||
| MF | Carlos Bilardo | 16 Mart 1939 (21 yaşında) | 2 | 1 | ||
| DF | Carlos Gurdiña | 29 Aralık 1938 (21 yaşında) | 0 | 0 | ||
| GK | Carlos Saldías | 25 Şubat 1939 (21 yaşında) | 0 | 0 | ||
| MF | Domingo Lejona | 2 Şubat 1938 (22 yaşında) | 0 | 0 | ||
| FW | Guillermo Lorenzo | 5 Ocak 1939 (21 yaşında) | 0 | 0 | ||
| MF | Hugo Zarich | 17 Mart 1940 (20 yaşında) | 2 | 0 | ||
| DF | José Díaz | 20 Nisan 1938 (22 yaşında) | 3 | 0 | ||
| DF | Juan Carlos Stauskas | 6 Agustos 1939 (21 yaşında) | 3 | 0 | ||
| FW | Juan Carlos Oleniak | 6 Mart 1942 (18 yaşında) | 3 | 4 | ||
| DF | Julio Mattos | 30 Mart 1940 (20 yaşında) | 0 | 0 | ||
| FW | Mario Desiderio | 1 Şubat 1938 (22 yaşında) | 2 | 0 | ||
| GK | Marwell Periotti | 25 Mayıs 1939 (21 yaşında) | 3 | 0 | ||
| DF | Pedro de Ciancio | 16 Şubat 1938 (22 yaşında) | 3 | 0 | ||
| FW | Raúl Adolfo Pérez | 11 Kasım 1939 (20 yaşında) | 3 | 1 | ||
| DF | Roberto Blanco | 26 Kasım 1938 (21 yaşında) | 3 | 0 | ||
| FW | Roberto Bonnano | 16 Mart 1938 (22 yaşında) | 1 | 0 | ||
| DF | Salvador Ginel | 1 Nisan 1938 (22 yaşında) | 3 | 0 |
Sonuçlar
Grup aşaması
| Takım | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | −8 | 0 |
| Danimarka |
3–2 | |
|---|---|---|
| Sørensen Harald Nielsen |
Report | Oleniak Bilardo |
Roma
Hakem: Liverani (ITA)
Jimnastik
| Sporcu | Etkinlik | eleme Tur | Final Tur | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zorunlu Puanlar | Optional Puanlar | Zorunlu Puanlar | Optional Puanlar | Puanlar | Sıra | ||
| Juan Caviglia | Erkekler bireysel genel toplam | 46.00 | 48.15 | İlerlemedi | 94.15 | 116. | |
| Erkekler yer hareketleri | 8.35 | 9.00 | İlerlemedi | 17.35 | 92. | ||
| Erkekler kulplu beygir | 7.60 | 6.90 | İlerlemedi | 16.30 | 114. | ||
| Erkekler halka | 7.20 | 8.20 | İlerlemedi | 15.40 | 119. | ||
| Erkekler atlama masası | 7.40 | 8.90 | İlerlemedi | 16.30 | 117. | ||
| Erkekler paralel bar | 7.10 | 7.00 | İlerlemedi | 14.10 | 122. | ||
| Erkekler barfiks | 8.35 | 8.15 | İlerlemedi | 16.50 | 104. | ||
Modern pentatlon
| Sporcu | At | Etkinlik | Binicilik | Eskrim | Atıcılık | Yüzme | Kros | Final | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Zaman | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |||
| Luis Ribera | Celollo | Bireysel | 8:09.0 | 1,153 | 3. | 770 | 17. | 880 | 8. | 4:09.9 | 955 | 15. | 15:45.0 | 865 | 38. | 4,623 | 13. |
| Carlos Stricker | Celia | 8:33.0 | 1,081 | 15. | 724 | 24. | 700 | 39. | 4:05.1 | 975 | 7. | 16:01.2 | 817 | 45. | 4,021 | 36. | |
| Raúl Bauza | Vegliato | 8:15.2 | 1,135 | 6. | 448 | 51. | 360 | 56. | 4:08.8 | 970 | 13. | 16:37.0 | 709 | 49. | 3,888 | 40. | |
| Luis Ribera Carlos Stricker Raúl Bauza |
as above | Takım | - | 3,369 | 3. | 1,804 | 10. | 1,940 | 14. | - | 2,890 | 3. | - | 2,391 | 14. | 12,394 | 10. |
Kürek
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | 1. turRöposaj | Semi-Final | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Grup Sıra |
Zaman | Grup Sıra |
Zaman | Grup Sıra |
Zaman | Sıra | ||
| Pablo Ferrero Ricardo González |
Erkekler iki tek | 7:17.70 | 2. | 7:28.84 | 2. | 7:48.48 | 6. | İlerlemedi | |
| Osvaldo Cavagnaro Mario Maire Jorge Somlay |
Erkekler çift kürekli filika | 8:02.36 | 4. | 7:59.33 | 3. | - | İlerlemedi | ||
| Juan Huber Héctor Moni Angel Pontarolo Vicente Vansteenkiste |
Erkekler dört tek | 6:52.32 | 5. | 6:56.35 | 4. | - | İlerlemedi | ||
Yelken
| Sporcu | Class | yarış I | yarış II | yarış III | yarış IV | yarış V | yarış VI | yarış VII | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | ||
| Ricardo Boneo | Finn | 323 | 21. | 469 | 15. | 691 | 9. | 1,168 | 3. | 303 | 22. | 0 | DSQ | 0 | DNS | 2,954 | 19. |
| Roberto Mieres Victor H. Fragola |
Star | 286 | 17. | 174 | 22. | 286 | 17. | 154 | 23. | 370 | 14. | 370 | 14. | 261 | 18. | 1,747 | 17. |
| Jorge Salas Chavez Héctor Calegaris Jorge del Río Sálas |
Dragon | 356 | 15. | 1,532 | 1. | 1,231 | 2. | 833 | 5. | 1,231 | 2. | 0 | DSQ | 532 | 10. | 5,715 | 🥈 |
| Roberto Sieburger Carlos Sieburger Enrique Sieburger, Jr. |
5.5 Metre | 426 | 9. | 1,079 | 2. | 602 | 6. | 1,079 | 2. | 681 | 5. | 426 | 9. | 535 | 7. | 4,402 | 4. |
Atıcılık
| Sporcu | Etkinlik | eleme | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Puanlar | Grup Sıra |
Puanlar | Sıra | ||
| Jorge di Giandoménico | 50m rifle üç pozisyon | 543 | 19. | 1,117 | 33. |
| 300m rifle üç pozisyon | 548 | 10. | 1,088 | 22. | |
| Pedro Armella | 50m rifle üç pozisyon | 554 | 13. | 1,106 | 34. |
| 300m rifle üç pozisyon | 548 | 10. | 1,078 | 25. | |
| Cirilo Nassiff | 50m tüfek yüzüstü yatarak | 380 | 26. | 573 | 40. |
| Melchor López | 379 | 28. | İlerlemedi | ||
| Oscar Cervo | 25m seri ateş tabanca | - | 567 | 32. | |
| Juan Gindre | Trap | - | İlerlemedi | ||
| Juan Ángel Martini, Sr. | - | İlerlemedi | |||
Yüzme
| Sporcu | Etkinlik | 1. tur | Semi-Final | Final | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Grup Sıra |
Zaman | Grup Sıra |
Zaman | Sıra | ||
| Fernando Fanjul | Erkekler 200m kelebek | 2:25.2 | 3. | İlerlemedi | |||
| Luis Nicolao | 2:23.9 | 2. | 2:26.8 | 7. | İlerlemedi | ||
| Erkekler 100m serbest | 1:00.2 | 6. | İlerlemedi | ||||
| Pedro Diz | Erkekler 100m sırtüstü | 1:04.7 | 2. | 1:05.0 | 6. | İlerlemedi | |
Su topu
Güreş