1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atıcılık – Erkekler 50 metre tüfek, yüzükoyun

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Atıcılık
MekanUmberto I Atıcılık Range
TarihlerEylul 9 & 10
Yarışmacılardan etkinlik
Madalya
🥇 Peter Kohnke
 Almanya Birleşik Takımı
🥈 Jim Hill
 ABD
🥉 Enrico Forcella
 Venezuela
← 1956
1964 →


Sonuçlar

eleme turu

Grup 1

Sıra İsim Uyruk Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Puanlar
1 Nicolae Rotaru  Romanya 99 96 98 98 391
2 William Godwin  Birleşik Krallık 97 97 98 99 391
3 Martsel Koen  Bulgaristan 94 99 99 99 391
4 Johannes Human  Güney Afrika 98 94 98 100 390
5 Carlos Lastarria  Peru 96 98 96 100 390
6 Hans Schönenberger  İsviçre 97 98 97 98 390
7 Bernd Klingner  Almanya Birleşik Takımı 95 99 97 98 389
8 Marat Nyýazow  Sovyetler Birliği 96 98 99 95 388
9 Kurt Johansson  İsveç 97 96 98 97 388
10 Daniel Puckel  ABD 96 97 97 97 387
11 Egon Stephansen  Danimarka 95 96 98 98 387
12 Gil Boa  Kanada 97 96 94 99 386
13 Takao Ishii  Japonya 98 95 98 94 385
14 Imre Simkó  Macaristan 94 96 98 97 385
15 Peter Rull, Sr.  Hong Kong 93 97 97 97 384
16 Erling Kongshaug  Norveç 96 96 95 97 384
17 Henryk Górski  Polonya 97 94 95 98 384
18 Gholam Hossein Mobaser  İran 94 99 96 95 384
19 Hernando Castelo  Filipinler 94 94 97 98 383
20 Jacques Lafortune  Belçika 93 97 98 95 383
21 Petrus Visagie  Kenya 94 96 96 97 383
22 Vilho Ylönen  Finlandiya 94 95 97 97 383
23 Pierre Guy  Fransa 93 97 97 95 382
24 Norman Rule  Avustralya 93 96 96 97 382
25 Pierre Marsan  Monako 92 97 95 97 381
26 Cirilo Nassiff  Arjantin 95 94 95 96 380
27 José Cazorla  Venezuela 93 98 94 95 380
28 Josip Ćuk  Yugoslavya 96 95 92 96 379
29 José Llorens  İspanya 97 95 94 92 378
30 César Batista  Portekiz 91 98 94 95 378
31 Josef Fröwis  Avusturya 93 95 95 95 378
32 Rafael Peles  İsrail 93 98 93 94 378
33 Ernesto Montemayor, Jr.  Meksika 94 93 94 96 377
34 Georgios Liveris  Yunanistan 96 93 93 95 377
35 Abdullah Jaroudi, Jr.  Lübnan 95 95 91 96 377
36 Saroj Silpikul  Tayland 92 96 94 94 376
37 Dušan Houdek  Çekoslovakya 94 96 89 97 376
38 Gustav Kaufmann  Lihtenştayn 94 94 91 95 374
39 Saifi Chaudhry  Pakistan 95 89 96 93 373
40 Chan Kooi Chye  Malaya 91 92 95 92 370
41 Habib Dallagi  Tunus 86 90 88 89 353
42 Omar Anas  Sudan 86 85 92 88 351
43 Bouchaib Zeroual  Fas 87 86 78 84 335

Grup 2

Sıra İsim Uyruk Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Puanlar
1 Edson Warner  Kanada 98 99 98 99 394
2 Iosif Sîrbu  Romanya 98 98 99 98 393
3 Enrico Forcella  Venezuela 99 99 97 96 391
4 Jim Hill  ABD 97 96 99 98 390
5 Jussi Nordqvist  Finlandiya 98 97 99 95 389
6 Tor Richter  Norveç 96 99 97 97 389
7 Hans Rudolf Spillmann  İsviçre 95 99 98 95 387
8 Peter Kohnke  Almanya Birleşik Takımı 98 98 96 95 387
9 Luiz Martins  Brezilya 98 100 93 96 387
10 Vasily Borisov  Sovyetler Birliği 98 95 97 96 386
11 Arthur Skinner  Birleşik Krallık 96 97 94 98 385
12 Yukio Inokuma  Japonya 96 97 92 99 384
13 Otakar Hořínek  Çekoslovakya 96 99 96 93 384
14 Frans Lafortune  Belçika 93 97 96 98 384
15 János Dosztály  Macaristan 95 96 97 96 384
16 Don Tolhurst  Avustralya 97 95 97 94 383
17 César Jayme  Filipinler 91 95 97 99 382
18 Mariano Antonelli  İtalya 93 98 95 96 382
19 Wilhelm Sachsenmaier  Avusturya 95 97 96 94 382
20 Anders Kvissberg  İsveç 95 98 95 94 382
21 Georges Wahler  Fransa 96 94 96 96 382
22 Niels Petersen  Danimarka 96 93 96 97 382
23 Charles Trotter  Kenya 95 98 94 94 381
24 Jerzy Nowicki  Polonya 98 96 93 94 381
25 Miroslav Stojanović  Yugoslavya 97 92 95 97 381
26 Henry Souza  Hong Kong 93 97 96 94 380
27 Paulino Díaz  Meksika 95 92 96 97 380
28 Melchor López  Arjantin 95 93 94 97 379
29 José Luis Calvo  İspanya 95 94 96 93 378
30 Carlos Cedron  Peru 92 97 94 95 378
31 Nikolaos Triantafyllopoulos  Yunanistan 95 95 93 95 378
32 Velichko Velichkov  Bulgaristan 94 92 95 96 377
33 David du Plessis  Güney Afrika 97 94 86 99 376
34 Hannan Crystal  İsrail 91 95 95 94 375
35 Albino da Silva  Portekiz 92 94 94 95 375
36 Guido Wolf  Lihtenştayn 92 96 92 94 374
37 Michel Ravarino  Monako 91 93 97 86 367
38 Krisada Arunwong  Tayland 90 90 92 92 364
39 Victor Kremer  Lüksemburg 88 92 88 96 364
40 Gibreel Ali  Sudan 92 86 90 89 357
41 Moustafa Chellouf  Tunus 88 91 86 85 350
42 Mohamed Ben Boujemaa  Fas 62 68 74 75 279

Final

Sıra İsim Uyruk Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Puanlar
🥇 Peter Kohnke  Almanya Birleşik Takımı 96 100 99 98 99 98 590
🥈 Jim Hill  ABD 100 97 100 94 98 100 589
🥉 Enrico Forcella  Venezuela 98 97 98 98 98 98 587
4 Vasily Borisov  Sovyetler Birliği 98 97 98 98 97 98 586
5 Arthur Skinner  Birleşik Krallık 98 98 96 98 97 99 586
6 Yukio Inokuma  Japonya 97 99 98 97 97 98 586
7 Daniel Puckel  ABD 97 95 99 97 98 99 585
8 Martsel Koen  Bulgaristan 96 96 98 98 98 99 585
9 Marat Nyýazow  Sovyetler Birliği 95 97 98 99 99 97 585
10 Iosif Sîrbu  Romanya 97 98 97 97 98 98 585
11 Anders Kvissberg  İsveç 97 98 97 98 98 96 584
12 Gil Boa  Kanada 95 98 96 99 98 98 584
13 Henryk Górski  Polonya 96 95 99 99 96 98 583
14 Pierre Guy  Fransa 96 97 99 97 98 96 583
15 Kurt Johansson  İsveç 93 99 97 97 97 99 582
16 Egon Stephansen  Danimarka 92 98 98 98 98 98 582
17 Vilho Ylönen  Finlandiya 95 96 100 96 98 97 582
18 Jussi Nordqvist  Finlandiya 95 97 98 98 98 96 582
19 Bernd Klingner  Almanya Birleşik Takımı 98 95 95 100 97 97 582
20 Takao Ishii  Japonya 95 95 99 97 98 98 582
21 János Dosztály  Macaristan 94 95 96 98 100 97 580
22 Erling Kongshaug  Norveç 98 96 98 96 95 97 580
23 Niels Petersen  Danimarka 98 95 97 96 98 96 580
24 Nicolae Rotaru  Romanya 97 94 100 96 94 98 579
25 William Godwin  Birleşik Krallık 98 96 97 97 94 97 579
26 Jerzy Nowicki  Polonya 95 97 97 98 98 94 579
27 Edson Warner  Kanada 99 93 97 97 95 97 578
28 Otakar Hořínek  Çekoslovakya 98 95 93 98 98 96 578
29 Carlos Lastarria  Peru 94 97 97 98 96 96 578
30 Imre Simkó  Macaristan 95 98 95 95 96 99 578
31 Johannes Human  Güney Afrika 97 96 97 95 96 97 578
32 Hans Rudolf Spillmann  İsviçre 93 94 98 97 96 99 577
33 Luiz Martins  Brezilya 97 96 97 96 96 95 577
34 Tor Richter  Norveç 94 98 96 95 97 97 577
35 Mariano Antonelli  İtalya 94 98 94 99 97 94 576
36 Peter Rull, Sr.  Hong Kong 96 97 98 94 96 95 576
37 Charles Trotter  Kenya 97 94 95 94 97 97 574
38 Don Tolhurst  Avustralya 94 93 99 94 96 98 574
39 Frans Lafortune  Belçika 95 94 96 96 96 97 574
40 Cirilo Nassiff  Arjantin 95 96 95 95 95 97 573
41 Henry Souza  Hong Kong 97 95 93 98 96 93 572
42 Wilhelm Sachsenmaier  Avusturya 95 96 97 96 94 94 572
43 Petrus Visagie  Kenya 93 94 96 98 94 96 571
44 César Jayme  Filipinler 94 94 99 93 94 97 571
45 Paulino Díaz  Meksika 89 93 99 98 95 96 570
46 José Cazorla  Venezuela 94 95 97 94 95 95 570
47 Norman Rule  Avustralya 92 94 95 94 95 99 569
48 Pierre Marsan  Monako 94 94 94 97 97 93 569
49 Hans Schönenberger  İsviçre 94 92 96 97 95 95 569
50 Gholam Hossein Mobaser  İran 98 94 94 93 94 94 567
51 Miroslav Stojanović  Yugoslavya 96 86 96 97 95 96 566
52 Hernando Castelo  Filipinler 96 93 95 93 94 95 566
53 Georges Wahler  Fransa 96 93 91 94 97 93 564
54 Jacques Lafortune  Belçika 90 94 94 95 93 89 555

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır