1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler üç adım atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler üç adım atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | Eylul 6 | |||||||||
| Yarışmacılar | 24 Ulus dan 39 etkinlik | |||||||||
| Kazanma mesafesi | 16.81 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇵🇱 Józef Szmidt (POL) | 17.03 | Olsztyn, Polonya | 5 Ağustos 1960 |
| Olimpiyat rekoru | 16.35 | Melbourne, Avustralya | 27 Kasim 1956 |
Sonuçlar
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Józef Szmidt | 16.44 OR | — | — | 16.44 | Q, OR | |
| 2 | Vladimir Goryaev | 15.14 | 16.21 | — | 16.21 | Q | |
| 3 | Ryszard Malcherczyk | 15.46 | 15.93 | — | 15.93 | Q | |
| 4 | Ian Tomlinson | 15.29 | 15.89 | — | 15.89 | Q | |
| 5 | Manfred Hinze | 15.86 | — | — | 15.86 | Q | |
| 6 | Kari Rahkamo | 15.85 | — | — | 15.85 | Q | |
| 7 | Sten Erickson | X | 15.47 | 15.76 | 15.76 | Q | |
| 8 | Vilhjálmur Einarsson | 15.49 | 15.74 | — | 15.74 | Q | |
| 9 | Yevgeny Mikhaylov | 15.68 | — | — | 15.68 | Q | |
| 10 | Pier Luigi Gatti | 15.12 | X | 15.66 | 15.66 | Q | |
| 11 | Fred Alsop | X | 15.65 | — | 15.65 | Q | |
| 12 | Ira Davis | 15.64 | — | — | 15.64 | Q | |
| 13 | Adhemar da Silva | 15.47 | 15.61 | — | 15.61 | Q | |
| 14 | John Baguley | 14.62 | 14.74 | 15.56 | 15.56 | Q | |
| 15 | Vitold Kreyer | 15.56 | — | — | 15.56 | Q | |
| 16 | Enzo Cavalli | 15.48 | 15.33 | 15.37 | 15.48 | ||
| 17 | Bill Sharpe | 15.44 | 15.24 | X | 15.44 | ||
| 18 | Tomio Ota | 13.59 | 15.42 | X | 15.42 | ||
| 19 | Dodyu Patarinski | X | 15.37 | X | 15.37 | ||
| 20 | Jörg Wischmeyer | X | 15.20 | 15.23 | 15.23 | ||
| 21 | Eric Battista | 15.22 | X | 14.83 | 15.22 | ||
| 22 | Hannu Rantala | 15.11 | 14.94 | 15.08 | 15.11 | ||
| 23 | Karl Thierfelder | X | 15.08 | X | 15.08 | ||
| 24 | Jan Jaskólski | X | 14.84 | 15.04 | 15.04 | ||
| 25 | Hiroshi Shibata | 14.93 | 14.80 | X | 14.93 | ||
| 26 | Luis Felipe Areta | X | 14.93 | — | 14.93 | ||
| 27 | Frederico Bisson | X | 14.21 | 14.76 | 14.76 | ||
| 28 | Herman Stokes | 14.74 | 14.53 | 14.48 | 14.74 | ||
| 29 | Samuel Igun | 14.74 | 14.52 | 14.26 | 14.74 | ||
| 30 | Rouhollah Rahmani | 14.70 | 13.52 | 14.42 | 14.70 | ||
| 31 | Koji Sakurai | 14.59 | 14.17 | 14.07 | 14.59 | ||
| 32 | A. Abdul Razzak | 14.08 | 14.56 | 14.27 | 14.56 | ||
| 33 | Ramón López | 14.05 | 14.53 | 14.52 | 14.53 | ||
| 34 | Muhammad Khan | X | 14.43 | 14.20 | 14.43 | ||
| 35 | Konstantinos Sfikas | 14.25 | 13.60 | 14.32 | 14.32 | ||
| 36 | Dave Norris | X | 13.78 | 14.30 | 14.30 | ||
| 37 | Pedro Camacho | X | 14.21 | 13.58 | 14.21 | ||
| 38 | Yıldıray Pağda | 14.11 | 13.85 | X | 14.11 | ||
| 39 | Pierre William | 13.29 | X | X | 13.29 | ||
| — | Lyuben Gurgushinov | DNS | |||||
| Kaimar-ud-Din bin Maidin | DNS | ||||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mesafe | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Józef Szmidt | 16.78 OR | X | 16.81 OR | X | 16.63 | 13.48 | 16.81 | OR | |
| 🥈 | Vladimir Goryaev | 16.11 | 16.39 | 15.55 | 16.63 | 16.28 | X | 16.63 | ||
| 🥉 | Vitold Kreyer | 16.21 | 16.00 | 15.96 | 16.01 | 15.91 | 16.43 | 16.43 | ||
| 4 | Ira Davis | X | 16.41 | X | 16.13 | X | 16.05 | 16.41 | ||
| 5 | Vilhjálmur Einarsson | 16.37 | 16.06 | 15.90 | 16.24 | X | 16.36 | 16.37 | ||
| 6 | Ryszard Malcherczyk | 15.87 | 16.01 | 15.83 | 15.82 | 13.18 | 14.66 | 16.01 | ||
| 7 | Manfred Hinze | 15.93 | X | 15.84 | İlerlemedi | 15.93 | ||||
| 8 | Kari Rahkamo | 15.84 | X | 15.71 | İlerlemedi | 15.84 | ||||
| 9 | Ian Tomlinson | 15.40 | 15.71 | 13.29 | İlerlemedi | 15.71 | ||||
| 10 | Yevgeny Mikhaylov | 15.50 | 15.67 | 14.83 | İlerlemedi | 15.67 | ||||
| 11 | Sten Erickson | 15.49 | 15.32 | X | İlerlemedi | 15.49 | ||||
| 12 | Fred Alsop | 15.49 | X | X | İlerlemedi | 15.49 | ||||
| 13 | John Baguley | 14.88 | 15.16 | 15.22 | İlerlemedi | 15.22 | ||||
| 14 | Adhemar da Silva | X | 14.87 | 15.07 | İlerlemedi | 15.07 | ||||
| — | Pier Luigi Gatti | X | X | X | İlerlemedi | İşaret yok | ||||