1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 400 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 400 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 31 (eleme) Eylul 1 (yarı finaller) Eylul 2 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 34 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 49.3 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 Glenn Davis (USA) | 49.2 | Budapeşte, Macaristan | 6 Ağustos 1958 |
| Olimpiyat rekoru | 50.1 | Melbourne, Avustralya | 23 Kasim 1956 |
Sonuçlar
Çeyrek finaller
Çeyrek final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Galliker | 51.0 | 51.20 | ||
| 2 | Dick Howard | 51.2 | 51.32 | ||
| 3 | Anubes da Silva | 52.1 | 52.25 | ||
| 4 | Max Boyes | 52.1 | 52.32 | ||
| 5 | Wiesław Król | 52.4 | 52.52 | ||
| 6 | Mohamed Zouaki | 55.2 | 55.65 |
Çeyrek final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Gulbrandsen | 52.2 | 52.39 | Q | |
| 2 | Glenn Davis | 52.2 | 52.41 | Q | |
| 3 | Arnold Matsulevich | 52.9 | 53.00 | ||
| 4 | George Shepherd | 53.0 | 53.05 | ||
| 5 | Marcel Lambrechts | 53.5 | 53.67 |
Çeyrek final 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff Cushman | 51.8 | 51.98 | Q | |
| 2 | Willi Matthias | 52.1 | 52.23 | Q | |
| 3 | Keiji Ogushi | 52.4 | 52.58 | ||
| 4 | Chris Goudge | 52.6 | 52.75 | ||
| 5 | Muhammad Yaqub | 52.8 | 52.91 | ||
| 6 | Mongi Soussi Zarrouki | 54.3 | 54.34 |
Çeyrek final 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgy Chevychalov | 51.8 | 51.97 | Q | |
| 2 | Salvatore Morale | 52.0 | 52.13 | Q | |
| 3 | Per-Owe Trollsås | 52.3 | 52.49 | ||
| 4 | Wolfgang Fischer | 53.2 | 53.35 | ||
| 5 | Dimitrios Skourtis | 53.7 | 53.85 |
Çeyrek final 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Janz | 51.1 | 51.30 | Q | |
| 2 | Bartonjo Rotich | 51.2 | 51.39 | Q | |
| 3 | Jussi Rintamäki | 51.5 | 51.70 | q | |
| 4 | Elio Catola | 51.8 | 51.94 | q | |
| 5 | Fahir Özgüden | 55.3 | 55.43 | ||
| 6 | Nazzar Al-Jamali | 58.0 | Bilinmeyen |
Çeyrek final 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Metcalf | 52.1 | 52.24 | Q | |
| 2 | Moreno Martini | 52.1 | 52.26 | Q | |
| 3 | Boris Kriunov | 52.5 | 52.66 | ||
| 4 | Víctor Maldonado | 52.6 | 52.79 | ||
| 5 | Zdzisław Kumiszcze | 53.3 | 53.47 | ||
| 6 | Li Po-Ting | 54.1 | 54.23 |
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Davis | 51.1 | 51.20 | Q | |
| 2 | Jussi Rintamäki | 51.1 | 51.20 | Q | |
| 3 | Helmut Janz | 51.4 | 51.55 | Q | |
| 4 | Georgy Chevychalov | 52.0 | 52.14 | ||
| 5 | Elio Catola | 52.3 | 52.44 | ||
| 6 | Jan Gulbrandsen | 52.4 | 52.56 | ||
| 7 | Moreno Martini | 52.4 | 52.57 |
Yarı final 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cliff Cushman | 50.8 | 50.89 | Q | |
| 2 | Dick Howard | 50.8 | 50.91 | Q | |
| 3 | Bruno Galliker | 51.3 | 51.47 | Q | |
| 4 | Salvatore Morale | 51.3 | 51.48 | ||
| 5 | Bartonjo Rotich | 51.8 | 51.97 | ||
| 6 | Willi Matthias | 51.8 | 51.95 | ||
| 7 | John Metcalf | 52.5 | 52.72 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman (hand) |
Zaman (auto) |
Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Glenn Davis | 49.3 | 49.51 | OR | |
| 🥈 | Cliff Cushman | 49.6 | 49.77 | ||
| 🥉 | Dick Howard | 49.7 | 49.90 | ||
| 4 | Helmut Janz | 49.9 | 50.05 | ||
| 5 | Jussi Rintamäki | 50.8 | 50.98 | ||
| 6 | Bruno Galliker | 51.0 | 51.11 | ||
| Rüzgar: +0.1 m/s | |||||
Sonuçlar özeti
| Sıra | Atlet | Ulus | Çeyrek finaller | Yarı Finalleri | Final | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Glenn Davis | 52.41 | 51.20 | 49.51 | OR | |
| 🥈 | Cliff Cushman | 51.98 | 50.89 | 49.77 | ||
| 🥉 | Dick Howard | 51.32 | 50.91 | 49.90 | ||
| 4 | Helmut Janz | 51.30 | 51.55 | 50.05 | ||
| 5 | Jussi Rintamäki | 51.70 | 51.20 | 50.98 | ||
| 6 | Bruno Galliker | 51.20 | 51.47 | 51.11 | ||
| 7 | Salvatore Morale | 52.13 | 51.48 | İlerlemedi | ||
| 8 | Bartonjo Rotich | 51.39 | 51.97 | |||
| 9 | Willi Matthias | 52.23 | 51.95 | |||
| 10 | Georgy Chevychalov | 51.97 | 52.14 | |||
| 11 | Elio Catola | 51.94 | 52.44 | |||
| 12 | Jan Gulbrandsen | 52.39 | 52.56 | |||
| 13 | Moreno Martini | 52.26 | 52.57 | |||
| 14 | John Metcalf | 52.24 | 52.72 | |||
| 15 | Anubes da Silva | 52.25 | İlerlemedi | |||
| 16 | Max Boyes | 52.32 | ||||
| 17 | Per-Owe Trollsås | 52.49 | ||||
| 18 | Wiesław Król | 52.52 | ||||
| 19 | Keiji Ogushi | 52.58 | ||||
| 20 | Boris Kriunov | 52.66 | ||||
| 21 | Chris Goudge | 52.75 | ||||
| 22 | Víctor Maldonado | 52.79 | ||||
| 23 | Muhammad Yaqub | 52.91 | ||||
| 24 | Arnold Matsulevich | 53.00 | ||||
| 25 | George Shepherd | 53.05 | ||||
| 26 | Wolfgang Fischer | 53.35 | ||||
| 27 | Zdzisław Kumiszcze | 53.47 | ||||
| 28 | Marcel Lambrechts | 53.67 | ||||
| 29 | Dimitrios Skourtis | 53.85 | ||||
| 30 | Li Po-Ting | 54.23 | ||||
| 31 | Mongi Soussi Zarrouki | 54.34 | ||||
| 32 | Fahir Özgüden | 55.43 | ||||
| 33 | Mohamed Zouaki | 55.65 | ||||
| 34 | Nazzar Al-Jamali | 58.0 | ||||