1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler yüksek atlama
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler yüksek atlama | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarih | Eylul 1 | |||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 32 etkinlik | |||||||||
| Winning height | 2.16 OR | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 🇺🇸 John Thomas (USA) | 2.22 | Palo Alto, Amerika Birleşik Devletleri | 1 Temmuz 1960 |
| Olimpiyat rekoru | 2.12 | Melbourne, Avustralya | 23 Kasim 1956 |
Sonuçlar
Anahtar
- o = Yükseklik kaldırıldı
- x = Yükseklik başarısız
- – = Yükseklik geçti
- r = Emekli
- SB = Sezonun en iyisi
- PB = Kişisel en iyi
- NR = Ulusal rekor
- AR = Alan rekoru
- OR = olimpiyat rekorları
- WR = dünya rekorları
- WL = dünya lideri
- NM = İşaret yok
- DNS = Başlamadı
- DQ = Diskalifiye
eleme
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.90 | 1.95 | 2.00 | Yükseklik | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Thomas | — | — | o | 2.00 | Q | |
| 2 | Viktor Bolshov | o | — | o | 2.00 | Q | |
| Stig Pettersson | — | o | o | 2.00 | Q | ||
| 4 | Maurice Fournier | o | o | o | 2.00 | Q | |
| Robert Kotei | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| Jiří Lanský | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| Kjell-Åke Nilsson | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| Sándor Noszály | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| Cornel Porumb | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| Robert Shavlakadze | o | o | o | 2.00 | Q | ||
| 11 | o Püll | xo | o | o | 2.00 | Q | |
| 12 | Piotr Sobotta | o | xxo | o | 2.00 | Q | |
| 13 | Valery Brumel | o | — | xo | 2.00 | Q | |
| Gordon Miller | — | o | xo | 2.00 | Q | ||
| 15 | Charlie Dumas | o | o | xo | 2.00 | Q | |
| Joe Faust | o | o | xo | 2.00 | Q | ||
| 17 | Mahamat Idriss | o | o | xxo | 2.00 | Q | |
| 18 | Kuniyoshi Sugioka | — | o | xxx | 1.95 | ||
| 19 | René Maurer | o | o | xxx | 1.95 | ||
| Werner Pfeil | o | o | xxx | 1.95 | |||
| Eero Salminen | o | o | xxx | 1.95 | |||
| 22 | Helmut Donner | xo | o | xxx | 1.95 | ||
| Jón Pétursson | xo | o | xxx | 1.95 | |||
| 24 | Crawford Fairbrother | o | xo | xxx | 1.95 | ||
| Peter Riebensahm | o | xo | xxx | 1.95 | |||
| 26 | Đorđe Majtan | — | xxo | xxx | 1.95 | ||
| 27 | Chilla Porter | o | xxo | xxx | 1.95 | ||
| 28 | Samuel Igun | o | xxx | N/A | 1.90 | ||
| 29 | Gurbachan Singh Randhawa | xxo | xxx | N/A | 1.90 | ||
| — | Mohamed Abdul Razzak | xxx | N/A | İşaret yok | |||
| Sylvain Bitan | xxx | N/A | İşaret yok | ||||
| Çetin Şahiner | xxx | N/A | İşaret yok | ||||
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.03 | 2.06 | 2.09 | 2.12 | 2.14 | 2.16 | 2.18 | Süre | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Robert Shavlakadze | — | — | xo | o | o | o | o | o | o | xxx | 2.16 | OR | |
| 🥈 | Valery Brumel | — | o | — | o | o | xo | xxo | xo | xo | xxx | 2.16 | OR | |
| 🥉 | John Thomas | — | — | o | — | o | o | — | xo | xxx | N/A | 2.14 | ||
| 4 | Viktor Bolshov | — | o | — | o | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.14 | ||
| 5 | Stig Pettersson | o | — | o | — | xxo | xxo | xxx | N/A | 2.09 | ||||
| 6 | Charlie Dumas | — | — | o | o | — | xxx | N/A | 2.03 | |||||
| 7 | Jiří Lanský | o | o | o | o | xxx | N/A | 2.03 | ||||||
| Kjell-Åke Nilsson | o | o | o | o | xxx | N/A | 2.03 | |||||||
| o Püll | o | o | o | o | xxx | N/A | 2.03 | |||||||
| 10 | Robert Kotei | o | — | o | xo | xxx | N/A | 2.03 | ||||||
| 11 | Cornel Porumb | o | o | o | xo | xxx | N/A | 2.03 | ||||||
| 12 | Mahamat Idriss | — | xo | xo | xo | xxx | N/A | 2.03 | ||||||
| 13 | Sándor Noszály | o | o | xo | xxo | xxx | N/A | 2.03 | ||||||
| 14 | Maurice Fournier | — | o | o | xxx | N/A | 2.00 | |||||||
| 15 | Piotr Sobotta | o | o | o | xxx | N/A | 2.00 | |||||||
| 16 | Gordon Miller | o | o | xxo | xxx | N/A | 2.00 | |||||||
| 17 | Joe Faust | o | o | xxx | N/A | 1.95 | ||||||||