1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 200 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 3 (eleme) Eylul 5 (yarı finaller ve final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppina Leone | 23.90 | ||
| 2 | Lucinda Williams | 24.10 | ||
| 3 | Hannelore Raepke | 24.32 | ||
| 4 | Pat Duggan | 24.80 |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Köhler-Birkemeyer | 24.32 | ||
| 2 | Catherine Capdevielle | 24.46 | ||
| 3 | Ulla-Britt Wieslander | 24.82 | ||
| 4 | Jean Hiscock | 24.85 | ||
| 5 | Ilana Karaszyk | 26.69 |
Seriler 3
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Heine | 24.04 | ||
| 2 | Norma Croker-Fleming | 24.35 | ||
| 3 | Alena Stolzová | 24.85 | ||
| 4 | Lyudmila Ignatyeva | 24.90 | ||
| 5 | Valerie Morgan | 25.39 |
Seriler 4
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta | 24.08 | ||
| 2 | Mariya Itkina | 24.20 | ||
| 3 | Antónia Munkácsi | 24.53 | ||
| 4 | Mona Sulaiman | 25.98 |
Seriler 5
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorothy Hyman | 23.82 | ||
| 2 | Celina Jesionowska | 24.45 | ||
| 3 | Eleanor Haslam | 24.63 | ||
| 4 | Ernestine Pollards | 24.64 | ||
| 5 | Olga Šikovec | 24.95 |
Seriler 6
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Rudolph | 23.30 | OR | |
| 2 | Valentyna Maslovska | 24.12 | ||
| 3 | Jenny Smart | 24.12 | ||
| 4 | Halina Richter-Górecka-Herrmann | 24.31 | ||
| 5 | Maeve Kyle | 25.06 | ||
| 6 | Erzsébet Heldt | 25.50 |
Yarı Finalleri
Seriler 1
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma Rudolph | 23.79 | ||
| 2 | Jutta Heine | 24.15 | ||
| 3 | Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta | 24.36 | ||
| 4 | Norma Croker-Fleming | 24.44 | ||
| 5 | Jenny Smart | 24.74 | ||
| 6 | Valentina Maslovskaya | 24.77 | ||
| 7 | Catherine Capdevielle | 25.04 |
Seriler 2
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppina Leone | 24.69 | ||
| 2 | Dorothy Hyman | 24.78 | ||
| 3 | Mariya Itkina | 24.81 | ||
| 4 | Gisela Köhler-Birkemeyer | 25.05 | ||
| 5 | Lucinda Williams | 25.14 | ||
| 6 | Celina Jesionowska | 25.45 |
Final
| Sıra | İsim | Uyruk | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Wilma Rudolph | 24.13 | ||
| 🥈 | Jutta Heine | 24.58 | ||
| 🥉 | Dorothy Hyman | 24.82 | ||
| 4 | Mariya Itkina | 24.85 | ||
| 5 | Barbara Lerczak-Janiszewska-Sobotta | 24.96 | ||
| 6 | Giuseppina Leone | 25.01 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru