1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 800 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 800 metre | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Eylul 6 (eleme) Eylul 7 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antje Gleichfeld | 2:11.05 | OR | |
| 2 | Brenda Jones | 2:11.14 | ||
| 3 | Zinaida Matistovich | 2:11.57 | ||
| 4 | Maryvonne Dupureur | 2:12.42 | ||
| 5 | Diane Charles | 2:14.24 | ||
| 6 | Zofia Walasek | 2:16.44 | ||
| 7 | Lee Hak-ja | 2:28.4 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ursula Donath | 2:07.92 | OR | |
| 2 | Yendia Żbikowska | 2:09.57 | ||
| 3 | Florica Grecescu | 2:10.10 | ||
| 4 | Olga Kazi | 2:11.07 | ||
| 5 | Gilda Jannaccone | 2:13.72 | ||
| 6 | Phyllis Perkins | 2:15.41 | ||
| _–_ | Pat Daniels | DQ |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyudmila Lysenko | 2:09.31 | ||
| 2 | Gizella Sasvári-Csóka | 2:09.77 | ||
| 3 | Krystyna Nowakowska | 2”09.81 | ||
| 4 | Eleanor Haslam | 2:10.17 | ||
| 5 | Bedřiška Kulhavá | 2:10.23 | ||
| 6 | Gerda Kraan | 2:10.71 | ||
| 7 | Nicole Goullieux | 2:13.53 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixie Willis | 2:06.03 | OR | |
| 2 | Joy Ürdün | 2:07.29 | ||
| 3 | Vera Kummerfeldt | 2:07.34 | ||
| 4 | Yekaterina Parlyuk | 2:07.71 | ||
| 5 | Ine ter Laak-Spijk | 2:10.36 | ||
| 6 | Gül Çiray | 2:11.55 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Lyudmila Shevtsova | 2:04.50 | WR | |
| 🥈 | Brenda Jones | 2:04.58 | ||
| 🥉 | Ursula Donath | 2:05.73 | ||
| 4 | Vera Kummerfeldt | 2:06.07 | ||
| 5 | Antje Gleichfeld | 2:06.63 | ||
| 6 | Joy Ürdün | 2:07.95 | ||
| 7 | Gizella Sasvári-Csóka | 2:08.11 | ||
| 8 | Yendia Żbikowska | 2:11.91 | ||
| _–_ | Dixie Willis | DNF |
Key: WR = dünya rekoru; OR = Olimpiyat rekoru; DNF = bitiremedi; DQ = diskalifiye