1960 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Kadınlar 80 metre engelli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 80 metre engelli | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Olimpik Stadyum | |||||||||
| Tarihler | Ağustos 31(eleme ve yarı finaller) Eylul 1 (final) | |||||||||
| Yarışmacılar | dan etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Atletizm 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Pist Yarışları | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | |
| 800 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| 5000 m | Erkekler | |
| 10,000 m | Erkekler | |
| 80 m engelli | Kadınlar | |
| 110 m engelli | Erkekler | |
| 400 m engelli | Erkekler | |
| 3000 m hendekli | Erkekler | |
| 4×100 m bayrak yarışı | Erkekler | Kadınlar |
| 4×400 m bayrak yarışı | Erkekler | |
| Yol etkinlikleri | ||
| Maraton | Erkekler | |
| 20 km yürüyüş | Erkekler | |
| 50 km yürüyüş | Erkekler | |
| Saha etkinlikleri | ||
| Uzun atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Üçlü atlama | Erkekler | |
| Yüksek atlama | Erkekler | Kadınlar |
| Sırıkla atlama | Erkekler | |
| Gülle atma | Erkekler | Kadınlar |
| Disk atma | Erkekler | Kadınlar |
| Cirit atma | Erkekler | Kadınlar |
| Çekiç fırlatma | Erkekler | |
| Kombine etkinlikler | ||
| Dekatlon | Erkekler | |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Press | 10.91 | OR | |
| 2 | Carole Quinton | 11.07 | ||
| 3 | Draga Stamejčič | 11.47 | ||
| 4 | Ulla-Britt Wieslander | 11.60 | ||
| 5 | Irene Robertson | 11.69 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Bignal-Rand | 11.40 | ||
| 2 | Norma Thrower | 11.54 | ||
| 3 | Snezhana Kerkova | 11.73 | ||
| 4 | Wanda dos Santos | 11.84 | ||
| 5 | Bertha Díaz | 11.84 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimma Koshelyova | 11.26 | ||
| 2 | Denise Laborie-Guénard | 11.37 | ||
| 3 | Alena Stolzová | 11.59 | ||
| 4 | Jo Ann Terry-Grissom | 11.59 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gisela Birkemeyer | 11.31 | ||
| 2 | Barbara Sosgórnik | 11.56 | ||
| 3 | Pat Nutting | 11.65 | ||
| 4 | Sally McCallum | 11.90 | ||
| 5 | Friedl Murauer | 12.08 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin Balzer | 11.40 | ||
| 2 | Teresa Ciepły | 11.46 | ||
| 3 | Simone Brièrre | 11.75 | ||
| 4 | Gloria Cooke-Wigney | 11.89 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenta Gastl-Kopp | 11.10 | ||
| 2 | Galina Bystrova | 11.26 | ||
| 3 | Letizia Bertoni | 11.54 | ||
| 4 | Shirley Crowder | 12.43 | ||
| 5 | Chi Cheng | 12.71 |
Yarı final
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Galina Bystrova | 11.16 | ||
| 2 | Mary Bignal-Rand | 11.16 | ||
| 3 | Rimma Koshelyova | 11.22 | ||
| 4 | Karin Balzer | 11.27 | ||
| 5 | Norma Thrower | 11.44 | ||
| 6 | Barbara Sosgórnik | 11.46 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Press | 10.77 | OR | |
| 2 | Gisela Birkemeyer | 11.01 | ||
| 3 | Carole Quinton | 11.07 | ||
| 4 | Zenta Gastl-Kopp | 11.09 | ||
| 5 | Teresa Ciepły | 11.40 | ||
| 6 | Denise Laborie-Guénard | 11.51 |
Final
| Sıra | Atlet | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Irina Press | 10.93 | ||
| 🥈 | Carole Quinton | 10.99 | ||
| 🥉 | Gisela Birkemeyer | 11.13 | ||
| 4 | Mary Bignal-Rand | 11.22 | ||
| 5 | Galina Bystrova | 11.26 | ||
| 6 | Rimma Koshelyova | 11.28 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru