1960 Yaz Olimpiyatları'nda Binicilik – Bireysel etkinlik

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Bireysel etkinlik
Mekan
  • Villa Borghese yardaens
  • Rocca di Papa
  • Stadio Olimpico
Tarih6–10 Eylul
Yarışmacılar19  Ulus dan 73 etkinlik
Madalya
🥇 Lawrence Morgan  Avustralya
🥈 Neale Lavis  Avustralya
🥉 Anton Bühler  İsviçre
← 1956
1964 →

Sonuçlar

at terbiyesi sonrası puan durumu

Sıra Binici At Ulus At terbiyesi
1 Guy Lefrant Nicias  Fransa -70.50
2 Ib Bjorke Lakaj  Danimarka -73.50
3 Olle Barkander Emir  İsveç -77.50
4 Saybattal Mursalimov Satrap  Sovyetler Birliği -79.00
5 Ottokar Pohlmann Polarfuchs  Almanya Birleşik Takımı -81.00
6 Sune Lindback Armagnac  İsveç -84.00
7 Konstantin Venkov Greibel  Bulgaristan -88.00
8 Anton Bühler Gay-Spark  İsviçre -89.01
9 Jorge Mathias Nucleo  Portekiz -92.50
10 Peter Zobel Neutron  Danimarka -93.51
11 Yury Smyslov Registratoia  Sovyetler Birliği -94.00
12 Klaus Wagner Famulus  Almanya Birleşik Takımı -95.50
13 Jim Elder Canadian Envoy  Kanada -100.00
14 Hans Johansson Uran  İsveç -101.50
15 Norman Arthur Blue Jeans  Birleşik Krallık -102.00
16 Lev Baklyshkin Bazis  Sovyetler Birliği -103.50
Ignacio Verdura Desidia  Arjantin -103.50
18 Lawrence Morgan Salad Days  Avustralya -106.00
19 Boris Konkov Opera  Sovyetler Birliği -107.49
20 Jack Le Goff Image  Fransa -108.51
21 Bill Roycroft Our Solo  Avustralya -114.51
22 Fernando Urdapilleta Febo II  Arjantin -116.01
23 Alvaro Sabbo Quipar  Portekiz -117.51
24 Ragnar Gustafsson Dan  İsveç -118.00
25 Gerhard Schulz Wanderlilli  Almanya Birleşik Takımı -119.01
26 J. Michael Plumb Markham  ABD -120.51
27 Frank Weldon Samuel Johnson  Birleşik Krallık -122.01
28 Andrzej Kobylinski Wolborz  Polonya -124.00
29 Neale Lavis Mirrabooka  Avustralya -124.50
Giovanni Grignolo Court Hill  İtalya -124.50
31 Hans Schwarzenbach Burn-Trout  İsviçre -125.50
32 Reiner Klimke Galibiyetzerin  Almanya Birleşik Takımı -126.51
33 Marian Babirecki Volt  Polonya -127.00
34 Norman Elder Royal Beaver  Kanada -127.51
35 Michael Bullen Cottage Romance  Birleşik Krallık -129.00
36 Cesar Madelon Ceibera  Arjantin -130.50
37 Pierre Durand, Sr. Gulliano  Fransa -130.50
38 Rudolf Günthardt Atraba  İsviçre -132.51
Brian Crago Sabre  Avustralya -132.51
40 Jéhan Le Roy Garden  Fransa -133.50
41 Lucio Tasca Rahin  İtalya -135.00
42 Andrzej Orlos Krokosz  Polonya -135.51
43 Tony Cameron Sonnet  İrlanda -136.00
44 Poul Erik Baek Rolf II  Danimarka -136.50
45 Michael Page Çimhopper  ABD -137.50
46 Mario Delgado Man from Laramie  Portekiz -138.00
47 Grigore Lupancu Bambus  Romanya -139.00
48 Harry Freeman-Jackson St. Finbarr  İrlanda -140.01
49 Ian Hume-Dudgeon Corrigneagh  İrlanda -140.50
Frantisek Hruzik Omen  Çekoslovakya -140.50
Joaquim Silva Heleboro  Portekiz -140.50
52 Brian Herbinson Roma  Kanada -142.00
David Lurie Sea Tiger  ABD -142.00
Rolf Ruff Gentleman III  İsviçre -142.00
55 Carlos Moratorio Mesonero  Arjantin -143.01
56 Walter Staley Fleet Captain  ABD -146.01
57 Genko Rashkov Cratere  Bulgaristan -148.50
58 Eddie Harty Harlequin  İrlanda -151.50
59 Wilhelm Fleischer Noniusz  Romanya -153.51
Marek Roszczynialski Wizma  Polonya -153.51
61 Vasil Tsolov Egoist  Bulgaristan -163.00
62 Jose Centenera Libramiento  İspanya -167.00
63 Mitko Milushev Gloria  Bulgaristan -169.00
64 Andrei Cadar Mures II  Romanya -173.01
65 Bertie Hill Wild Venture  Birleşik Krallık -174.00
66 Thomas Gayford Pepper Knowes  Kanada -175.00
Antonio Queipo Noya  İspanya -175.00
68 Arne Preben Jensen Poker  Danimarka -176.50
69 Lodovico Nava Arcidosso  İtalya -182.01
70 Oscar Recer Adjud  Romanya -182.50
71 Alessandro Argenton Rainbow Bouncer  İtalya -185.01
72 Beltran, Duke de Albuquerque Dona  İspanya -194.01
73 Enrique Martinez Peyoba  İspanya -199.50

kros sonrası puan durumu

Sıra Binici At Ulus At terbiyesi Kros Toplam
Obstacles Zaman puan Toplam
Stage D Stage B Stage C Stage D Stage E Toplam
1 Lawrence Morgan Salad Days  Avustralya -106.00 0 37.60 0.00 90.80 0.00 128.40 128.40 22.40
2 Brian Crago Sabre  Avustralya -132.51 0 37.60 0.00 90.40 0.00 128.00 128.00 -4.51
3 Neale Lavis Mirrabooka  Avustralya -124.50 0 32.80 0.00 75.20 0.00 108.00 108.00 -16.50
4 Hans Schwarzenbach Burn-Trout  İsviçre -125.50 0 37.60 0.00 55.20 0.00 92.80 92.80 -32.70
5 Saybattal Mursalimov Satrap  Sovyetler Birliği -79.00 0 14.40 0.00 31.60 0.00 46.00 46.00 -33.00
6 Anton Bühler Gay-Spark  İsviçre -89.01 0 29.60 0.00 21.20 0.00 50.80 50.80 -38.21
7 Jack Le Goff Image  Fransa -108.51 0 20.00 0.00 35.60 0.00 55.60 55.60 -52.91
8 Michael Bullen Cottage Romance  Birleşik Krallık -129.00 0 28.80 0.00 37.60 0.00 66.40 66.40 -62.60
9 Harry Freeman-Jackson St. Finbarr  İrlanda -140.01 0 34.40 0.00 41.20 0.00 75.60 75.60 -64.41
10 Lev Baklyshkin Bazis  Sovyetler Birliği -103.50 -20 23.20 0.00 35.20 0.00 58.40 38.40 -65.10
11 Marian Babirecki Volt  Polonya -127.00 0 26.40 0.00 35.20 0.00 61.60 61.60 -65.40
12 Gerhard Schulz Wanderlilli  Almanya Birleşik Takımı -119.01 0 37.60 0.00 -26.40 0.00 11.20 11.20 -107.81
13 Eddie Harty Harlequin  İrlanda -151.50 0 21.60 0.00 17.60 0.00 39.20 39.20 -112.30
14 Jim Elder Canadian Envoy  Kanada -100.00 -80 20.00 0.00 45.20 0.00 65.20 -14.80 -114.80
15 Bill Roycroft Our Solo  Avustralya -114.51 -60 37.60 0.00 18.08 0.00 55.68 -4.32 -118.83
16 Lucio Tasca Rahin  İtalya -135.00 0 26.40 0.00 -17.20 0.00 9.20 9.20 -125.80
17 J. Michael Plumb Markham  ABD -120.51 -60 5.60 0.00 25.20 0.00 30.80 -29.20 -149.71
18 Reiner Klimke Galibiyetzerin  Almanya Birleşik Takımı -126.51 0 35.20 0.00 -60.00 0.00 -24.80 -24.80 -151.31
19 Andrzej Orlos Krokosz  Polonya -135.51 -20 6.40 0.00 -8.40 0.00 -2.00 -22.00 -157.51
20 Ragnar Gustafsson Dan  İsveç -118.00 -60 25.60 0.00 -8.40 0.00 17.20 -42.80 -160.80
21 Lodovico Nava Arcidosso  İtalya -182.01 -20 36.80 -15.00 18.80 0.00 40.60 20.60 -161.41
22 Michael Page Çimhopper  ABD -137.50 -120 37.60 0.00 57.60 0.00 95.20 -24.80 -162.30
23 Genko Rashkov Cratere  Bulgaristan -148.50 0 -0.80 0.00 -14.40 0.00 -15.20 -15.20 -163.70
24 Jéhan Le Roy Garden  Fransa -133.50 -80 33.60 0.00 5.60 0.00 39.20 -40.80 -174.30
25 Rudolf Günthardt Atraba  İsviçre -132.51 -80 15.20 0.00 15.20 0.00 30.40 -49.60 -182.11
26 Norman Arthur Blue Jeans  Birleşik Krallık -102.00 -80 37.60 0.00 -47.60 0.00 -10.00 -90.00 -192.00
27 Guy Lefrant Nicias  Fransa -70.50 -140 14.40 0.00 -2.40 0.00 12.00 -128.00 -198.50
28 Pierre Durand, Sr. Gulliano  Fransa -130.50 -140 37.60 0.00 28.80 0.00 66.40 -73.60 -204.10
29 Norman Elder Royal Beaver  Kanada -127.51 -60 -8.00 0.00 -9.20 0.00 -17.20 -77.20 -204.71
30 Bertie Hill Wild Venture  Birleşik Krallık -174.00 -120 37.60 0.00 54.80 -14.00 78.40 -41.60 -215.60
31 Giovanni Grignolo Court Hill  İtalya -124.50 -60 1.60 0.00 -45.60 0.00 -44.00 -104.00 -228.50
32 Tony Cameron Sonnet  İrlanda -136.00 -120 18.40 0.00 6.80 0.00 25.20 -94.80 -230.80
33 Frank Weldon Samuel Johnson  Birleşik Krallık -122.01 -200 37.60 0.00 46.60 0.00 84.20 -115.80 -237.81
34 Ib Bjorke Lakaj  Danimarka -73.50 -200 32.00 0.00 -24.80 0.00 7.20 -192.80 -266.30
35 Cesar Madelon Ceibera  Arjantin -130.50 -120 -8.80 0.00 -46.00 0.00 -54.80 -174.80 -305.30
36 Ian Hume-Dudgeon Corrigneagh  İrlanda -140.50 -120 -18.40 0.00 -28.00 0.00 -46.40 -166.40 -306.90
37 Arne Preben Jensen Poker  Danimarka -176.50 -60 12.00 0.00 -114.00 0.00 -102.00 -162.00 -338.50
38 Vasil Tsolov Egoist  Bulgaristan -163.00 -60 -13.60 0.00 -112.00 0.00 -125.60 -185.60 -348.60
39 Wilhelm Fleischer Noniusz  Romanya -153.51 -140 -7.20 0.00 -128.00 0.00 -135.20 -275.20 -428.71
40 Oscar Recer Adjud  Romanya -182.50 -200 21.60 0.00 -136.40 0.00 -114.80 -314.80 -497.30
41 Mario Delgado Man from Laramie  Portekiz -138.00 -428 37.60 0.00 -164.00 0.00 -126.40 -554.40 -692.40
Olle Barkander Emir  İsveç -77.50 Retired
Ottokar Pohlmann Polarfuchs  Almanya Birleşik Takımı -81.00 Retired
Sune Lindback Armagnac  İsveç -84.00 Retired
Konstantin Venkov Greibel  Bulgaristan -88.00 Retired
Jorge Mathias Nucleo  Portekiz -92.50 Retired
Peter Zobel Neutron  Danimarka -93.51 Elendi
Yury Smyslov Registratoia  Sovyetler Birliği -94.00 Elendi
Klaus Wagner Famulus  Almanya Birleşik Takımı -95.50 Elendi
Hans Johansson Uran  İsveç -101.50 Retired
Ignacio Verdura Desidia  Arjantin -103.50 Elendi
Boris Konkov Opera  Sovyetler Birliği -107.49 Elendi
Fernando Urdapilleta Febo II  Arjantin -116.01 Elendi
Ãlvaro Sabbo Quipar  Portekiz -117.51 Elendi
Andrzej Kobylinski Wolborz  Polonya -124.00 Elendi
Poul Erik Baek Rolf II  Danimarka -136.50 Retired
Grigore Lupancu Bambus  Romanya -139.00 Elendi
Frantisek Hruzik Omen  Çekoslovakya -140.50 Elendi
Joaquim Silva Heleboro  Portekiz -140.50 Retired
Brian Herbinson Roma  Kanada -142.00 Elendi
David Lurie Sea Tiger  ABD -142.00 Elendi
Rolf Ruff Gentleman III  İsviçre -142.00 Elendi
Carlos Moratorio Mesonero  Arjantin -143.01 Elendi
Walter Staley Fleet Captain  ABD -146.01 Elendi
Marek Roszczynialski Wizma  Polonya -153.51 Elendi
Jose Centenera Libramiento  İspanya -167.00 Elendi
Mitko Milushev Gloria  Bulgaristan -169.00 Retired
Andrei Cadar Mures II  Romanya -173.01 Elendi
Thomas Gayford Pepper Knowes  Kanada -175.00 Elendi
Antonio Queipo Noya  İspanya -175.00 Retired
Alessandro Argenton Rainbow Bouncer  İtalya -185.01 Elendi
Beltran, Duke de Albuquerque Dona  İspanya -194.01 Retired
Enrique Martinez Peyoba  İspanya -199.50 Elendi

atlama sonrası nihai sonuçlar

Sıra Binici At Ulus At terbiyesi Kros Atlama Toplam
Puanlar Toplam
Obstacles Zaman
🥇 Lawrence Morgan Salad Days  Avustralya -106.00 128.40 -10 -5.25 -15.25 7.15
🥈 Neale Lavis Mirrabooka  Avustralya -124.50 108.00 0 0 0 -16.50
🥉 Anton Bühler Gay-Spark  İsviçre -89.01 50.80 -10 -3 -13 -51.21
4 Michael Bullen Cottage Romance  Birleşik Krallık -129.00 66.40 0 0 0 -62.60
5 Saybattal Mursalimov Satrap  Sovyetler Birliği -79.00 46.00 -30 -0.75 -30.75 -63.75
6 Jack Le Goff Image  Fransa -108.51 55.60 -20 0 -20 -72.91
7 Lev Baklyshkin Bazis  Sovyetler Birliği -103.50 38.40 -20 -0.25 -20.25 -85.35
8 Marian Babirecki Volt  Polonya -127.00 61.60 -20 0 -20 -85.40
9 Eddie Harty Harlequin  İrlanda -151.50 39.20 0 0 0 -112.30
10 Jim Elder Canadian Envoy  Kanada -100.00 -14.80 0 -0.5 -0.5 -115.30
11 Bill Roycroft Our Solo  Avustralya -114.51 -4.32 0 0 0 -118.83
12 Lucio Tasca Rahin  İtalya -135.00 9.20 0 0 0 -125.80
13 Hans Schwarzenbach Burn-Trout  İsviçre -125.50 92.80 -90 -8.75 -98.75 -131.45
14 Gerhard Schulz Wanderlilli  Almanya Birleşik Takımı -119.01 11.20 -40 -1.5 -41.5 -149.31
15 J. Michael Plumb Markham  ABD -120.51 -29.20 0 -3.25 -3.25 -152.96
16 Lodovico Nava Arcidosso  İtalya -182.01 20.60 0 -0.5 -0.5 -161.91
17 Michael Page Çimhopper  ABD -137.50 -24.80 -10 0 -10 -172.30
18 Reiner Klimke Galibiyetzerin  Almanya Birleşik Takımı -126.51 -24.80 -20 -2 -22 -173.31
19 Genko Rashkov Cratere  Bulgaristan -148.50 -15.20 -30 -4.75 -34.75 -198.45
20 Rudolf Günthardt Atraba  İsviçre -132.51 -49.60 -20 -1.25 -21.25 -203.36
21 Guy Lefrant Nicias  Fransa -70.50 -128.00 -10 0 -10 -208.50
22 Bertie Hill Wild Venture  Birleşik Krallık -174.00 -41.60 0 0 0 -215.60
23 Jéhan Le Roy Garden  Fransa -133.50 -40.80 -60 0 -60 -234.30
24 Norman Elder Royal Beaver  Kanada -127.51 -77.20 -30 -0.75 -30.75 -235.46
25 Frank Weldon Samuel Johnson  Birleşik Krallık -122.01 -115.80 0 0 0 -237.81
26 Giovanni Grignolo Court Hill  İtalya -124.50 -104.00 -10 -2 -12 -240.50
27 Tony Cameron Sonnet  İrlanda -136.00 -94.80 -20 -0.75 -20.75 -251.55
28 Ib Bjørke Lakaj  Danimarka -73.50 -192.80 -10 0 -10 -276.30
29 César Madelón Ceibera  Arjantin -130.50 -174.80 0 -2 -2 -307.30
30 Ian Hume-Dudgeon Corrigneagh  İrlanda -140.50 -166.40 0 -3.25 -3.25 -310.15
31 Vasil Tsolov Egoist  Bulgaristan -163.00 -185.60 -20 -2.75 -22.75 -371.35
32 Arne Preben Jensen Poker  Danimarka -176.50 -162.00 -30 -12 -42 -380.50
33 Wilhelm Fleischer Noniusz  Romanya -153.51 -275.20 -10 0 -10 -438.71
34 Oscar Recer Adjud  Romanya -182.50 -314.80 -10 -2.25 -12.25 -509.55
35 Mário Delgado Man from Laramie  Portekiz -138.00 -554.40 -10 -2.75 -12.75 -705.15
Brian Crago Sabre  Avustralya -132.51 128.00 Retired
Harry Freeman-Jackson St. Finbarr  İrlanda -140.01 -75.60 Elendi
Andrzej Orłoś Krokosz  Polonya -135.51 -22.00 Elendi
Ragnar Gustafsson Dan  İsveç -118.00 -42.80 Retired
Norman Arthur Blue Jeans  Birleşik Krallık -102.00 -90.00 Retired
Pierre Durand Sr. Gulliano  Fransa -130.50 -73.60 Retired
Olle Barkander Emir  İsveç -77.50 Retired
Ottokar Pohlmann Polarfuchs  Almanya Birleşik Takımı -81.00 Retired
Sune Lindbäck Armagnac  İsveç -84.00 Retired
Konstantin Venkov Greibel  Bulgaristan -88.00 Retired
Jorge Mathias Nucleo  Portekiz -92.50 Retired
Peter Zobel Neutron  Danimarka -93.51 Elendi
Yury Smyslov Registratoia  Sovyetler Birliği -94.00 Elendi
Klaus Wagner Famulus  Almanya Birleşik Takımı -95.50 Elendi
Hans Johansson Uran  İsveç -101.50 Retired
Ignacio Verdura Desidia  Arjantin -103.50 Elendi
Boris Konkov Opera  Sovyetler Birliği -107.49 Elendi
Fernando Urdapilleta Febo II  Arjantin -116.01 Elendi
Ãlvaro Sabbo Quipar  Portekiz -117.51 Elendi
Andrzej Kobyliński Wolborz  Polonya -124.00 Elendi
Poul Erik Bæk Rolf II  Danimarka -136.50 Retired
Grigore Lupancu Bambus  Romanya -139.00 Elendi
František Hrúzik Omen  Çekoslovakya -140.50 Elendi
Joaquim Silva Heleboro  Portekiz -140.50 Retired
Brian Herbinson Roma  Kanada -142.00 Elendi
David Lurie Sea Tiger  ABD -142.00 Elendi
Rolf Ruff Gentleman III  İsviçre -142.00 Elendi
Carlos Moratorio Mesonero  Arjantin -143.01 Elendi
Walter Staley Fleet Captain  ABD -146.01 Elendi
Marek Roszczynialski Wizma  Polonya -153.51 Elendi
José Centenera Libramiento  İspanya -167.00 Elendi
Mitko Milushev Gloria  Bulgaristan -169.00 Retired
Andrei Cadar Mures II  Romanya -173.01 Elendi
Thomas Gayford Pepper Knowes  Kanada -175.00 Elendi
Antonio Queipo Noya  İspanya -175.00 Retired
Alessandro Argenton Rainbow Bouncer  İtalya -185.01 Elendi
Beltran, Duke de Albuquerque Dona  İspanya -194.01 Retired
Enrique Martínez Peyoba  İspanya -199.50 Elendi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır