1960 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler épée

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler épée
MekanPalazzo dei Congressi
Tarihler5–6 Eylul
Yarışmacılar32  Ulus dan 79 etkinlik
Madalya
🥇 Giuseppe Delfino
 İtalya
🥈 Allan Jay
 Birleşik Krallık
🥉 Bruno Habārovs
 Sovyetler Birliği
← 1956
1964 →

Sonuçlar

1. tur

1. tur A Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. JG BP BG EE RB CE
1  Jack Guittet (FRA) 4 1 23 10 Q 3–5 5–3 5–1 5–1 5–0
2  Brian Pickworth (NZL) 4 1 21 14 5–3 1–5 5–2 5–3 5–1
3  Bohdan Gonsior (POL) 3 2 22 16 B 3–5 5–1 4–5 5–2 5–3
4  Emilio Echeverry (COL) 3 2 18 19 1–5 2–5 5–4 5–2 5–3
5  Raoul Barouch (TUN) 1 4 13 23 1–5 3–5 2–5 2–5 5–3
6  Charles El-Gressy (MAR) 0 5 10 25 0–5 1–5 3–5 3–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 790
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. BG EE
1  Bohdan Gonsior (POL) 1 0 5 4 Q 5–4
2  Emilio Echeverry (COL) 0 1 4 5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 790

1. tur B Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. JS RA JF KC HL TVX
1  József Sákovics (HUN) 4 0 20 11 Q 5–4 5–2 5–4 5–1
2  Roger Achten (BEL) 4 0 20 11 5–4 5–1 5–4 5–2
3  José Ferreira (POR) 3 2 23 19 4–5 4–5 5–3 5–4 5–2
4  Kaj Czarnecki (FIN) 2 3 16 21 2–5 1–5 3–5 5–4 5–2
5  Hans Lagerwall (SWE) 1 4 21 21 4–5 4–5 4–5 4–5 5–1
6  Trần Văn Xuan (VIE) 0 5 8 25 1–5 2–5 2–5 2–5 1–5
Kaynak: Official Report, p. 791

1. tur C Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. KT AP DM RM GC CP AS
1  Kazuhiko Tabuchi (JPN) 5 1 26 23 Q 5–3 1–5 5–4 5–4 5–3 5–4
2  Alberto Pellegrino (ITA) 4 2 26 17 3–5 3–5 5–1 5–0 5–3 5–3
3  David Micahnik (USA) 4 2 23 16 5–1 5–3 5–2 2–5 1–5 5–0
4  Raúl Martínez (ARG) 3 3 22 19 4–5 1–5 2–5 5–1 5–2 5–1
5  George Carpenter (IRL) 3 3 20 23 4–5 0–5 5–2 1–5 5–4 5–2
6  Claudio Polledri (SUI) 2 4 22 24 3–5 3–5 5–1 2–5 4–5 5–3
7  Abderrahman Sebti (MAR) 0 6 13 30 4–5 3–5 0–5 1–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 791

1. tur D Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. IK GBB JP MS BR MM
1  István Kausz (HUN) 4 0 20 10 Q 5–2 5–3 5–3 5–2
2  Giovanni Battista Breda (ITA) 3 2 19 12 2–5 2–5 5–1 5–0 5–1
3  John Pelling (GBR) 3 2 20 16 3–5 5–2 5–2 5–2 2–5
4  Michel Saykali (LIB) 1 3 11 18 3–5 1–5 2–5 5–3
5  Benito Ramos (MEX) 1 3 9 18 2–5 0–5 2–5 5–3
6  Manuel Martínez (ESP) 1 3 12 17 1–5 5–2 3–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 791

1. tur E Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GD PG FD RS KP LK
1  Giuseppe Delfino (ITA) 5 0 25 9 Q 5–0 5–2 5–3 5–2 5–2
2  Paul Gnaier (EUA) 3 2 19 20 0–5 5–3 4–5 5–3 5–4
3  François Dehez (BEL) 2 3 16 19 B 2–5 1–5 5–1 3–5 5–3
4  Ralph Spinella (USA) 2 3 16 23 3–5 5–4 1–5 5–4 2–5
5  Kalevi Pakarinen (FIN) 2 3 19 18 2–5 3–5 5–3 4–5 5–0
6  Leif Klette (NOR) 1 4 14 22 2–5 4–5 3–5 5–2 0–5
Kaynak: Official Report, p. 792
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. FD RS KP
1  François Dehez (BEL) 2 0 10 6 Q 5–4 5–2
2  Ralph Spinella (USA) 0 1 4 5 4–5
3  Kalevi Pakarinen (FIN) 0 1 2 5 2–5
Kaynak: Official Report, p. 792

1. tur F havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. BH JK JAD RS AH CB JS
1  Bruno Habārovs (URS) 5 0 26 11 Q 6–5 5–2 5–1 5–1 5–2
2  Janusz Kurczab (POL) 4 1 22 17 1–5 5–3 5–2 6–5 5–2
3  Jules Amez-Droz (SUI) 4 2 28 20 5–6 5–1 5–3 5–2 3–5 5–3
4  Robert Schiel (LUX) 2 3 18 19 2–5 3–5 3–5 5–3 5–1
5  Abbes Harchi (MAR) 2 3 15 16 1–5 2–5 2–5 5–4 5–0
6  Christopher Bland (IRL) 1 4 18 24 1–5 5–6 5–3 3–5 4–5
7  John Simpson (AUS) 0 5 8 25 2–5 2–5 3–5 1–5 0–5
Kaynak: Official Report, p. 792

1. tur G havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AJ DF BOR AA AM GO JD
1  Allan Jay (GBR) 5 1 29 15 Q 5–1 6–5 3–5 5–2 5–1 5–1
2  Dieter Fänger (EUA) 4 2 25 16 B 1–5 4–5 5–4 5–0 5–2 5–0
3  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 4 2 24 17 5–6 5–4 5–0 1–5 3–0 5–2
4  Ali Annabi (TUN) 4 2 24 21 5–3 4–5 0–5 5–4 5–4 5–0
5  Abelardo Menéndez (CUB) 2 4 19 25 2–5 0–5 5–1 4–5 3–5 5–4
6  Gilbert Orengo (MON) 2 4 17 27 1–5 2–5 0–5 4–5 5–3 5–4
7  Jaime Duque (COL) 0 6 11 30 1–5 0–5 2–5 0–5 4–5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 792
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. DF BOR AA
1  Dieter Fänger (EUA) 1 0 5 2 Q 5–2
2  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 1 0 5 3 5–3
3  Ali Annabi (TUN) 0 2 5 10 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 792

1. tur H havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AC JF GN MD SF HB
1  Arnold Chernushevich (URS) 5 0 25 9 Q 5–1 5–2 5–2 5–2 5–2
2  José Fernandes (POR) 4 1 21 13 1–5 5–2 5–2 5–3 5–1
3  Georg Neuber (EUA) 2 3 19 19 B 2–5 2–5 5–6 5–1 5–2
4  Max Dwinger (NED) 2 3 18 21 2–5 2–5 6–5 3–5 5–1
5  Sonosuke Fujimaki (JPN) 2 3 16 19 2–5 3–5 1–5 5–3 5–1
6  Henri Bini (MON) 0 5 7 25 2–5 1–5 2–5 1–5 1–5
Kaynak: Official Report, p. 793
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GN MD SF
1  Georg Neuber (EUA) 2 0 10 8 Q 5–4 5–4
2  Max Dwinger (NED) 0 1 4 5 4–5
3  Sonosuke Fujimaki (JPN) 0 1 4 5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 793

1. tur I havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AB GK RW MR AR AS JD
1  Alberto Balestrini (ARG) 6 0 30 16 Q 5–3 5–2 5–2 5–4 5–1 5–4
2  Guram Kostava (URS) 4 1 23 14 3–5 5–3 5–2 5–0 5–4
3  Rolf Wiik (FIN) 4 1 22 13 2–5 5–2 5–3 5–0 5–3
4  Mohamed Ramadan (LIB) 2 3 17 20 2–5 3–5 2–5 5–2 5–3
5  Ángel Roldán (MEX) 1 4 16 24 4–5 2–5 3–5 2–5 5–4
6  Andreas Soeratman (INA) 1 4 8 22 1–5 0–5 0–5 2–5 5–2
7  Jesús Díez (ESP) 0 5 18 25 4–5 4–5 3–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 793

1. tur J havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AG EG WG JM NB TO JdA
1  Adalbert Gurath Jr. (ROU) 5 1 27 15 Q 5–3 2–5 5–1 5–1 5–2 5–3
2  Eddi Gutenkauf (LUX) 5 1 28 19 3–5 5–3 5–4 5–2 5–4 5–1
3  Wiesław Glos (POL) 4 2 24 14 B 5–2 3–5 1–5 5–1 5–0 5–1
4  James Margolis (USA) 4 2 25 18 1–5 4–5 5–1 5–2 5–2 5–3
5  Norbert Brami (TUN) 1 5 13 28 1–5 2–5 1–5 2–5 2–5 5–3
6  Tsugeo Ozawa (JPN) 1 5 13 28 2–5 4–5 0–5 2–5 5–3 0–5
7  José de Albuquerque (POR) 1 5 16 25 3–5 1–5 1–5 3–5 3–5 5–0
Kaynak: Official Report, p. 793
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. WG JM
1  Wiesław Glos (POL) 1 0 5 3 Q 5–3
2  James Margolis (USA) 0 1 3 5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 793

1. tur K havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. YD IO BH RT RS MS PC
1  Yves Dreyfus (FRA) 5 1 32 22 Q 5–3 5–3 5–2 7–6 5–6 5–2
2  Ibrahim Osman (LIB) 4 2 26 25 3–5 3–5 5–4 5–3 5–4 5–4
3  Bill Hoskyns (GBR) 3 3 23 23 B 3–5 5–3 5–3 3–5 2–5 5–2
4  Roger isen (LUX) 3 3 24 25 2–5 4–5 3–5 5–3 5–4 5–3
5  Richard Stone (AUS) 3 3 28 27 6–7 3–5 5–3 3–5 6–5 5–2
6  Michel Steininger (SUI) 2 4 24 28 6–5 4–5 5–2 4–5 5–6 3–5
7  Pedro Cabrera (ESP) 1 5 18 28 2–5 4–5 2–5 3–5 2–5 5–3
Kaynak: Official Report, p. 794
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. BH RT RS
1  Bill Hoskyns (GBR) 2 0 10 6 Q 5–3 5–3
2  Roger isen (LUX) 0 1 3 5 3–5
3  Richard Stone (AUS) 0 1 3 5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 794

1. tur L havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AM TG GA AA RVDD KH TK
1  Armand Mouyal (FRA) 5 0 26 10 Q 5–2 6–5 5–1 5–1 5–1
2  Tamás Gábor (HUN) 4 1 22 17 5–4 2–5 5–3 5–2 5–3
3  Göran Abrahamsson (SWE) 3 3 25 24 B 2–5 4–5 5–4 5–2 4–5 5–3
4  Antonio Almada (MEX) 3 3 26 23 5–6 5–2 4–5 2–5 5–4 5–1
5  René Van Den Driessche (BEL) 2 4 19 26 1–5 3–5 2–5 5–2 3–5 5–4
6  Keith Hackshall (AUS) 2 4 21 27 1–5 2–5 5–4 4–5 5–3 4–5
7  Tom Kearney (IRL) 1 5 17 29 1–5 3–5 3–5 1–5 4–5 5–4
Kaynak: Official Report, p. 794
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GA AA
1  Göran Abrahamsson (SWE) 1 0 5 3 Q 5–3
2  Antonio Almada (MEX) 0 1 3 5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 794

2. tur

2. tur A Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GN JG GBB AJ JF DM
1  Georg Neuber (EUA) 4 1 23 15 Q 5–3 3–5 5–1 5–4 5–2
2  Jack Guittet (FRA) 3 1 18 10 3–5 5–3 5–1 5–1
3  Giovanni Battista Breda (ITA) 3 1 18 11 5–3 5–1 3–5 5–2
4  Allan Jay (GBR) 2 3 15 19 1–5 3–5 1–5 5–1 5–3
5  José Ferreira (POR) 1 4 16 24 4–5 1–5 5–3 1–5 5–6
6  David Micahnik (USA) 1 4 14 25 2–5 1–5 2–5 3–5 6–5
Kaynak: Official Report, p. 795

2. tur B Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. JS AP WG RA AB BP
1  József Sákovics (HUN) 4 0 21 13 Q 5–4 6–5 5–3 5–1
2  Alberto Pellegrino (ITA) 3 1 19 12 4–5 5–3 5–3 5–1
3  Wiesław Glos (POL) 3 1 18 11 3–5 5–0 5–3 5–3
4  Roger Achten (BEL) 2 3 18 22 5–6 3–5 0–5 5–3 5–3
5  Alberto Balestrini (ARG) 1 4 15 21 3–5 1–5 3–5 3–5 5–1
6  Brian Pickworth (NZL) 0 4 8 20 1–5 3–5 3–5 1–5
Kaynak: Official Report, p. 795

2. tur C Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. DF GA GD GK KT FD
1  Dieter Fänger (EUA) 4 1 26 22 Q 3–5 5–1 7–6 6–5 5–3
2  Göran Abrahamsson (SWE) 3 1 17 12 5–3 2–5 5–3 5–1
3  Giuseppe Delfino (ITA) 3 1 16 13 1–5 5–2 5–4 5–2
4  Guram Kostava (URS) 2 2 20 19 6–7 4–5 5–3 5–4
5  Kazuhiko Tabuchi (JPN) 1 4 18 22 5–6 3–5 2–5 3–5 5–1
6  François Dehez (BEL) 0 4 9 20 3–5 1–5 4–5 1–5
Kaynak: Official Report, p. 795

2. tur D Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. BOR AC TG YD RW JF
1  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 4 0 20 13 Q 5–4 5–3 5–2 5–4
2  Arnold Chernushevich (URS) 3 2 22 19 4–5 5–4 5–4 3–5 5–1
3  Tamás Gábor (HUN) 3 2 24 22 3–5 4–5 5–4 7–6 5–2
4  Yves Dreyfus (FRA) 2 3 20 20 2–5 4–5 4–5 5–3 5–2
5  Rolf Wiik (FIN) 2 3 23 23 4–5 5–3 6–7 3–5 5–3
6  José Fernandes (POR) 0 4 8 20 1–5 2–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 797

2. tur E Havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. IK BH PG BG JP EG
1  István Kausz (HUN) 3 2 22 12 Q 3–5 4–5 5–1 5–1 5–0
2  Bruno Habārovs (URS) 3 1 19 15 5–3 6–5 3–5 5–2
3  Paul Gnaier (EUA) 3 1 16 14 5–4 1–5 5–2 5–3
4  Bohdan Gonsior (POL) 3 2 21 17 1–5 5–6 5–1 5–1 5–4
5  John Pelling (GBR) 1 3 9 18 1–5 5–3 2–5 1–5
6  Eddi Gutenkauf (LUX) 0 4 9 20 0–5 2–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 797

2. tur F havuzu

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. JK AG BH AM JAD IO
1  Janusz Kurczab (POL) 4 1 20 11 Q 0–5 5–0 5–1 5–2 5–3
2  Adalbert Gurath Jr. (ROU) 3 2 20 17 5–0 0–5 5–2 6–5 4–5
3  Bill Hoskyns (GBR) 3 2 20 18 0–5 5–0 6–5 4–5 5–3
4  Armand Mouyal (FRA) 2 3 18 21 B 1–5 2–5 5–6 5–3 5–2
5  Jules Amez-Droz (SUI) 2 3 20 23 2–5 5–6 5–4 3–5 5–3
6  Ibrahim Osman (LIB) 1 4 16 24 3–5 5–4 3–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 797
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AM JAD
1  Armand Mouyal (FRA) 1 0 5 3 Q 5–3
2  Jules Amez-Droz (SUI) 0 1 3 5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 797

Çeyrek finaller

Çeyrek final A

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GBB BH AJ JK TG GA
1  Giovanni Battista Breda (ITA) 4 1 25 20 Q 6–5 4–5 5–2 5–4 5–4
2  Bruno Habārovs (URS) 3 2 24 24 B 5–6 6–5 2–5 6–5 5–3
3  Allan Jay (GBR) 3 2 21 21 5–4 5–6 5–3 5–3 1–5
4  Janusz Kurczab (POL) 3 2 20 18 2–5 5–2 3–5 5–2 5–4
5  Tamás Gábor (HUN) 1 4 19 23 4–5 5–6 3–5 2–5 5–2
6  Göran Abrahamsson (SWE) 1 4 18 21 4–5 3–5 5–1 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, p. 799
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. BH AJ JK
1  Bruno Habārovs (URS) 1 0 5 1 Q 5–1
2  Allan Jay (GBR) 1 0 5 0 5–0
3  Janusz Kurczab (POL) 0 2 1 10 1–5 0–5
Kaynak: Official Report, p. 799

Çeyrek final B

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AP YD GK BG GN BH
1  Alberto Pellegrino (ITA) 4 1 24 14 Q 5–3 5–1 5–2 4–5 5–3
2  Yves Dreyfus (FRA) 3 1 18 10 3–5 5–1 5–3 5–1
3  Guram Kostava (URS) 3 1 16 16 1–5 5–3 5–4 5–4
4  Bohdan Gonsior (POL) 2 3 16 19 2–5 1–5 3–5 5–2 5–2
5  Georg Neuber (EUA) 2 3 19 22 5–4 3–5 4–5 2–5 5–3
6  Bill Hoskyns (GBR) 0 5 13 25 3–5 1–5 4–5 2–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 799

Çeyrek final C

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GD IK BOR PG WG JG
1  Giuseppe Delfino (ITA) 5 0 25 13 Q 5–1 5–4 5–1 5–4 5–3
2  István Kausz (HUN) 3 2 19 20 1–5 5–3 3–5 5–4 5–3
3  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 3 2 23 20 4–5 3–5 5–1 6–5 5–4
4  Paul Gnaier (EUA) 2 3 16 20 1–5 5–3 1–5 4–5 5–2
5  Wiesław Glos (POL) 1 3 18 20 4–5 4–5 5–6 5–4
6  Jack Guittet (FRA) 0 4 12 20 3–5 3–5 4–5 2–5
Kaynak: Official Report, p. 799

Çeyrek final D

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AM RA JS AC AG DF
1  Armand Mouyal (FRA) 3 2 24 22 B 6–5 5–3 5–6 5–3 3–5
2  Roger Achten (BEL) 3 2 23 21 5–6 3–5 5–3 5–3 5–4
3  József Sákovics (HUN) 3 2 22 20 3–5 5–3 5–4 4–5 5–3
4  Arnold Chernushevich (URS) 3 2 25 25 6–5 3–5 4–5 6–5 6–5
5  Adalbert Gurath Jr. (ROU) 2 3 21 23 3–5 3–5 5–4 5–6 5–3
6  Dieter Fänger (EUA) 1 4 20 24 5–3 4–5 3–5 5–6 3–5
Kaynak: Official Report, p. 800
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AM RA JS AC
1  Armand Mouyal (FRA) 2 1 15 10 Q 5–6 5–4 5–0
2  Roger Achten (BEL) 2 0 11 8 6–5 5–3
3  József Sákovics (HUN) 1 1 9 9 4–5 5–4
4  Arnold Chernushevich (URS) 0 3 7 15 0–5 3–5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 800

Yarı Finalleri

Yarı final A

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. AJ BH AM RA AP IK
1  Allan Jay (GBR) 4 1 23 12 Q 3–5 5–1 5–1 5–4 5–1
2  Bruno Habārovs (URS) 3 2 18 21 5–3 5–4 2–5 1–5 5–4
3  Armand Mouyal (FRA) 3 2 21 21 1–5 4–5 6–5 5–3 5–3
4  Roger Achten (BEL) 2 3 19 21 B 1–5 5–2 5–6 3–5 5–3
5  Alberto Pellegrino (ITA) 2 3 21 19 4–5 5–1 3–5 5–3 4–5
6  István Kausz (HUN) 1 4 16 24 1–5 4–5 3–5 3–5 5–4
Kaynak: Official Report, p. 801
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. RA AP
1  Roger Achten (BEL) 1 0 5 4 Q 5–4
2  Alberto Pellegrino (ITA) 0 1 4 5 4–5
Kaynak: Official Report, p. 801

Yarı final B

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. JS YD GD GBB GK BOR
1  József Sákovics (HUN) 3 2 23 18 Q 4–5 5–2 5–3 4–5 5–3
2  Yves Dreyfus (FRA) 3 2 21 23 5–4 6–5 0–5 5–3 5–6
3  Giuseppe Delfino (ITA) 3 2 24 25 2–5 5–6 5–4 6–5 6–5
4  Giovanni Battista Breda (ITA) 2 3 19 18 B 3–5 5–0 4–5 5–3 2–5
5  Guram Kostava (URS) 2 3 21 23 5–4 3–5 5–6 3–5 5–3
6  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 2 3 22 23 3–5 6–5 5–6 5–2 3–5
Kaynak: Official Report, p. 801
Baraj
Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GBB GK BOR
1  Giovanni Battista Breda (ITA) 1 1 9 6 Q 5–1 4–5
2  Guram Kostava (URS) 1 1 6 7 1–5 5–2
3  Berndt-Otto Rehbinder (SWE) 1 1 7 9 5–4 2–5
Kaynak: Official Report, p. 801

Final

Pos Eskrimci W L TF TA Qual. GD AJ BH JS RA YD AM GBB
1  Giuseppe Delfino (ITA) 5 2 39 32 GB 6–5 5–2 5–6 7–6 5–6 6–5 5–2
2  Allan Jay (GBR) 5 2 32 23 5–6 2–5 5–2 5–4 5–2 5–2 5–2
3  Bruno Habārovs (URS) 4 3 32 31 BB 2–5 5–2 6–7 5–4 6–5 3–5 5–3
4  József Sákovics (HUN) 4 3 32 30 6–5 2–5 7–6 5–2 3–5 5–2 4–5
5  Roger Achten (BEL) 3 4 31 30 6–7 4–5 4–5 2–5 5–4 5–1 5–3
6  Yves Dreyfus (FRA) 3 4 30 30 6–5 2–5 5–6 5–3 4–5 3–5 5–1
7  Armand Mouyal (FRA) 3 4 25 30 5–6 2–5 5–3 2–5 1–5 5–3 5–3
8  Giovanni Battista Breda (ITA) 1 6 19 34 2–5 2–5 3–5 5–4 3–5 1–5 3–5
Kaynak: Official Report, p. 803
Barajs for gold ve bronze
Pos Eskrimci W L TF TA GD AJ BH JS
🥇  Giuseppe Delfino (ITA) 1 0 5 2 5–2
🥈  Allan Jay (GBR) 0 1 2 5 2–5
🥉  Bruno Habārovs (URS) 1 0 8 7 8–7
4  József Sákovics (HUN) 0 1 7 8 7–8
Kaynak: Official Report, p. 803

Genel sıralama

Sıra Eskrimci Ulus 1. tur 2. tur Çeyrek finaller Yarı Finalleri Final
🥇 Giuseppe Delfino  İtalya 1 3 1 3 1
🥈 Allan Jay  Birleşik Krallık 1 4 3 1 2
🥉 Bruno Habārovs  Sovyetler Birliği 1 2 2 2 3
4 József Sákovics  Macaristan 1 1 3 1 4
5 Roger Achten  Belçika 2 4 2 4 5
6 Yves Dreyfus  Fransa 1 4 2 2 6
7 Armand Mouyal  Fransa 1 4 1 3 7
8 Giovanni Battista Breda  İtalya 2 3 1 4 8
9 Alberto Pellegrino  İtalya 2 2 1 5 İlerlemedi
Guram Kostava  Sovyetler Birliği 2 4 3 5 İlerlemedi
11 István Kausz  Macaristan 1 1 2 6 İlerlemedi
Berndt-Otto Rehbinder  İsveç 3 1 3 6 İlerlemedi
13 Janusz Kurczab  Polonya 2 1 4 İlerlemedi
Bohdan Gonsior  Polonya 3 4 4 İlerlemedi
Paul Gnaier  Almanya Birleşik Takımı 2 3 4 İlerlemedi
Arnold Chernushevich  Sovyetler Birliği 1 2 4 İlerlemedi
17 Tamás Gábor  Macaristan 2 3 5 İlerlemedi
Georg Neuber  Almanya Birleşik Takımı 3 1 5 İlerlemedi
Wiesław Glos  Polonya 3 3 5 İlerlemedi
Adalbert Gurath Jr.  Romanya 1 2 5 İlerlemedi
21 Göran Abrahamsson  İsveç 3 2 6 İlerlemedi
Bill Hoskyns  Birleşik Krallık 3 3 6 İlerlemedi
Jack Guittet  Fransa 1 2 6 İlerlemedi
Dieter Fänger  Almanya Birleşik Takımı 2 1 6 İlerlemedi
25 José Ferreira  Portekiz 3 5 İlerlemedi
Alberto Balestrini  Arjantin 1 5 İlerlemedi
Kazuhiko Tabuchi  Japonya 1 5 İlerlemedi
Rolf Wiik  Finlandiya 3 5 İlerlemedi
John Pelling  Birleşik Krallık 3 5 İlerlemedi
Jules Amez-Droz  İsviçre 3 5 İlerlemedi
31 David Micahnik  ABD 3 6 İlerlemedi
Brian Pickworth  Yeni Zelanda 2 6 İlerlemedi
François Dehez  Belçika 3 6 İlerlemedi
José Fernandes  Portekiz 2 6 İlerlemedi
Eddi Gutenkauf  Lüksemburg 2 6 İlerlemedi
Ibrahim Osman  Lübnan 2 6 İlerlemedi
37 Emilio Echeverry  Kolombiya 4 İlerlemedi
Kaj Czarnecki  Finlandiya 4 İlerlemedi
Raúl Martínez  Arjantin 4 İlerlemedi
Michel Saykali  Lübnan 4 İlerlemedi
Ralph Spinella  ABD 4 İlerlemedi
Robert Schiel  Lüksemburg 4 İlerlemedi
Ali Annabi  Tunus 4 İlerlemedi
Max Dwinger  Hollanda 4 İlerlemedi
Mohamed Ramadan  Lübnan 4 İlerlemedi
James Margolis  ABD 4 İlerlemedi
Roger isen  Lüksemburg 4 İlerlemedi
Antonio Almada  Meksika 4 İlerlemedi
49 Raoul Barouch  Tunus 5 İlerlemedi
Hans Lagerwall  İsveç 5 İlerlemedi
George Carpenter  İrlanda 5 İlerlemedi
Benito Ramos  Meksika 5 İlerlemedi
Kalevi Pakarinen  Finlandiya 5 İlerlemedi
Abbes Harchi  Fas 5 İlerlemedi
Abelardo Menéndez  Küba 5 İlerlemedi
Sonosuke Fujimaki  Japonya 5 İlerlemedi
Ángel Roldán  Meksika 5 İlerlemedi
Norbert Brami  Tunus 5 İlerlemedi
Richard Stone  Avustralya 5 İlerlemedi
René Van Den Driessche  Belçika 5 İlerlemedi
61 Charles El-Gressy  Fas 6 İlerlemedi
Trần Văn Xuan  Vietnam 6 İlerlemedi
Claudio Polledri  İsviçre 6 İlerlemedi
Manuel Martínez  İspanya 6 İlerlemedi
Leif Klette  Norveç 6 İlerlemedi
Christopher Bland  İrlanda 6 İlerlemedi
Gilbert Orengo  Monako 6 İlerlemedi
Henri Bini  Monako 6 İlerlemedi
Andreas Soeratman  Endonezya 6 İlerlemedi
Tsugeo Ozawa  Japonya 6 İlerlemedi
Michel Steininger  İsviçre 6 İlerlemedi
Keith Hackshall  Avustralya 6 İlerlemedi
73 Abderrahman Sebti  Fas 7 İlerlemedi
John Simpson  Avustralya 7 İlerlemedi
Jaime Duque  Kolombiya 7 İlerlemedi
Jesús Díez  İspanya 7 İlerlemedi
José de Albuquerque  Portekiz 7 İlerlemedi
Pedro Cabrera  İspanya 7 İlerlemedi
Tom Kearney  İrlanda 7 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır