1960 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler takım kılıç
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler takım kılıç | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Palazzo dei Congressi | ||||||||||||
| Tarihler | 10 Eylul | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 16 Ulus dan 80 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Eskrim 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Épée | Erkekler | |
| Takım épée | Erkekler | |
| Foil | Erkekler | Kadınlar |
| Takım flöre | Erkekler | Kadınlar |
| Kılıç | Erkekler | |
| Takım kılıç | Erkekler | |
Sonuçlar
Eliminasyon
| A Havuzu | |||
| 1. | Macaristan (HUN) | 1-0 (9-3) | Q2 |
| 2. | Belçika (BEL) | 0-1 (3-9) | Q2 |
| B Havuzu | |||
| 1. | Polonya (POL) | 2-0 (23-5) | Q2 |
| 2. | Avusturya (AUT) | 1-0 (14-14) | Q2 |
| 3. | Japonya (JPN) | 0-2 (7-25) | |
| C Havuzu | |||
| 1. | Sovyetler Birliği (URS) | 1-0 (9-1) | Q2 |
| 2. | Arjantin (ARG) | 0-1 (1-9) | Q2 |
| D Havuzu | |||
| 1. | İtalya (ITA) | 2-0 (18-5) | Q2 |
| 2. | Romanya (ROU) | 1-0 (11-17) | Q2 |
| 3. | Portekiz (POR) | 0-2 (10-17) | |
| E Havuzu | |||
| 1. | Fransa (FRA) | 2-0 (19-1) | Q2 |
| 2. | Birleşik Krallık (GBR) | 1-0 (9-16) | Q2 |
| 3. | İspanya (ESP) | 0-2 (8-19) | |
| F havuzu | |||
| 1. | ABD (USA) | 2-0 (25-6) | Q2 |
| 2. | Almanya Birleşik Takımı (EUA) | 1-0 (21-10) | Q2 |
| 3. | Fas (MAR) | 0-2 (1-31) | |
Şampiyona turları
| Tur Two | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Finaller | |||||||||||
| Fransa (FRA) | 9 | |||||||||||||
| Belçika (BEL) | 5 | |||||||||||||
| Fransa (FRA) | 7 | |||||||||||||
| İtalya (ITA) | 9 | |||||||||||||
| İtalya (ITA) | 6 | |||||||||||||
| Macaristan (HUN) | 9 | |||||||||||||
| Romanya (ROU) | 9 | |||||||||||||
| Birleşik Krallık (GBR) | 6 | |||||||||||||
| Romanya (ROU) | 3 | |||||||||||||
| Macaristan (HUN) | 9 | |||||||||||||
| Macaristan (HUN) | 9 | |||||||||||||
| Polonya (POL) | 7 | |||||||||||||
| Almanya Birleşik Takımı (EUA) | 9 | |||||||||||||
| Arjantin (ARG) | 4 | |||||||||||||
| Almanya Birleşik Takımı (EUA) | 2 | |||||||||||||
| Polonya (POL) | 9 | |||||||||||||
| Polonya (POL) | 9 | |||||||||||||
| ABD (USA) | 3 | Üçüncü sıra | ||||||||||||
| ABD (USA) | 9 | |||||||||||||
| Avusturya (AUT) | 5 | |||||||||||||
| ABD (USA) | 8 | İtalya (ITA) | 9 | |||||||||||
| Sovyetler Birliği (URS) | 8 | ABD (USA) | 6 | |||||||||||
Katılımcı listesi
|
|
|