1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen hafif ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen hafif ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Basilica of Maxentius | ||||||||||||
| Tarihler | 26–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Givi Kartozia | Karar | Howard George | ||
| Herbert Albrecht | Karar | Rune Jansson | ||
| Gheorghe Popovici | Düştü | Shunta Ishikura | ||
| Eugen Wiesberger Jr. | Karar | Maurice Jacquel | ||
| Krali Bimbalov | Karar | Włodzimierz Smoliński | ||
| Tevfik Kış | Karar | Kurt Rusterholz | ||
| Péter Piti | Karar | Antonio Cerroni | ||
| José Panizo | Düştü | Julio Graffigna | ||
| Antero Vanhanen | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Panizo | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gheorghe Popovici | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Antero Vanhanen | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Herbert Albrecht | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Krali Bimbalov | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Givi Kartozia | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Tevfik Kış | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Péter Piti | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Eugen Wiesberger Jr. | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Antonio Cerroni | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Howard George | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Maurice Jacquel | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Kurt Rusterholz | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Włodzimierz Smoliński | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Shunta Ishikura | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | Rune Jansson | 0 | 3 | 3* | |
| 17 | Julio Graffigna | 0 | 4 | 4* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Givi Kartozia | Karar | Antero Vanhanen | ||
| Herbert Albrecht | Karar | Howard George | ||
| Eugen Wiesberger Jr. | Karar | Shunta Ishikura | ||
| Maurice Jacquel | Düştü | Gheorghe Popovici | ||
| Krali Bimbalov | Beraber | Tevfik Kış | ||
| Włodzimierz Smoliński | Karar | Antonio Cerroni | ||
| Péter Piti | Karar | Kurt Rusterholz | ||
| José Panizo | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Panizo | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Herbert Albrecht | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Givi Kartozia | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Péter Piti | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Eugen Wiesberger Jr. | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Krali Bimbalov | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Maurice Jacquel | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | Tevfik Kış | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Antero Vanhanen | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Gheorghe Popovici | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | Włodzimierz Smoliński | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Antonio Cerroni | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Howard George | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Kurt Rusterholz | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Shunta Ishikura | 4 | 3 | 7 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Antero Vanhanen | Karar | José Panizo | ||
| Givi Kartozia | Karar | Herbert Albrecht | ||
| Gheorghe Popovici | Karar | Eugen Wiesberger Jr. | ||
| Krali Bimbalov | Karar | Maurice Jacquel | ||
| Tevfik Kış | Karar | Włodzimierz Smoliński | ||
| Péter Piti | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Piti | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Givi Kartozia | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | José Panizo | 0 | 3 | 3 | |
| 4 | Krali Bimbalov | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Tevfik Kış | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Antero Vanhanen | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Herbert Albrecht | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | Gheorghe Popovici | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | Eugen Wiesberger Jr. | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Maurice Jacquel | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Włodzimierz Smoliński | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Péter Piti | Düştü | José Panizo | ||
| Antero Vanhanen | Düştü | Herbert Albrecht | ||
| Givi Kartozia | Karar | Gheorghe Popovici | ||
| Krali Bimbalov | Karar | Eugen Wiesberger Jr. | ||
| Tevfik Kış | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Piti | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Givi Kartozia | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Tevfik Kış | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | Antero Vanhanen | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Krali Bimbalov | 4 | 1 | 5 | |
| 6 | José Panizo | 3 | 4 | 7 | |
| 7 | Gheorghe Popovici | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | Eugen Wiesberger Jr. | 5 | 3 | 8 | |
| 9 | Herbert Albrecht | 5 | 4 | 9 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Tevfik Kış | Karar | Antero Vanhanen | ||
| Givi Kartozia | Karar | Péter Piti | ||
| Krali Bimbalov | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krali Bimbalov | 5 | 0 | 5 | |
| 1 | Givi Kartozia | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | Tevfik Kış | 4 | 1 | 5 | |
| 1 | Péter Piti | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Antero Vanhanen | 4 | 3 | 7 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Krali Bimbalov | Karar | Péter Piti | ||
| Tevfik Kış | Karar | Givi Kartozia |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tevfik Kış | 5 | 1 | 6 | |
| 🥈 | Krali Bimbalov | 5 | 1 | 6 | |
| 🥉 | Givi Kartozia | 5 | 3 | 8 | |
| 4 | Péter Piti | 5 | 3 | 8 |