1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen horoz siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen horoz siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Basilica of Maxentius | ||||||||||||
| Tarihler | 26–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 28 Ulus dan 28 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| orta siklet | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ion Cernea | Düştü | Michel Ben Akoun | ||
| Imre Hódos | Düştü | Loek Alflen | ||
| Richard Debrunner | Tie | Reino Tuominen | ||
| Masamitsu Ichiguchi | Düştü | Larry Lauchle | ||
| Gilberto Gramellini | Karar | Bernard Knitter | ||
| Yaşar Yılmaz | Karar | Kamel Ali El-Sayed | ||
| Gilbert Dubier | Karar | Ewald Tauer | ||
| Oleg Karavayev | Düştü | John Tveiten | ||
| Stipan Dora | Karar | Aimé Verhoeven | ||
| Jiří Švec | Karar | Ali Bani Hashemi | ||
| Franz Brunner | Karar | Mikhail odoropoulos | ||
| Edvin Vesterby | Karar | Orlando Gonçalves | ||
| Dinko Petrov | Düştü | François Schlechter | ||
| Michel Nakouzi | Karar | Santiago Cañete |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Cernea | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Imre Hódos | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Masamitsu Ichiguchi | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Oleg Karavayev | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dinko Petrov | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Franz Brunner|dab=wrestler | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Stipan Dora | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Gilbert Dubier | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Gilberto Gramellini | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Michel Nakouzi | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Jiří Švec | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Edvin Vesterby | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Yaşar Yılmaz | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | Richard Debrunner | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | Reino Tuominen | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | Kamel Ali El-Sayed | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Ali Bani Hashemi | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Orlando Gonçalves | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Bernard Knitter | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Ewald Tauer | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Mikhail odoropoulos | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Aimé Verhoeven | 0 | 3 | 3 | |
| 23 | Loek Alflen | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | Michel Ben Akoun | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | Larry Lauchle | 0 | 4 | 4 | |
| 23 | John Tveiten | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | Santiago Cañete | 0 | 3 | 3* | |
| 28 | François Schlechter | 0 | 4 | 4* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ion Cernea | Tie | Imre Hódos | ||
| Loek Alflen | Düştü | Michel Ben Akoun | ||
| Gilberto Gramellini | Düştü | Richard Debrunner | ||
| Bernard Knitter | Düştü | Reino Tuominen | ||
| Masamitsu Ichiguchi | Karar | Kamel Ali El-Sayed | ||
| Yaşar Yılmaz | Düştü | Larry Lauchle | ||
| Michel Nakouzi | Karar | Gilbert Dubier | ||
| Ewald Tauer | Karar | John Tveiten | ||
| Oleg Karavayev | Düştü | Aimé Verhoeven | ||
| Stipan Dora | Karar | Ali Bani Hashemi | ||
| Jiří Švec | Karar | Mikhail odoropoulos | ||
| Edvin Vesterby | Karar | Franz Brunner | ||
| Dinko Petrov | Karar | Orlando Gonçalves |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Karavayev | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gilberto Gramellini | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Masamitsu Ichiguchi | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Dinko Petrov | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Yaşar Yılmaz | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Ion Cernea | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Stipan Dora | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Imre Hódos | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Michel Nakouzi | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Jiří Švec | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Edvin Vesterby | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | Bernard Knitter | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Loek Alflen | 4 | 0 | 4 | |
| 13 | Franz Brunner|dab=wrestler | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Gilbert Dubier | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Ewald Tauer | 3 | 1 | 4 | |
| 17 | Kamel Ali El-Sayed | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Ali Bani Hashemi | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Richard Debrunner | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | Orlando Gonçalves | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Mikhail odoropoulos | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Reino Tuominen | 2 | 4 | 6 | |
| 23 | John Tveiten | 4 | 3 | 7 | |
| 23 | Aimé Verhoeven | 3 | 4 | 7 | |
| 25 | Michel Ben Akoun | 4 | 4 | 8 | |
| 25 | Larry Lauchle | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ion Cernea | Karar | Loek Alflen | ||
| Imre Hódos | Tie | Gilberto Gramellini | ||
| Bernard Knitter | Tie | Masamitsu Ichiguchi | ||
| Yaşar Yılmaz | Karar | Gilbert Dubier | ||
| Michel Nakouzi | Karar | Ewald Tauer | ||
| Oleg Karavayev | Karar | Stipan Dora | ||
| Jiří Švec | Karar | Franz Brunner | ||
| Dinko Petrov | Karar | Edvin Vesterby |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Karavayev | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Dinko Petrov | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Yaşar Yılmaz | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Ion Cernea | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Gilberto Gramellini | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Masamitsu Ichiguchi | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | Michel Nakouzi | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | Jiří Švec | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | Imre Hódos | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | Stipan Dora | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | Bernard Knitter | 3 | 2 | 5 | |
| 10 | Edvin Vesterby | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | Loek Alflen | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Franz Brunner|dab=wrestler | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Gilbert Dubier | 4 | 3 | 7 | |
| 13 | Ewald Tauer | 4 | 3 | 7 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ion Cernea | Karar | Gilberto Gramellini | ||
| Bernard Knitter | Düştü | Imre Hódos | ||
| Masamitsu Ichiguchi | Karar | Yaşar Yılmaz | ||
| Oleg Karavayev | Karar | Michel Nakouzi | ||
| Edvin Vesterby | Düştü | Stipan Dora | ||
| Jiří Švec | Tie | Dinko Petrov |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Karavayev | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Ion Cernea | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Masamitsu Ichiguchi | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | Dinko Petrov | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | Bernard Knitter | 5 | 0 | 5 | |
| 5 | Jiří Švec | 3 | 2 | 5 | |
| 5 | Edvin Vesterby | 5 | 0 | 4* | |
| 5 | Yaşar Yılmaz | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Gilberto Gramellini | 3 | 3 | 6 | |
| 9 | Michel Nakouzi | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Imre Hódos | 4 | 4 | 8 | |
| 12 | Stipan Dora | 5 | 4 | 9 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ion Cernea | Karar | Bernard Knitter | ||
| Oleg Karavayev | Düştü | Masamitsu Ichiguchi | ||
| Yaşar Yılmaz | Tie | Dinko Petrov | ||
| Jiří Švec | Tie | Edvin Vesterby |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Karavayev | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Ion Cernea | 4 | 1 | 5 | |
| 🥉 | Dinko Petrov | 4 | 2 | 6 | |
| 4 | Edvin Vesterby | 4* | 2 | 6* | |
| 5 | Jiří Švec | 5 | 2 | 7 | |
| 5 | Yaşar Yılmaz | 5 | 2 | 7 | |
| 7 | Masamitsu Ichiguchi | 4 | 4 | 8 | |
| 7 | Bernard Knitter | 5 | 3 | 8 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Oleg Karavayev | Karar | Ion Cernea |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Oleg Karavayev | 2 | 1 | 3 | |
| 🥈 | Ion Cernea | 4 | 3 | 7 |