1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen sinek siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen sinek siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Basilica of Maxentius | ||||||||||||
| Tarihler | 26–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 18 Ulus dan 18 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| orta siklet | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Kochergin | Düştü | Kazim Gedik | ||
| Dumitru Pârvulescu | Karar | Dick Wilson | ||
| Franz Burkhard | Düştü | Werner Hartmann | ||
| Borivoj Vukov | Beraber | Bengt Frännfors | ||
| Takashi Hirata | Düştü | Georgi Moskov | ||
| Ignazio Fabra | Karar | Fritz Stange | ||
| Heikki Hakola | Beraber | Stefan Hajduk | ||
| Mohamed Paziraie | Karar | Maurice Mewis | ||
| Osman El-Sayed | Karar | Jørgen Jensen |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franz Burkhard | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Takashi Hirata | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Ivan Kochergin | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Osman El-Sayed | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Ignazio Fabra | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Dumitru Pârvulescu | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | Mohamed Paziraie | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Bengt Frännfors | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Stefan Hajduk | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Heikki Hakola | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | Borivoj Vukov | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Jørgen Jensen | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Maurice Mewis | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Fritz Stange | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | Dick Wilson | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Kazim Gedik | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | Werner Hartmann | 0 | 4 | 4 | |
| 16 | Georgi Moskov | 0 | 4 | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Dumitru Pârvulescu | Düştü | Kazim Gedik | ||
| Ivan Kochergin | Beraber | Dick Wilson | ||
| Borivoj Vukov | Düştü | Franz Burkhard | ||
| Bengt Frännfors | Düştü | Werner Hartmann | ||
| Georgi Moskov | Karar | Fritz Stange | ||
| Ignazio Fabra | Karar | Takashi Hirata | ||
| Maurice Mewis | Düştü | Heikki Hakola | ||
| Stefan Hajduk | Karar | Jørgen Jensen | ||
| Osman El-Sayed | Karar | Mohamed Paziraie |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dumitru Pârvulescu | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Osman El-Sayed | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Ignazio Fabra | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Bengt Frännfors | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Ivan Kochergin | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Borivoj Vukov | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Stefan Hajduk | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Takashi Hirata | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Maurice Mewis | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Franz Burkhard | 0 | 4 | 4 | |
| 10 | Mohamed Paziraie | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | Georgi Moskov | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | Dick Wilson | 3 | 2 | 5 | |
| 14 | Heikki Hakola | 2 | 4 | 6 | |
| 14 | Jørgen Jensen | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | Fritz Stange | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Kazim Gedik | 4 | 4 | 8 | |
| 17 | Werner Hartmann | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Kochergin | Beraber | Dumitru Pârvulescu | ||
| Dick Wilson | Düştü | Franz Burkhard | ||
| Borivoj Vukov | Karar | Georgi Moskov | ||
| Takashi Hirata | Karar | Bengt Frännfors | ||
| Ignazio Fabra | Karar | Maurice Mewis | ||
| Mohamed Paziraie | Karar | Stefan Hajduk | ||
| Osman El-Sayed | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osman El-Sayed | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Ignazio Fabra | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Dumitru Pârvulescu | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | Borivoj Vukov | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Takashi Hirata | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | Ivan Kochergin | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | Bengt Frännfors | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | Mohamed Paziraie | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | Dick Wilson | 5 | 0 | 5 | |
| 10 | Stefan Hajduk | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Maurice Mewis | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | Franz Burkhard | 4 | 4 | 8 | |
| 12 | Georgi Moskov | 5 | 3 | 8 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Ivan Kochergin | Karar | Osman El-Sayed | ||
| Dumitru Pârvulescu | Karar | Borivoj Vukov | ||
| Takashi Hirata | Düştü | Dick Wilson | ||
| Bengt Frännfors | Beraber | Ignazio Fabra | ||
| Mohamed Paziraie | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takashi Hirata | 4 | 0 | 4 | |
| 1 | Dumitru Pârvulescu | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | Osman El-Sayed | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | Ignazio Fabra | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | Ivan Kochergin | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | Mohamed Paziraie | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Borivoj Vukov | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | Bengt Frännfors | 5 | 2 | 7 | |
| 9 | Dick Wilson | 5 | 4 | 9 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mohamed Paziraie | Karar | Ivan Kochergin | ||
| Osman El-Sayed | Karar | Takashi Hirata | ||
| Dumitru Pârvulescu | Karar | Ignazio Fabra |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Dumitru Pârvulescu | 4 | 1 | 5 | |
| 🥈 | Osman El-Sayed | 5 | 1 | 6 | |
| 🥉 | Mohamed Paziraie | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | Takashi Hirata | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | Ignazio Fabra | 5 | 3 | 8 | |
| 5 | Ivan Kochergin | 5 | 3 | 8 |