1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen tüy siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen tüy siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Basilica of Maxentius | ||||||||||||
| Tarihler | 26–31 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| orta siklet | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Lee Allen | Düştü | José António Gregório | ||
| Hossein Ebrahimian | Karar | Rauno Mäkinen | ||
| Elie Naasan | Karar | Joseph Schmid | ||
| Vojtech Tóth | Düştü | Jean Schintgen | ||
| Mihai Şulţ | Düştü | Don Cacas | ||
| Moustafa Hamil Mansour | Karar | Spas Penev | ||
| Leif Freij | Karar | Masatoshi Takahira | ||
| Müzahir Sille | Karar | Gottlieb Neumair | ||
| Rudolf Pedersen | Karar | Kazimierz Macioch | ||
| Umberto Trippa | Karar | Roger Mannhard | ||
| Hans Marte | Tie | Konstantin Vyrupayev | ||
| Imre Polyák | Düştü | Vojislav Gološin | ||
| Rahal Mahassine | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Allen | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Imre Polyák | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Rahal Mahassine | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mihai Şulţ | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vojtech Tóth | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hossein Ebrahimian | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Leif Freij | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Moustafa Hamil Mansour | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Elie Naasan | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Rudolf Pedersen | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Müzahir Sille | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Umberto Trippa | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Hans Marte | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Konstantin Vyrupayev | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Kazimierz Macioch | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Rauno Mäkinen | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Gottlieb Neumair | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Spas Penev | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Joseph Schmid | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Masatoshi Takahira | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Roger Mannhard | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | Don Cacas | 0 | 4 | 4 | |
| 22 | Vojislav Gološin | 0 | 4 | 4 | |
| 22 | José António Gregório | 0 | 4 | 4 | |
| 22 | Jean Schintgen | 0 | 4 | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hossein Ebrahimian | Düştü | José António Gregório | ||
| Lee Allen | Karar | Rahal Mahassine | ||
| Rauno Mäkinen | Karar | Joseph Schmid | ||
| Spas Penev | Karar | Leif Freij | ||
| Gottlieb Neumair | Düştü | Masatoshi Takahira | ||
| Moustafa Hamil Mansour | Düştü | Don Cacas | ||
| Mihai Şulţ | Düştü | Jean Schintgen | ||
| Elie Naasan | Tie | Vojtech Tóth | ||
| Umberto Trippa | Karar | Hans Marte | ||
| Müzahir Sille | Karar | Kazimierz Macioch | ||
| Roger Mannhard | Düştü | Rudolf Pedersen | ||
| Konstantin Vyrupayev | Düştü | Vojislav Gološin | ||
| Imre Polyák | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre Polyák | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mihai Şulţ | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lee Allen | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Hossein Ebrahimian | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Moustafa Hamil Mansour | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Müzahir Sille | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Vojtech Tóth | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | Umberto Trippa | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Konstantin Vyrupayev | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Rahal Mahassine | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Roger Mannhard | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Elie Naasan | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Gottlieb Neumair | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | Leif Freij | 1 | 3 | 4 | |
| 14 | Spas Penev | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | Hans Marte | 2 | 3 | 5 | |
| 16 | Rudolf Pedersen | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | Rauno Mäkinen | 3 | 1 | 4* | |
| 19 | Kazimierz Macioch | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | Joseph Schmid | 3 | 3 | 6 | |
| 21 | Masatoshi Takahira | 3 | 4 | 7 | |
| 22 | Don Cacas | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | Vojislav Gološin | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | José António Gregório | 4 | 4 | 8 | |
| 22 | Jean Schintgen | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hossein Ebrahimian | Karar | Lee Allen | ||
| Imre Polyák | Düştü | Rahal Mahassine | ||
| Umberto Trippa | Düştü | Rudolf Pedersen | ||
| Spas Penev | Karar | Gottlieb Neumair | ||
| Müzahir Sille | Düştü | Leif Freij | ||
| Mihai Şulţ | Karar | Elie Naasan | ||
| Vojtech Tóth | Karar | Moustafa Hamil Mansour | ||
| Hans Marte | Karar | Roger Mannhard | ||
| Konstantin Vyrupayev | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre Polyák | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mihai Şulţ | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Hossein Ebrahimian | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Müzahir Sille | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Umberto Trippa | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Konstantin Vyrupayev | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | Vojtech Tóth | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Lee Allen | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | Moustafa Hamil Mansour | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Spas Penev | 4 | 1 | 5 | |
| 11 | Roger Mannhard | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Hans Marte | 5 | 1 | 6 | |
| 11 | Elie Naasan | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Gottlieb Neumair | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Rahal Mahassine | 3 | 4 | 7 | |
| 16 | Leif Freij | 4 | 4 | 8 | |
| 17 | Rudolf Pedersen | 5 | 4 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Imre Polyák | Karar | Konstantin Vyrupayev | ||
| Vojtech Tóth | Karar | Lee Allen | ||
| Hossein Ebrahimian | Karar | Mihai Şulţ | ||
| Müzahir Sille | Düştü | Moustafa Hamil Mansour | ||
| Umberto Trippa | Karar | Spas Penev |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre Polyák | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Müzahir Sille | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Hossein Ebrahimian | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Umberto Trippa | 2 | 1 | 3 | |
| 5 | Mihai Şulţ | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Vojtech Tóth | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Konstantin Vyrupayev | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | Lee Allen | 4 | 3 | 7 | |
| 9 | Moustafa Hamil Mansour | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | Spas Penev | 5 | 3 | 8 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Konstantin Vyrupayev | Düştü | Hossein Ebrahimian | ||
| Imre Polyák | Karar | Vojtech Tóth | ||
| Mihai Şulţ | Karar | Müzahir Sille | ||
| Umberto Trippa | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre Polyák | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Umberto Trippa | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Müzahir Sille | 2 | 3 | 5 | |
| 3 | Mihai Şulţ | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | Konstantin Vyrupayev | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | Hossein Ebrahimian | 3 | 4 | 7 | |
| 6 | Vojtech Tóth | 4 | 3 | 7 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Imre Polyák | Karar | Mihai Şulţ | ||
| Konstantin Vyrupayev | Karar | Umberto Trippa | ||
| Müzahir Sille | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre Polyák | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Müzahir Sille | 5 | 0 | 5 | |
| 🥉 | Konstantin Vyrupayev | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | Umberto Trippa | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | Mihai Şulţ | 5 | 3 | 8 |
7. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Müzahir Sille | Karar | Imre Polyák |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Müzahir Sille | 5 | 1 | 6 | |
| 🥈 | Imre Polyák | 3 | 3 | 6 |