1960 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest tüy siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest tüy siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Basilica of Maxentius | ||||||||||||
| Tarihler | 1–6 Eylul | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 25 Ulus dan 25 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jef Mewis | Düştü | Sunder Shiam | ||
| Hans Marte | Karar | Samuel Parker | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Karar | Erkki Penttilä | ||
| József Kellermann | Düştü | Ernst Meinhard | ||
| Vladimer Rubashvili | Düştü | Mohamed Khadem Khorasani | ||
| Louis Giani | Düştü | Angelo Gelsomini | ||
| Stefanos Ioannidis | Düştü | Gang Jeong-ho | ||
| Ahmed Sayed Kasim | Beraber | Roberto Vallejo | ||
| Muhammad Akhtar | Düştü | Mohammad Ibrahim Kederi | ||
| Tamiji Sato | Karar | Jan Żurawski | ||
| Abe Geldenhuys | Düştü | Bert Aspen | ||
| Stancho Ivanov | Düştü | Christian Luschnig | ||
| Georges Ballery | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Georges Ballery | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Abe Geldenhuys | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Louis Giani | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Stefanos Ioannidis | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Stancho Ivanov | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | József Kellermann | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Jef Mewis | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vladimer Rubashvili | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mustafa Dağıstanlı | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Hans Marte | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Tamiji Sato | 0 | 1 | 1 | |
| 13 | Ahmed Sayed Kasim | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | Roberto Vallejo | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | Erkki Penttilä | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | Jan Żurawski | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | Bert Aspen | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Gang Jeong-ho | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Angelo Gelsomini | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Mohammad Ibrahim Kederi | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Mohamed Khadem Khorasani | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Christian Luschnig | 0 | 4 | 4 | |
| 17 | Ernst Meinhard | 0 | 4 | 4 | |
| 24 | Samuel Parker|dab=wrestler | 0 | 3 | 3* | |
| 25 | Sunder Shiam | 0 | 4 | 4* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Jef Mewis | Karar | Georges Ballery | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Düştü | Hans Marte | ||
| Erkki Penttilä | Karar | József Kellermann | ||
| Vladimer Rubashvili | Düştü | Ernst Meinhard | ||
| Mohamed Khadem Khorasani | Düştü | Louis Giani | ||
| Gang Jeong-ho | Karar | Angelo Gelsomini | ||
| Ahmed Sayed Kasim | Karar | Stefanos Ioannidis | ||
| Roberto Vallejo | Karar | Mohammad Ibrahim Kederi | ||
| Tamiji Sato | Karar | Muhammad Akhtar | ||
| Jan Żurawski | Karar | Abe Geldenhuys | ||
| Bert Aspen | Beraber | Christian Luschnig | ||
| Stancho Ivanov | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stancho Ivanov | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Vladimer Rubashvili | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mustafa Dağıstanlı | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Jef Mewis | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Tamiji Sato | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Georges Ballery | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Abe Geldenhuys | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | József Kellermann | 0 | 3 | 3 | |
| 6 | Ahmed Sayed Kasim | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | Roberto Vallejo | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | Louis Giani | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | Mohamed Khadem Khorasani | 4 | 0 | 4 | |
| 12 | Erkki Penttilä | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | Jan Żurawski | 3 | 1 | 4 | |
| 16 | Gang Jeong-ho | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | Hans Marte | 1 | 4 | 5 | |
| 18 | Stefanos Ioannidis | 0 | 3 | 3* | |
| 19 | Bert Aspen | 4 | 2 | 6 | |
| 19 | Christian Luschnig | 4 | 2 | 6 | |
| 21 | Angelo Gelsomini | 4 | 3 | 7 | |
| 21 | Mohammad Ibrahim Kederi | 4 | 3 | 7 | |
| 23 | Ernst Meinhard | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Stancho Ivanov | Karar | Georges Ballery | ||
| Jef Mewis | Düştü | Hans Marte | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Düştü | József Kellermann | ||
| Vladimer Rubashvili | Düştü | Erkki Penttilä | ||
| Mohamed Khadem Khorasani | Düştü | Gang Jeong-ho | ||
| Louis Giani | Karar | Ahmed Sayed Kasim | ||
| Tamiji Sato | Düştü | Roberto Vallejo | ||
| Muhammad Akhtar | Karar | Jan Żurawski | ||
| Abe Geldenhuys | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimer Rubashvili | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mustafa Dağıstanlı | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Stancho Ivanov | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Jef Mewis | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Tamiji Sato | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Abe Geldenhuys | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | Mohamed Khadem Khorasani | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | Louis Giani | 4 | 1 | 5* | |
| 10 | Georges Ballery | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | Ahmed Sayed Kasim | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | József Kellermann | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | Roberto Vallejo | 3 | 4 | 7 | |
| 12 | Jan Żurawski | 4 | 3 | 7 | |
| 15 | Erkki Penttilä | 4 | 4 | 8 | |
| 16 | Gang Jeong-ho | 5 | 4 | 9 | |
| 16 | Hans Marte | 5 | 4 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Stancho Ivanov | Karar | Abe Geldenhuys | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Karar | Jef Mewis | ||
| Muhammad Akhtar | Karar | Vladimer Rubashvili | ||
| Tamiji Sato | Düştü | Mohamed Khadem Khorasani |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Dağıstanlı | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | Stancho Ivanov | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | Tamiji Sato | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | Vladimer Rubashvili | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Jef Mewis | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | Abe Geldenhuys | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | Mohamed Khadem Khorasani | 4 | 4 | 8 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Stancho Ivanov | Düştü | Jef Mewis | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Düştü | Muhammad Akhtar | ||
| Vladimer Rubashvili | Karar | Tamiji Sato |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Dağıstanlı | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | Stancho Ivanov | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Vladimer Rubashvili | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Tamiji Sato | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Jef Mewis | 4 | 4 | 8 | |
| 6 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 5 | 4 | 9 |
6. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Stancho Ivanov | Karar | Vladimer Rubashvili | ||
| Mustafa Dağıstanlı | Beraber | Tamiji Sato |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stancho Ivanov | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Mustafa Dağıstanlı | 2 | 2 | 4 | |
| 🥉 | Vladimer Rubashvili | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | Tamiji Sato | 5 | 2 | 7 |
7. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mustafa Dağıstanlı | Karar | Stancho Ivanov |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mustafa Dağıstanlı | 4 | 1 | 5 | |
| 🥈 | Stancho Ivanov | 3 | 3 | 6 |