1960 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Erkekler yer hareketleri

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler yer hareketleri egzersizi
MekanBaths of Caracalla
Tarih5–10 Eylul
Yarışmacılar27  Ulus dan 129 etkinlik
Kazananlar19.450
Madalya
🥇 Nobuyuki Aihara  Japonya
🥈 Yuri Titov  Sovyetler Birliği
🥉 Franco Menichelli  İtalya
← 1956
1964 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu Voluntary Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Nobuyuki Aihara  Japonya 9.50 9.80 19.30 9.650 9.800 19.450
🥈 Yury Titov  Sovyetler Birliği 9.50 9.75 19.25 9.625 9.700 19.325
🥉 Franco Erkeklerichelli  İtalya 9.50 9.55 19.05 9.525 9.750 19.275
4 Takashi Mitsukuri  Japonya 9.40 9.60 19.00 9.500 9.700 19.200
Takashi Ono  Japonya 9.35 9.65 19.00 9.500 9.700 19.200
6 Jaroslav Šťastný  Çekoslovakya 9.45 9.55 19.00 9.500 9.550 19.050
7 Vladimir Portnoy  Sovyetler Birliği 9.45 9.50 18.95 İlerlemedi
Boris Shakhlin  Sovyetler Birliği 9.35 9.60 18.95 İlerlemedi
Ernst Fivian  İsviçre 9.40 9.55 18.95 İlerlemedi
10 Yukio Endo  Japonya 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Siegfried Fülle  Almanya Birleşik Takımı 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
Jerzy Jokiel  Polonya 9.40 9.50 18.90 İlerlemedi
13 Shuji Tsurumi  Japonya 9.45 9.40 18.85 İlerlemedi
14 Masao Takemoto  Japonya 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
Nikolai Miligulo  Sovyetler Birliği 9.35 9.45 18.80 İlerlemedi
Valery Kerdemelidi  Sovyetler Birliği 9.30 9.50 18.80 İlerlemedi
17 Miroslav Cerar  Yugoslavya 9.40 9.35 18.75 İlerlemedi
Otto Kestola  Finlandiya 9.35 9.40 18.75 İlerlemedi
19 Ferdinand Daniš  Çekoslovakya 9.40 9.30 18.70 İlerlemedi
Alfred Kucharczyk  Polonya 9.30 9.40 18.70 İlerlemedi
21 William Thoresson  İsveç 9.35 9.30 18.65 İlerlemedi
22 Philipp Fürst  Almanya Birleşik Takımı 9.20 9.40 18.60 İlerlemedi
Rudolf Keszthelyi  Macaristan 9.30 9.30 18.60 İlerlemedi
24 Albert Azaryan  Sovyetler Birliği 9.20 9.35 18.55 İlerlemedi
Günter Lyhs  Almanya Birleşik Takımı 9.15 9.40 18.55 İlerlemedi
26 Giovanni Carminucci  İtalya 9.25 9.25 18.50 İlerlemedi
Don Tonry  ABD 9.10 9.40 18.50 İlerlemedi
Ivan Čaklec  Yugoslavya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
Andrzej Konopka  Polonya 9.20 9.30 18.50 İlerlemedi
30 Angelo Vicardi  İtalya 9.15 9.30 18.45 İlerlemedi
Josef Trmal  Çekoslovakya 9.30 9.15 18.45 İlerlemedi
Kauko Heikkinen  Finlandiya 9.30 9.15 18.45 İlerlemedi
Åge Storhaug  Norveç 9.20 9.25 18.45 İlerlemedi
34 Marsel Markulin  Yugoslavya 9.20 9.20 18.40 İlerlemedi
35 Nikola Prodanov  Bulgaristan 9.00 9.35 18.35 İlerlemedi
Pavel Gajdoš  Çekoslovakya 9.15 9.20 18.35 İlerlemedi
Jack Beckner  ABD 9.20 9.15 18.35 İlerlemedi
Ladislav Pazdera  Çekoslovakya 9.05 9.30 18.35 İlerlemedi
39 Larry Banner  ABD 9.10 9.20 18.30 İlerlemedi
Sándor Békési  Macaristan 9.10 9.20 18.30 İlerlemedi
Günter Nachtigall  Almanya Birleşik Takımı 9.05 9.25 18.30 İlerlemedi
Pasquale Carminucci  İtalya 9.05 9.25 18.30 İlerlemedi
Gar O'Quinn  ABD 9.15 9.15 18.30 İlerlemedi
Abie Grossfeld  ABD 8.85 9.45 18.30 İlerlemedi
Erwin Koppe  Almanya Birleşik Takımı 8.95 9.35 18.30 İlerlemedi
46 Josy Stoffel  Lüksemburg 9.10 9.15 18.25 İlerlemedi
Hans Schwarzentruber  İsviçre 9.00 9.25 18.25 İlerlemedi
Bernard Fauqueux  Fransa 9.00 9.25 18.25 İlerlemedi
Velik Kapsazov  Bulgaristan 8.85 9.40 18.25 İlerlemedi
Stig Lindewall  İsveç 9.05 9.20 18.25 İlerlemedi
Mohamed Lazhari  Fransa 9.05 9.20 18.25 İlerlemedi
52 Lajos Varga  Macaristan 9.10 9.10 18.20 İlerlemedi
Rajmund Csányi  Macaristan 9.15 9.05 18.20 İlerlemedi
Fritz Feuz  İsviçre 9.00 9.20 18.20 İlerlemedi
Milenko Lekić  Yugoslavya 9.10 9.10 18.20 İlerlemedi
Kurt Wigartz  İsveç 9.15 9.05 18.20 İlerlemedi
Edy Thomi  İsviçre 9.05 9.15 18.20 İlerlemedi
Dragan Gagić  Yugoslavya 8.90 9.30 18.20 İlerlemedi
Aleksander Rokosa  Polonya 9.00 9.20 18.20 İlerlemedi
60 Jaroslav Bím  Çekoslovakya 8.95 9.20 18.15 İlerlemedi
Robert Caymaris  Fransa 8.80 9.35 18.15 İlerlemedi
62 Alojz Petrovič  Yugoslavya 8.95 9.15 18.10 İlerlemedi
Olavi Leimuvirta  Finlandiya 9.15 8.95 18.10 İlerlemedi
Orlando Polmonari  İtalya 8.90 9.20 18.10 İlerlemedi
Eugen Ekman  Finlandiya 8.95 9.15 18.10 İlerlemedi
66 Gianfranco Marzolla  İtalya 8.60 9.45 18.05 İlerlemedi
Ernest Hawełek  Polonya 9.00 9.05 18.05 İlerlemedi
János Mester  Macaristan 8.90 9.15 18.05 İlerlemedi
69 Max Benker  İsviçre 8.95 9.05 18.00 İlerlemedi
Karlheinz Friedrich  Almanya Birleşik Takımı 8.85 9.15 18.00 İlerlemedi
71 Raimo Heinonen  Finlandiya 9.05 8.90 17.95 İlerlemedi
André Brüllmann  İsviçre 8.90 9.05 17.95 İlerlemedi
Nik Stuart  Birleşik Krallık 9.10 8.85 17.95 İlerlemedi
Daniel Touche  Fransa 8.80 9.15 17.95 İlerlemedi
75 Fred Orlofsky  ABD 8.90 9.00 17.90 İlerlemedi
Sakari Olkkonen  Finlandiya 8.80 9.10 17.90 İlerlemedi
77 Georgi Khristov  Bulgaristan 8.60 9.20 17.80 İlerlemedi
Kim Sang-guk|Kim Sang-guk  Güney Kore 8.90 8.90 17.80 İlerlemedi
79 Stoyan Stoyanov  Bulgaristan 8.70 9.05 17.75 İlerlemedi
Todor Bachvarov  Bulgaristan 8.60 9.15 17.75 İlerlemedi
81 Géza Bejek  Macaristan 8.60 9.05 17.65 İlerlemedi
Leif Koorn  İsveç 8.80 8.85 17.65 İlerlemedi
Richard Montpetit  Kanada 8.85 8.80 17.65 İlerlemedi
Jack Pancott  Birleşik Krallık 8.85 8.80 17.65 İlerlemedi
85 Dick Gradley  Birleşik Krallık 8.50 9.10 17.60 İlerlemedi
86 Armand Huberty  Lüksemburg 8.60 8.95 17.55 İlerlemedi
Willi Kafel  Avusturya 8.45 9.10 17.55 İlerlemedi
88 Michel Mathiot  Fransa 8.40 9.10 17.50 İlerlemedi
89 Bo Wirhed  İsveç 8.75 8.70 17.45 İlerlemedi
Luis Valbuena  İspanya 8.50 8.95 17.45 İlerlemedi
91 Hermenegildo Martínez  İspanya 8.40 9.00 17.40 İlerlemedi
92 Lyuben Khristov  Bulgaristan 8.40 8.95 17.35 İlerlemedi
Józef Rajnisz  Polonya 8.35 9.00 17.35 İlerlemedi
Juan Caviglia  Arjantin 8.35 9.00 17.35 İlerlemedi
95 Jean Cronstedt  İsveç 8.70 8.60 17.30 İlerlemedi
96 Jean Jaillard  Fransa 8.25 9.00 17.25 İlerlemedi
Ahmed Dakkeli  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.35 8.90 17.25 İlerlemedi
98 Johann König  Avusturya 8.20 8.90 17.10 İlerlemedi
99 Hans Sauter  Avusturya 8.30 8.70 17.00 İlerlemedi
Anton Hertl  Avusturya 8.30 8.70 17.00 İlerlemedi
101 Marcel Coppin  Lüksemburg 8.40 8.50 16.90 İlerlemedi
102 Hermann Klien  Avusturya 8.25 8.60 16.85 İlerlemedi
103 Ahmed Issam Allam  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.10 8.70 16.80 İlerlemedi
104 Ismail Abdallah  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.15 8.60 16.75 İlerlemedi
Hubert Erang  Lüksemburg 8.05 8.70 16.75 İlerlemedi
Ramón García  İspanya 8.00 8.75 16.75 İlerlemedi
Benjamin de Roo  Avustralya 7.95 8.80 16.75 İlerlemedi
108 Ahmed Goneim  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.00 8.70 16.70 İlerlemedi
Selim El-Sayed  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.25 8.45 16.70 İlerlemedi
Jaime Belenguer  İspanya 7.90 8.80 16.70 İlerlemedi
111 Léopold Desmet  Belçika 8.00 8.55 16.55 İlerlemedi
Hermenegildo Candeias  Portekiz 8.30 8.25 16.55 İlerlemedi
113 Abdel Vares Sharraf  Birleşik Arap Cumhuriyeti 8.30 8.20 16.50 İlerlemedi
114 Emilio Lecuona  İspanya 8.00 8.35 16.35 İlerlemedi
John Mulhall  Birleşik Krallık 8.10 8.25 16.35 İlerlemedi
116 Gerhard Huber  Avusturya 8.00 8.30 16.30 İlerlemedi
117 René Marteaux  Belçika 7.75 8.50 16.25 İlerlemedi
118 Graham Bond  Avustralya 7.80 8.40 16.20 İlerlemedi
119 Mohamed Sekkat  Fas 7.70 8.45 16.15 İlerlemedi
120 Armando Valles  Meksika 7.90 8.20 16.10 İlerlemedi
121 Darif Tanjaoui  Fas 7.55 8.40 15.95 İlerlemedi
122 Michel Kiesgen  Lüksemburg 8.05 7.75 15.80 İlerlemedi
123 Ahmed Fellat  Fas 7.65 7.95 15.60 İlerlemedi
124 Enrique Montserrat  İspanya 7.25 8.20 15.45 İlerlemedi
125 Ken Buffin  Birleşik Krallık 7.55 7.50 15.05 İlerlemedi
126 Abdesselem Regragui  Fas 6.70 7.40 14.10 İlerlemedi
127 François Eisenbarth  Lüksemburg 6.85 7.10 13.95 İlerlemedi
128 Miloud M'Sellek  Fas 6.65 5.50 12.15 İlerlemedi
129 Peter Starling  Birleşik Krallık 7.95 7.95 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır