1960 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar atlama masası

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar atlama masası
Tarih6–8 Eylul
Yarışmacılar28  Ulus dan 124 etkinlik
Kazananlar19.316
Madalya
🥇 Margarita Nikolaeva  Sovyetler Birliği
🥈 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği
🥉 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği
← 1956
1964 →


Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu istemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Margarita Nikolaeva  Sovyetler Birliği 9.500 9.600 19.100 9.550 9.766 19.316
🥈 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği 9.566 9.466 19.032 9.516 9.533 19.049
🥉 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği 9.533 9.433 18.966 9.483 9.533 19.016
4 Adolfína Tkačíková-Tačová  Çekoslovakya 9.466 9.300 18.766 9.383 9.400 18.783
5 Sonia Iovan  Romanya 9.466 9.266 18.732 9.366 9.400 18.766
6 Polina Astakhova  Sovyetler Birliği 9.466 9.300 18.766 9.383 9.333 18.716
7 Věra Čáslavská  Çekoslovakya 9.433 9.266 18.699 İlerlemedi
8 Lidiya Ivanova  Sovyetler Birliği 9.300 9.266 18.566 İlerlemedi
9 Sharon Richardson  ABD 9.200 9.333 18.533 İlerlemedi
10 Ingrid Föst  Almanya Birleşik Takımı 9.133 9.366 18.499 İlerlemedi
Ludmila Švédová  Çekoslovakya 9.333 9.166 18.499 İlerlemedi
Tamara Zamotaylova  Sovyetler Birliği 9.266 9.233 18.499 İlerlemedi
13 Natalia Kot  Polonya 9.266 9.200 18.466 İlerlemedi
Lena Adler  İsveç 9.000 9.446 18.466 İlerlemedi
15 Elena Leușteanu  Romanya 9.333 9.100 18.433 İlerlemedi
Kiyoko Ono  Japonya 9.400 9.033 18.433 İlerlemedi
Ewa Rydell  İsveç 9.200 9.233 18.433 İlerlemedi
18 Keiko Tanaka-Ikeda  Japonya 9.166 9.266 18.432 İlerlemedi
19 Tsvetanka Rangelova  Bulgaristan 9.033 9.333 18.366 İlerlemedi
20 Emilia Vătășoiu  Romanya 9.300 9.033 18.333 İlerlemedi
21 Anikó Ducza  Macaristan 9.266 9.000 18.266 İlerlemedi
22 Judit Füle  Macaristan 9.033 9.200 18.233 İlerlemedi
Ginko Abukawa-Chiba  Japonya 9.433 8.800 18.233 İlerlemedi
24 Elena Mărgărit  Romanya 9.166 9.066 18.232 İlerlemedi
25 Solveig Egman-Andersson  İsveç 9.000 9.133 18.133 İlerlemedi
26 Gail Sontgerath  ABD 9.166 8.966 18.132 İlerlemedi
Mirjana Bilić  Yugoslavya 8.966 9.166 18.132 İlerlemedi
28 Elisaveta Mileva  Bulgaristan 9.000 9.100 18.100 İlerlemedi
29 Danuta Nowak-Stachow  Polonya 9.133 8.966 18.099 İlerlemedi
Gerola Lindahl  İsveç 9.166 8.933 18.099 İlerlemedi
31 Uta Poreceanu  Romanya 9.066 9.000 18.066 İlerlemedi
Monica Elfvin  İsveç 9.033 9.033 18.066 İlerlemedi
33 Matylda Matoušková-Šínová  Çekoslovakya 9.100 8.933 18.033 İlerlemedi
34 Toshiko Shirasu-Aihara  Japonya 9.066 8.966 18.032 İlerlemedi
Klára Förstner  Macaristan 9.066 8.966 18.032 İlerlemedi
36 Eva Bosáková  Çekoslovakya 9.333 8.666 17.999 İlerlemedi
Atanasia Ionescu  Romanya 9.033 9.966 17.999 İlerlemedi
Barbara Eustachiewicz  Polonya 9.033 8.966 17.999 İlerlemedi
39 Doris Fuchs  ABD 9.066 8.900 17.966 İlerlemedi
40 Brygida Dziuba  Polonya 8.933 9.000 17.933 İlerlemedi
Karin Boldemann  Almanya Birleşik Takımı 9.200 8.733 17.933 İlerlemedi
42 Renate Schneider  Almanya Birleşik Takımı 8.766 9.166 17.932 İlerlemedi
43 Ivanka Dolzheva  Bulgaristan 9.200 8.700 17.900 İlerlemedi
44 Hana Růžičková  Çekoslovakya 9.166 8.700 17.866 İlerlemedi
Rosella Cicognani  İtalya 8.766 9.100 17.866 İlerlemedi
Gizela Niedurny  Polonya 9.166 8.700 17.866 İlerlemedi
Katalin Müller-Száll  Macaristan 9.200 8.666 17.866 İlerlemedi
Olga Tass  Macaristan 9.133 8.733 17.866 İlerlemedi
Mária Bencsik  Macaristan 8.933 8.933 17.866 İlerlemedi
Danièle Sicot-Coulon  Fransa 9.100 8.766 17.866 İlerlemedi
51 Betty-Jean Mayıscock  ABD 8.633 9.200 17.833 İlerlemedi
52 Rayna Grigorova  Bulgaristan 9.000 8.800 17.800 İlerlemedi
53 Kimiko Tsukada  Japonya 9.100 8.666 17.766 İlerlemedi
54 Eryka Mondry-Kost  Polonya 9.133 8.566 17.699 İlerlemedi
55 Stanka Pavlova  Bulgaristan 8.733 8.833 17.566 İlerlemedi
Teri Montefusco  ABD 8.633 8.933 17.566 İlerlemedi
57 Tereza Kočiš  Yugoslavya 8.766 8.766 17.532 İlerlemedi
58 Paulette le Raer  Fransa 8.900 8.600 17.500 İlerlemedi
59 Miranda Cicognani  İtalya 8.433 9.033 17.466 İlerlemedi
Wanda Soprani  İtalya 8.700 8.766 17.466 İlerlemedi
61 Gretel Schiener  Almanya Birleşik Takımı 8.866 8.566 17.432 İlerlemedi
62 Nevenka Pogačnik  Yugoslavya 8.800 8.600 17.400 İlerlemedi
63 Elena Lagorara  İtalya 8.233 9.166 17.399 İlerlemedi
64 Roselore Sonntag  Almanya Birleşik Takımı 8.933 8.400 17.333 İlerlemedi
65 Ute Starke  Almanya Birleşik Takımı 7.800 9.466 17.266 İlerlemedi
Saltirka Spasova-Tarpova  Bulgaristan 8.200 9.066 17.266 İlerlemedi
Fransasca Costa  İtalya 8.333 8.933 17.266 İlerlemedi
Henriette Parzer  Avusturya 8.400 8.866 17.266 İlerlemedi
69 Muriel Grossfeld  ABD 8.400 8.800 17.200 İlerlemedi
Ritva Salonen  Finlandiya 8.500 8.700 17.200 İlerlemedi
71 Ria Meyburg  Hollanda 8.466 8.666 17.132 İlerlemedi
72 Monique Rossi  Fransa 8.733 8.300 17.033 İlerlemedi
73 Jacqueline Dieudonné  Fransa 8.766 8.266 17.032 İlerlemedi
74 Pirkko Nieminen  Finlandiya 8.133 8.966 17.099 İlerlemedi
75 Ernestine Russell  Kanada 8.300 8.700 17.000 İlerlemedi
76 Bep Ipenburg  Hollanda 8.333 8.600 16.933 İlerlemedi
77 Anne-Marie Demortière  Fransa 8.633 8.266 16.899 İlerlemedi
Lineke Majolee  Hollanda 8.266 8.633 16.899 İlerlemedi
79 Renée Hugon  Fransa 8.666 8.133 16.799 İlerlemedi
80 Eira Lehtonen  Finlandiya 8.200 8.500 16.700 İlerlemedi
81 Yu Myeong-ja  Güney Kore 8.000 8.666 16.666 İlerlemedi
82 Ulla Lindström  İsveç 7.266 9.366 16.632 İlerlemedi
83 Antoinette Kuiters  Güney Afrika 8.333 8.233 16.566 İlerlemedi
Liliane Becker  Lüksemburg 8.066 8.500 16.566 İlerlemedi
85 Tuovi Sappinen  Finlandiya 7.666 8.800 16.466 İlerlemedi
Godelieve Brys  Belçika 8.433 8.033 16.466 İlerlemedi
87 Gabriella Santarelli  İtalya 8.066 8.366 16.432 İlerlemedi
88 Gwynedd Lewis-Lingard  Birleşik Krallık 8.366 8.033 16.399 İlerlemedi
89 Waltraud Benesch  Avusturya 8.100 8.266 16.366 İlerlemedi
90 Raili Tuominen-Hämäläinen  Finlandiya 7.966 8.366 16.332 İlerlemedi
91 Dália da Cunha-Sammer  Portekiz 8.233 7.933 16.166 İlerlemedi
92 Montserrat Artamendi  İspanya 8.066 8.066 16.132 İlerlemedi
93 Nel Wambach  Hollanda 8.000 8.100 16.100 İlerlemedi
94 Nel Fritz  Hollanda 8.000 8.066 16.066 İlerlemedi
Anni Cermak  Avusturya 7.966 8.100 16.066 İlerlemedi
96 Ralli Ben-Yehuda  İsrail 7.566 8.433 15.999 İlerlemedi
Elena Artamendi  İspanya 7.933 8.066 15.999 İlerlemedi
98 Veronica Grymonprez  Belçika 7.766 8.200 15.966 İlerlemedi
99 Kaarina Autio  Finlandiya 7.600 8.333 15.933 İlerlemedi
100 Ruth Abeles  İsrail 8.133 7.766 15.899 İlerlemedi
101 Marjorie Raistrick-Carter  Birleşik Krallık 7.766 8.100 15.866 İlerlemedi
Esbela da Fonseca  Portekiz 8.100 7.766 15.866 İlerlemedi
103 Pat Perks  Birleşik Krallık 8.133 7.700 15.833 İlerlemedi
104 Rita Van De Velde  Belçika 7.966 7.800 15.766 İlerlemedi
105 Rosa Balaguer  İspanya 7.700 8.033 15.733 İlerlemedi
106 Yvonne Stoffel-Wagener  Lüksemburg 7.966 7.600 15.566 İlerlemedi
107 Kazuko Sogabe  Japonya 8.966 6.666 15.632 İlerlemedi
108 Miriam Kara  İsrail 7.700 7.600 15.300 İlerlemedi
109 María del Carmen González  İspanya 7.933 7.333 15.266 İlerlemedi
110 Erika Bogovic  Avusturya 7.400 7.366 14.766 İlerlemedi
Renata Müller  İspanya 6.866 7.900 14.766 İlerlemedi
112 María Luisa Fernández  İspanya 7.300 7.400 14.700 İlerlemedi
113 Dorothy Yazs  Birleşik Krallık 7.566 7.066 14.632 İlerlemedi
114 Louise Parker  Kanada 6.500 8.033 14.533 İlerlemedi
115 Jill Pollard  Birleşik Krallık 7.700 6.800 14.500 İlerlemedi
116 Margaret Thomas-Neale  Birleşik Krallık 7.833 6.666 14.499 İlerlemedi
117 Kaye Breadsell  Avustralya 7.933 6.366 14.299 İlerlemedi
118 Elfriede Hirnschall  Avusturya 8.200 6.000 14.200 İlerlemedi
119 Maria Helena Cunha  Portekiz 7.666 6.200 13.866 İlerlemedi
120 Val Roberts  Avustralya 8.000 5.800 13.800 İlerlemedi
121 Ria van Velsen  Hollanda 8.633 8.633 İlerlemedi
122 Yolanda Williams  Küba 7.866 7.866 İlerlemedi
123 Hildegard Reitter  Avusturya 7.000 7.000 İlerlemedi
124 Julia Uria  Küba 5.933 5.933 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır