1960 Yaz Olimpiyatları'nda Jimnastik – Kadınlar denge aleti

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Kadınlar denge aleti
Tarih6–8 Eylul
Yarışmacılar28  Ulus dan 124 etkinlik
Kazananlar19.283
Madalya
🥇 Eva Bosáková  Çekoslovakya
🥈 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği
🥉 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği
← 1956
1964 →

Sonuçlar

Sıra Jimnastikçi Ulus Hazırlık Final
Zorunlu İstemli hareket Toplam 12 Prelim. Final Toplam
🥇 Eva Bosáková  Çekoslovakya 9.400 9.766 19.166 9.583 9.700 19.283
🥈 Larisa Latynina  Sovyetler Birliği 9.366 9.700 19.066 9.533 9.700 19.233
🥉 Sofya Muratova  Sovyetler Birliği 9.466 9.666 19.132 9.566 9.666 19.232
4 Margarita Nikolaeva  Sovyetler Birliği 9.400 9.566 18.966 9.483 9.700 19.183
5 Keiko Tanaka-Ikeda  Japonya 9.266 9.666 18.932 9.466 9.666 19.132
6 Věra Čáslavská  Çekoslovakya 9.233 9.533 18.766 9.383 9.700 19.083
7 Ingrid Föst  Almanya Birleşik Takımı 9.300 9.400 18.700 İlerlemedi
8 Lidiya Ivanova  Sovyetler Birliği 9.233 9.466 18.699 İlerlemedi
9 Rayna Grigorova  Bulgaristan 9.200 9.466 18.666 İlerlemedi
10 Ludmila Švédová  Çekoslovakya 9.200 9.433 18.633 İlerlemedi
11 Sonia Iovan  Romanya 9.200 9.400 18.600 İlerlemedi
12 Toshiko Shirasu-Aihara  Japonya 9.266 9.200 18.466 İlerlemedi
Ute Starke  Almanya Birleşik Takımı 9.066 9.400 18.466 İlerlemedi
14 Kazuko Sogabe  Japonya 8.900 9.533 18.433 İlerlemedi
15 Adolfína Tkačíková-Tačová  Çekoslovakya 9.166 9.266 18.432 İlerlemedi
16 Judit Füle  Macaristan 9.000 9.200 18.400 İlerlemedi
17 Miranda Cicognani  İtalya 9.000 9.366 18.366 İlerlemedi
Elena Leușteanu  Romanya 9.066 9.300 18.366 İlerlemedi
Kiyoko Ono  Japonya 9.066 9.300 18.366 İlerlemedi
Katalin Müller-Száll  Macaristan 9.300 9.066 18.366 İlerlemedi
21 Natalia Kot  Polonya 8.900 9.433 18.333 İlerlemedi
Roselore Sonntag  Almanya Birleşik Takımı 9.133 9.200 18.333 İlerlemedi
Atanasia Ionescu  Romanya 9.133 9.200 18.333 İlerlemedi
Gretel Schiener  Almanya Birleşik Takımı 9.100 9.233 18.333 İlerlemedi
Gail Sontgerath  ABD 9.000 9.333 18.333 İlerlemedi
26 Eryka Mondry-Kost  Polonya 9.000 9.300 18.300 İlerlemedi
Hana Růžičková  Çekoslovakya 9.100 9.200 18.300 İlerlemedi
28 Polina Astakhova  Sovyetler Birliği 9.500 8.733 18.233 İlerlemedi
Emilia Vătășoiu  Romanya 9.000 9.233 18.233 İlerlemedi
Barbara Eustachiewicz  Polonya 9.000 9.233 18.233 İlerlemedi
Ulla Lindström  İsveç 9.033 9.200 18.233 İlerlemedi
32 Danuta Nowak-Stachow  Polonya 8.966 9.266 18.232 İlerlemedi
33 Matylda Matoušková-Šínová  Çekoslovakya 9.000 9.200 18.200 İlerlemedi
34 Kimiko Tsukada  Japonya 8.833 9.366 18.199 İlerlemedi
35 Uta Poreceanu  Romanya 8.933 9.233 18.166 İlerlemedi
36 Tereza Kočiš  Yugoslavya 8.833 9.233 18.066 İlerlemedi
Stanka Pavlova  Bulgaristan 8.933 9.133 18.066 İlerlemedi
Anne-Marie Demortière  Fransa 9.166 8.900 18.066 İlerlemedi
39 Klára Förstner  Macaristan 9.000 9.000 18.000 İlerlemedi
40 Ewa Rydell  İsveç 8.966 9.033 17.999 İlerlemedi
Wanda Soprani  İtalya 9.066 8.933 17.999 İlerlemedi
Mirjana Bilić  Yugoslavya 8.933 9.066 17.999 İlerlemedi
43 Jacqueline Dieudonné  Fransa 9.133 8.833 17.966 İlerlemedi
44 Elisaveta Mileva  Bulgaristan 8.966 8.966 17.932 İlerlemedi
45 Saltirka Spasova-Tarpova  Bulgaristan 8.900 8.966 17.866 İlerlemedi
Monica Elfvin  İsveç 8.866 9.000 17.866 İlerlemedi
47 Mária Bencsik  Macaristan 9.066 8.766 17.832 İlerlemedi
48 Gerola Lindahl  İsveç 8.933 8.850 17.783 İlerlemedi
49 Betty-Jean Mayıscock  ABD 8.600 9.166 17.766 İlerlemedi
50 Teri Montefusco  ABD 8.533 9.166 17.699 İlerlemedi
51 Ivanka Dolzheva  Bulgaristan 8.633 9.033 17.666 İlerlemedi
52 Solveig Egman-Andersson  İsveç 8.900 8.700 17.600 İlerlemedi
53 Sharon Richardson  ABD 8.366 9.233 17.599 İlerlemedi
54 Lena Adler  İsveç 8.666 8.900 17.566 İlerlemedi
55 Doris Fuchs  ABD 9.066 8.400 17.466 İlerlemedi
Elfriede Hirnschall  Avusturya 8.666 8.800 17.466 İlerlemedi
57 Anikó Ducza  Macaristan 8.166 9.233 17.399 İlerlemedi
Renate Schneider  Almanya Birleşik Takımı 9.133 8.266 17.399 İlerlemedi
59 Fransasca Costa  İtalya 8.700 8.600 17.300 İlerlemedi
60 Rosella Cicognani  İtalya 9.066 8.233 17.299 İlerlemedi
61 Pirkko Nieminen  Finlandiya 8.266 9.000 17.266 İlerlemedi
Brygida Dziuba  Polonya 9.066 8.200 17.266 İlerlemedi
63 Paulette le Raer  Fransa 8.600 8.600 17.200 İlerlemedi
64 Ginko Abukawa-Chiba  Japonya 9.000 8.166 17.166 İlerlemedi
Monique Rossi  Fransa 8.700 8.466 17.166 İlerlemedi
66 Muriel Grossfeld  ABD 8.900 8.200 17.100 İlerlemedi
67 Eira Lehtonen  Finlandiya 8.033 9.066 17.099 İlerlemedi
68 Danièle Sicot-Coulon  Fransa 9.000 8.033 17.033 İlerlemedi
Ernestine Russell  Kanada 8.833 8.200 17.033 İlerlemedi
Nel Fritz  Hollanda 8.033 9.000 17.033 İlerlemedi
Ria Meyburg  Hollanda 8.100 8.933 17.033 İlerlemedi
72 Tsvetanka Rangelova  Bulgaristan 9.066 7.966 17.032 İlerlemedi
Gabriella Santarelli  İtalya 8.966 8.066 17.032 İlerlemedi
74 Olga Tass  Macaristan 9.033 7.966 16.999 İlerlemedi
75 Gizela Niedurny  Polonya 9.000 7.983 16.983 İlerlemedi
76 Lineke Majolee  Hollanda 8.000 8.866 16.966 İlerlemedi
77 Karin Boldemann  Almanya Birleşik Takımı 9.000 7.933 16.933 İlerlemedi
78 Bep Ipenburg  Hollanda 8.133 8.766 16.899 İlerlemedi
79 Waltraud Benesch  Avusturya 8.200 8.666 16.866 İlerlemedi
80 Nel Wambach  Hollanda 7.900 8.900 16.800 İlerlemedi
81 Tuovi Sappinen  Finlandiya 7.800 8.900 16.700 İlerlemedi
82 Antoinette Kuiters  Güney Afrika 8.100 8.533 16.633 İlerlemedi
83 Elena Lagorara  İtalya 8.700 7.900 16.600 İlerlemedi
84 Miriam Kara  İsrail 7.800 8.700 16.500 İlerlemedi
85 Ritva Salonen  Finlandiya 7.566 8.800 16.366 İlerlemedi
86 Ralli Ben-Yehuda  İsrail 7.600 8.666 16.266 İlerlemedi
87 Godelieve Brys  Belçika 7.933 8.300 16.233 İlerlemedi
88 Kaarina Autio  Finlandiya 7.400 8.800 16.200 İlerlemedi
89 Erika Bogovic  Avusturya 7.600 8.433 16.033 İlerlemedi
90 Liliane Becker  Lüksemburg 7.533 8.400 15.933 İlerlemedi
91 Elena Mărgărit  Romanya 6.800 9.066 15.866 İlerlemedi
Raili Tuominen-Hämäläinen  Finlandiya 8.000 7.866 15.866 İlerlemedi
93 Rita Van De Velde  Belçika 7.733 8.033 15.766 İlerlemedi
94 Nevenka Pogačnik  Yugoslavya 8.233 7.500 15.733 İlerlemedi
95 Veronica Grymonprez  Belçika 8.033 7.666 15.699 İlerlemedi
96 Renée Hugon  Fransa 7.833 7.633 15.466 İlerlemedi
97 Henriette Parzer  Avusturya 8.333 7.066 15.399 İlerlemedi
98 Elena Artamendi  İspanya 7.600 7.766 15.366 İlerlemedi
99 Val Roberts  Avustralya 7.066 8.233 15.299 İlerlemedi
100 Rosa Balaguer  İspanya 7.400 7.866 15.266 İlerlemedi
101 Gwynedd Lewis-Lingard  Birleşik Krallık 7.366 7.833 15.199 İlerlemedi
102 Yu Myeong-ja  Güney Kore 7.333 7.833 15.166 İlerlemedi
Kaye Breadsell  Avustralya 7.800 7.366 15.166 İlerlemedi
104 Margaret Thomas-Neale  Birleşik Krallık 7.433 7.633 15.066 İlerlemedi
105 Jill Pollard  Birleşik Krallık 7.366 7.500 14.866 İlerlemedi
106 Pat Perks  Birleşik Krallık 7.433 7.400 14.833 İlerlemedi
107 Montserrat Artamendi  İspanya 7.400 7.266 14.666 İlerlemedi
108 Ruth Abeles  İsrail 6.900 7.700 14.600 İlerlemedi
Dorothy Yazs  Birleşik Krallık 7.500 7.100 14.600 İlerlemedi
110 Dália da Cunha-Sammer  Portekiz 6.400 8.166 14.566 İlerlemedi
111 Yvonne Stoffel-Wagener  Lüksemburg 6.533 8.000 14.533 İlerlemedi
112 Anni Cermak  Avusturya 7.933 6.583 14.516 İlerlemedi
113 Marjorie Raistrick-Carter  Birleşik Krallık 7.166 7.266 14.432 İlerlemedi
Maria Helena Cunha  Portekiz 6.966 7.466 14.432 İlerlemedi
115 María Luisa Fernández  İspanya 7.766 6.333 14.099 İlerlemedi
116 Renata Müller  İspanya 6.433 7.533 13.966 İlerlemedi
117 Esbela da Fonseca  Portekiz 6.933 6.833 13.766 İlerlemedi
118 María del Carmen González  İspanya 7.333 6.200 13.533 İlerlemedi
119 Louise Parker  Kanada 6.733 6.066 12.799 İlerlemedi
120 Yolanda Williams  Küba 4.000 7.333 11.333 İlerlemedi
121 Julia Uria  Küba 3.833 5.966 9.799 İlerlemedi
122 Tamara Zamotaylova  Sovyetler Birliği 9.533 9.533 İlerlemedi
123 Hildegard Reitter  Avusturya 7.800 7.800 İlerlemedi
124 Ria van Velsen  Hollanda 7.666 7.666 İlerlemedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır