1960 Yaz Olimpiyatları'nda Kürek – Erkekler tek çifte
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler tek çifte | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Lake Albano | |||||||||
| Tarihler | 30 Ağustos – 3 Eylul | |||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 13 etkinlik | |||||||||
| Kazanma süresi | 7:13.96 | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Kürek 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Tek çifte | Erkekler |
| iki çifte | Erkekler |
| iki tek | Erkekler |
| Coxed pair | Erkekler |
| dört tek | Erkekler |
| dört kürekli filika | Erkekler |
| sekiz tek | Erkekler |
Sonuçlar
Yarı Finalleri
Yarı final 1
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hill | 7:19.64 | Q | |
| 2 | Achim Hill | 7:23.55 | R | |
| 3 | Harry Parker | 7:26.88 | R | |
| 4 | David Meineke | 7:37.11 | R | |
| 5 | Julio López | 8:13.94 | R |
Yarı final 2
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vyacheslav Ivanov | 7:22.20 | Q | |
| 2 | Lex Redelé | 7:32.24 | R | |
| 3 | Teodor Kocerka | 7:33.38 | R | |
| 4 | Hugo Waser | 7:34.67 | R |
Yarı final 3
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savino Rebek | 7:29.58 | Q | |
| 2 | Jorma Kortelainen | 7:39.51 | R | |
| 3 | Horst Fink | 7:43.53 | R | |
| 4 | Sidney Rand | 7:46.98 | R |
Röposaj
Röposaj 1. eleme
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achim Hill | 7:31.04 | Q | |
| 2 | Hugo Waser | 7:42.00 | ||
| 3 | Horst Fink | 7:47.09 | ||
| 4 | Julio Lopez | 8:11.40 |
Röposaj 2. eleme
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Parker | 7:29.86 | Q | |
| 2 | Lex Redelé | 7:32.93 | ||
| 3 | Sidney Rand | 7:50.31 |
Röposaj 3. eleme
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodor Kocerka | 7:24.31 | Q | |
| 2 | Jorma Kortelainen | 7:32.95 | ||
| 3 | David Meineke | 7:37.94 |
Final
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Vyacheslav Ivanov | 7:13.96 | |
| 🥈 | Achim Hill | 7:20.21 | |
| 🥉 | Teodor Kocerka | 7:21.26 | |
| 4 | James Hill | 7:23.98 | |
| 5 | Harry Parker | 7:29.26 | |
| 6 | Savino Rebek | 7:31.09 |
Sonuçlar özeti
| Sıra | Kürekciler | Ulus | Yarı Finalleri | Röposaj | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Vyacheslav Ivanov | 7:22.20 | Bye | 7:13.96 | |
| 🥈 | Achim Hill | 7:23.55 | 7:31.04 | 7:20.21 | |
| 🥉 | Teodor Kocerka | 7:33.38 | 7:24.31 | 7:21.26 | |
| 4 | James Hill | 7:19.64 | Bye | 7:23.98 | |
| 5 | Harry Parker | 7:26.88 | 7:29.86 | 7:29.26 | |
| 6 | Savino Rebek | 7:29.58 | Bye | 7:31.09 | |
| 7 | Lex Redelé | 7:32.24 | 7:32.93 | İlerlemedi | |
| 8 | Jorma Kortelainen | 7:39.51 | 7:32.95 | ||
| 9 | David Meineke | 7:37.11 | 7:37.94 | ||
| 10 | Hugo Waser | 7:34.67 | 7:42.00 | ||
| 11 | Horst Fink | 7:43.53 | 7:47.09 | ||
| 12 | Sidney Rand | 7:46.98 | 7:50.31 | ||
| 13 | Julio Lopez | 8:13.94 | 8:11.40 |