1960 Yaz Olimpiyatları'nda Kano – Kadınlar K-2 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Kano 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Sprint | ||
| C-1 1000 m | Erkekler | |
| C-2 1000 m | Erkekler | |
| K-1 500 m | Kadınlar | |
| K-1 1000 m | Erkekler | |
| K-1 4×500 m | Erkekler | |
| K-2 500 m | Kadınlar | |
| K-2 1000 m | Erkekler | |
Madalya listesi
| 🥇 Altın Altın | 🥈 Gümüş Gümüş | 🥉 Bronz Bronz |
ve Antonina Seredina (URS) |
ve Ingrid Hartmann (EUA) |
ve Vilma Egresi (HUN) |
Sonuçlar
Seriler
| Seriler 1 | |||
| 1. | 1:55.93 | QF | |
| 2. | 1:59.01 | QF | |
| 3. | 2:01.86 | QF | |
| 4. | 2:05.40 | QR | |
| 5. | 2:06.30 | QR | |
| 6. | 2:12.20 | QR | |
| Seriler 2 | |||
| 1. | 2:01.03 | QF | |
| 2. | 2:03.98 | QF | |
| 3. | 2:04.22 | QF | |
| 4. | 2:04.32 | QR | |
| 5. | 2:15.51 | QR | |
Röposaj
| Röposaj | |||
| 1. | 2:08.85 | QF | |
| 2. | 2:10.00 | QF | |
| 3. | 2:10.17 | QF | |
| 4. | 2:14.11 | ||
| 5. | 2:21.13 | ||
Final
| 🥇 Altın | 1:54.76 | |
| 🥈 Gümüş | 1:56.66 | |
| 🥉 Bronz | 1:58.22 | |
| 4. | 1:59.03 | |
| 5. | 2:01.36 | |
| 6. | 2:01.68 | |
| 7. | 2:02.47 | |
| 8. | 2:02.76 | |
| 9. | 2:02.85 |