1960 Yaz Olimpiyatları'nda Modern pentatlon – Erkekler bireysel

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler modern pentathlon
MekanOlimpik Stadyum
TarihlerAğustos 26–31
Yarışmacılardan etkinlik
Madalya
🥇 Ferenc Németh
 Macaristan
🥈 Imre Nagy
 Macaristan
🥉 Bob Beck
 ABD
← 1956
1964 →

Sonuçlar

Final sıralaması

Sıra İsim Uyruk Binicilik Eskrim Atıcılık Yüzme Koşu Toplam Not
🥇 Ferenc Németh  Macaristan 1,009 977 880 990 1,168 5,024
🥈 Imre Nagy  Macaristan 1,048 1,000 840 935 1,165 4,988
🥉 Bob Beck  ABD 1,039 977 940 1,010 1,015 4,981
4 András Balczó  Macaristan 1,037 885 760 1,075 1,216 4,973
5 Igor Novikov  Sovyetler Birliği 982 839 860 1,035 1,246 4,962
6 Nikolay Tatarinov  Sovyetler Birliği 1,138 747 820 885 1,168 4,758
7 Stanisław Przybylski  Polonya 1,111 747 860 815 1,198 4,731
8 Jack Daniels  ABD 1,024 793 900 1,015 985 4,717
9 Kurt Lindeman  Finlandiya 1,027 839 900 830 1,117 4,713
10 Hanno Selg  Sovyetler Birliği 967 839 780 925 1,177 4,688
11 Patrick Harvey  Birleşik Krallık 1,057 655 920 900 1,147 4,679
12 Berndt Katter  Finlandiya 866 931 900 970 961 4,628
13 Luis Ribera  Arjantin 1,153 770 880 955 865 4,623
14 Kazimierz Paszkiewicz  Polonya 1,075 563 840 1,010 1,108 4,596
15 Per-Erik Ritzén  İsveç 1,117 724 840 825 1,084 4,590
16 Eero Lohi  Finlandiya 1,036 770 780 905 1,093 4,584
17 Antonio Almada  Meksika 1,129 931 840 975 691 4,566
18 George Lambert  ABD 1,165 678 740 975 982 4,540
19 Erhard Minder  İsviçre 1,141 793 820 740 1,033 4,527
20 Kazimierz Mazur  Polonya 1,129 586 960 710 1,126 4,511
21 Sture Ericson  İsveç 937 885 640 890 1,114 4,466
22 Sergio Escobedo  Meksika 1,237 793 1,000 690 742 4,462
23 Adriano Facchini  İtalya 1,096 632 780 955 949 4,412
24 Donald Cobley  Birleşik Krallık 1,036 655 720 865 1,096 4,372
25 Peter Lichtner-Hoyer  Avusturya 1,123 655 800 750 1,015 4,343
26 Peter Little  Birleşik Krallık 967 632 760 905 1,030 4,294
27 Justo Botelho  Brezilya 718 724 840 940 1,048 4,270
28 Wolfgang Gödicke  Almanya Birleşik Takımı 588 747 860 950 1,117 4,262
29 Gaetano Scala  İtalya 940 839 800 865 817 4,261
30 Björn Thofelt  İsveç 1,024 793 880 870 643 4,210
31 Neville Sayers  Avustralya 1,024 632 820 615 1,114 4,205
32 Wenceslau Malta  Brezilya 1,066 586 860 750 919 4,181
33 Werner Vetterli  İsviçre 896 609 840 910 853 4,108
34 Hugh Doherty  Avustralya 958 517 840 875 907 4,097
35 Kazuhiro Tanaka  Japonya 922 517 840 890 916 4,085
36 Carlos Stricker  Arjantin 1,081 448 700 925 817 4,021
37 Udo Birnbaum  Avusturya 1,010 793 640 730 832 4,005
38 Shigeaki Uchino  Japonya 571 517 860 845 1,195 3,988
39 Frank Battig  Avusturya 949 747 680 700 829 3,905
40 Raúl Bauza  Arjantin 1,135 724 360 960 709 3,888
41 Giulio Giunta  İtalya 662 632 540 965 1,084 3,883
42 André Bernard  Fransa 877 517 800 800 886 3,880
43 José Pérez  Meksika 1,027 517 700 960 670 3,874
44 Joaquín Villalba  İspanya 943 494 880 850 700 3,867
45 Christian Beauvalet  Fransa 1,135 724 540 665 799 3,863
46 Peter Macken  Avustralya 976 517 440 855 1,048 3,836
47 Benny Schmidt  Danimarka 994 747 580 540 949 3,810
48 Dietrich Krickow  Almanya Birleşik Takımı 706 701 620 855 898 3,780
49 Rolf Weber  İsviçre 941 609 620 625 952 3,747
50 José Wilson  Brezilya 433 448 800 920 919 3,520
51 Fernando Irayzoz  İspanya 1,031 425 680 670 580 3,386
52 Okkie van Greunen  Güney Afrika 755 310 680 810 823 3,378
53 Étienne Jalenques  Fransa 968 632 580 725 432 3,337
54 Arsène Pint  Belçika 1,129 425 300 565 823 3,242
55 Ralf Berckhan  Almanya Birleşik Takımı 979 471 0 905 706 3,061
56 Lakdar Bouzid  Tunus 0 218 620 680 838 2,356
57 Habib Ben Azzabi  Tunus DQ 356 340 450 532 1,678
58 Ahmed Ennachi  Tunus DQ 287 380 130 388 1,185
59 Mohamed Ben Checkroun  Fas 671 _–_ _–_ _–_ _–_ - DNF
60 Naji El-Mekki  Fas DNF _–_ _–_ _–_ _–_ - DNF

Key: DNF = bitiremedi

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır