1960 Yaz Olimpiyatları'nda Modern pentatlon – Erkekler takımı

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XVII Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler modern pentathlon
TarihlerAğustos 26, 1960 (binicilik)
Ağustos 27, 1960 (eskrim)
Ağustos 28, 1960 (atıcılık)
Ağustos 30, 1960 (yüzme)
Ağustos 31, 1960 (koşu
Yarışmacılar17  Ulus dan 51 etkinlik
Madalya
🥇 Ferenc Németh
Imre Nagy
András Balczó
 Macaristan
🥈 Igor Novikov
Nikolay Tatarinov
Hanno Selg
 Sovyetler Birliği
🥉 Bob Beck
Jack Daniels
George Lambert
 ABD
← 1956
1964 →


Sonuçlar

Final sıralaması

Sıra Ulus sporcular binicilik Eskrim Atıcılık Yüzme koşu Toplam
🥇  Macaristan Ferenc Németh|Ferenc Németh (pentatloncu) 1,009 977 880 990 1,168 5,024
Imre Nagy|dab=pentathlete 1,048 1,000 840 935 1,165 4,988
András Balczó 1,037 885 760 1,075 1,216 4,973
Toplam 3,094 2,740 2,480 3,000 3549 14,863
🥈  Sovyetler Birliği Igor Novikov|dab=pentathlete 982 839 860 1,035 1,246 4,962
Nikolay Tatarinov 1,138 747 820 885 1,168 4,758
Hanno Selg 967 839 780 925 1,177 4,688
Toplam 3,087 2,326 2,460 2,845 3,591 14,309
🥉  ABD Bob Beck|dab=pentathlete 1,039 977 940 1,010 1,015 4,981
Jack Daniels|dab=coach 1,024 793 900 1,015 985 4,717
George Lambert|dab=pentathlete 1,165 678 740 975 982 4,540
Toplam 3,228 2,402 2,580 3,000 2,982 14,192
4  Finlandiya Kurt Lindeman 1,027 839 900 830 1,117 4,713
Berndt Katter 866 931 900 970 961 4,628
Eero Lohi 1,036 770 780 905 1,093 4,584
Toplam 2,929 2,480 2,580 2,705 3,171 13,865
5  Polonya Stanisław Przybylski 1,111 747 860 815 1,198 4,731
Kazimierz Paszkiewicz 1,075 563 840 1,010 1,180 4,596
Kazimierz Mazur 1,129 586 960 710 1,126 4,511
Toplam 3,315 1,804 2,660 2,535 3,432 13,746
6  İsveç Per-Erik Ritzén 1,117 724 840 825 1,084 4,590
Sture Ericson|dab=pentathlete 937 885 640 890 1,114 4,466
Björn Thofelt 1,024 793 880 870 643 4,210
Toplam 3,078 2,352 2,360 2,585 2,841 13,216
7  Birleşik Krallık Patrick Harvey|dab=pentathlete 1,057 655 920 900 1,147 4,679
Donald Cobley 1,036 655 720 865 1,096 4,372
Peter Little|dab=pentathlete 967 632 760 905 1,030 4,294
Toplam 3,060 1,700 2,400 2,670 3,273 13,103
8  Meksika Antonio Almada 1,129 931 840 975 691 4,566
Sergio Escobedo 1,237 793 1,000 690 742 4,462
José Pérez|dab=pentathlete 1,027 517 700 960 670 3,874
Toplam 3,393 2,184 2,540 2,625 2,103 12,845
9  İtalya Adriano Facchini|dab=pentathlete 1,096 632 780 955 949 4,412
Gaetano Scala 940 839 800 865 817 4,261
Giulio Giunta 662 632 540 965 1,084 3,883
Toplam 2,698 1,948 2,120 2,785 2,850 12,401
10  Arjantin Luis Ribera 1,153 770 880 955 865 4,623
Carlos Stricker 1,081 448 700 975 817 4,021
Raúl Bauza 1,135 724 360 960 709 3,888
Toplam 3,369 1,804 1,940 2,890 2,391 12,394
11  İsviçre Erhard Minder 1,141 793 820 740 1,033 4,527
Werner Vetterli 896 609 840 910 853 4,108
Rolf Weber 941 609 620 625 952 3,747
Toplam 2,978 1,830 2,280 2,275 2,838 12,201
12  Avusturya Peter Lichtner-Höyer 1,123 655 800 750 1,015 4,343
Udo Birnbaum 1,010 793 640 730 832 4,005
Frank Battig 949 747 680 700 829 3,905
Toplam 3,082 2,048 2,120 2,180 2,676 12,106
13  Brezilya Justo Botelho 718 724 840 940 1,048 4,270
Wenceslau Malta 1,066 586 860 750 919 4,181
José Wilson 433 448 800 920 919 3,520
Toplam 2,217 1,724 2,500 2,610 2,886 11,937
14  Avustralya Neville Sayers 1,024 632 820 615 1,114 4,205
Hugh Doherty|dab=pentathlete 958 517 840 875 907 4,097
Peter Macken 976 517 440 855 1,048 3,836
Toplam 2,958 1,440 2,100 2,345 3,069 11,912
15  Fransa André Bernard|dab=pentathlete 877 517 800 800 886 3,880
Christian Beauvalet 1,135 724 540 665 799 3,863
Étienne Jalenques 968 632 580 725 472 3,377
Toplam 2,980 1,756 1,920 2,190 2,157 11,003
16  Almanya Birleşik Takımı Wolfgang Gödicke 588 747 860 950 1,117 4,262
Dietrich Krickow 706 701 620 855 898 3,780
Ralf Berckhan 979 471 0 905 706 3,061
Toplam 2,273 1,756 1,480 2,710 2,721 10,940
17  Tunus Lakdar Bouzid 0 218 620 680 838 2,356
Habib Ben Azzabi 0 356 340 450 532 1,678
Ahmed Ennachi 0 287 380 130 388 1,185
Toplam 0 768 1,340 1,260 1,758 5,126

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır