1960 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 400 metre serbest
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
| Altın | Murray Rose Avustralya |
| Gümüş | Tsuyoshi Yamanaka Japonya |
| Bronz | John Konrads Avustralya |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Tsuyoshi Yamanaka | Japonya | 4:21.0 |
| 2 | Hans-Joachim Klein | Almanya | 4:31.6 |
| 3 | Veljko Rogošić | Yugoslavya | 4:39.5 |
| 4 | Tamás Hornyánszky | Macaristan | 4:46.2 |
| 5 | Helmut Ilk | Avusturya | 4:58.1 |
| 6 | Karl Fridlin | İsviçre | 5:02.3 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | John Konrads | Avustralya | 4:24.3 |
| 2 | József Katona | Macaristan | 4:29.5 |
| 3 | Richard Campion | Birleşik Krallık | 4:32.3 |
| 4 | Sven-Göran Johansson | İsveç | 4:35.6 |
| 5 | Kari Haavisto | Finlandiya | 4:36.0 |
| 6 | Jean Pommat | Fransa | 4:46.5 |
| _–_ | Leonid Kolesnikov | Sovyetler Birliği | DNF |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Ian Black | Birleşik Krallık | 4:21.9 |
| 2 | Makoto Fukui | Japonya | 4:26.7 |
| 3 | Jerzy Tracz | Polonya | 4:38.6 |
| 4 | Per-Olof Ericsson | İsveç | 4:41.2 |
| 5 | Ilkka Suvanto | Finlandiya | 4:42.1 |
| 6 | Raúl Guzmán | Meksika | 4:42.2 |
| 7 | Eduardo de Sousa | Portekiz | 4:51.6 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray Rose | Avustralya | 4:22.5 |
| 2 | Aubrey Bürer | Güney Afrika | 4:31.9 |
| 3 | Paolo Galletti | İtalya | 4:36.6 |
| 4 | Milan Jeger | Yugoslavya | 4:41.4 |
| 5 | Zakaria Nasution | Endonezya | 4:54.0 |
| 6 | Amiram Trauber | İsrail | 4:58.6 |
| 7 | Robert Chenaux | Porto Riko | 5:24.6 |
Seriler 5
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Murray McLachlan | Güney Afrika | 4:25.9 |
| 2 | Gene Lenz | Amerika Birleşik Devletleri | 4:29.2 |
| 3 | Jean-Pascal Curtillet | Fransa | 4:36.5 |
| 4 | Rubén Roca | Küba | 4:41.3 |
| 5 | José Cossio | ispanya | 4:50.1 |
| 6 | Fong Seow Jit | Malaya | 5:07.3 |
Seriler 6
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Somers | Amerika Birleşik Devletleri | 4:19.2 |
| 2 | Mauricio Ocampo | Meksika | 4:35.3 |
| 3 | Gerhard Hetz | Almanya | 4:38.4 |
| 4 | Bana Sailani | Filipinler | 4:40.2 |
| 5 | Jan Lutomski | Polonya | 4:42.8 |
| 6 | Massimo Rosi | İtalya | 4:45.1 |
| 7 | Hans-Ulrich Dürst | İsviçre | 4:52.5 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Murray Rose | 4:18.3 | OR | |
| 2 | Tsuyoshi Yamanaka | 4:21.4 | ||
| 3 | John Konrads | 4:21.8 | ||
| 4 | Ian Black | 4:21.8 | ||
| 5 | Alan Somers | 4:22.0 | ||
| 6 | Murray McLachlan | 4:26.3 | ||
| 7 | Gene Lenz | 4:26.8 | ||
| 8 | Makoto Fukui | 4:29.6 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru