1960 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Erkekler 4 × 100 metre karışık bayrak yarışı
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
Frank McKinney Paul Hait Lance Larson Jeff Farrell |
David ile Terry Gathercole Neville Hayes Geoff Shipton |
Kazuo Tomita Koichi Hirakida Yoshihiko Osaki Keigo Shimuzu |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:14.8 | ||
| 2 | 4:17.7 | ||
| 3 | 4:21.7 | ||
| 4 | 4:23.1 | ||
| 5 | 4:27.3 | ||
| 6 | 4:37.6 |
Seriler 2
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:16.0 | ||
| 2 | 4:16.0 | ||
| 3 | 4:16.2 | ||
| 4 | 4:16.8 | ||
| 5 | 4:28.0 | ||
| 6 | 4:30.1 |
Seriler 3
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:08.2 | WR | |
| 2 | 4:15.3 | ||
| 3 | 4:16.1 | ||
| 4 | 4:17.7 | ||
| 5 | 4:25.5 | ||
| 6 | 4:39.9 |
Final
| Sıra | Yüzücüler | Zaman | Not |
|---|---|---|---|
| 1 | 4:05.4 | WR | |
| 2 | 4:12.0 | ||
| 3 | 4:12.2 | ||
| 4 | 4:16.8 | ||
| 5 | 4:16.8 | ||
| 6 | 4:17.2 | ||
| 7 | 4:17.6 | ||
| 8 | 4:18.2 |