1960 Yaz Olimpiyatları'nda Yüzme – Kadınlar 100 metre sırtüstü
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Yüzme 1960 Yaz Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Serbest | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| 400 m | Erkekler | Kadınlar |
| 1500 m | Erkekler | |
| Sırtüstü | ||
| 100 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kurbağalama | ||
| 200 m | Erkekler | Kadınlar |
| Kelebek | ||
| 100 m | Kadınlar | |
| 200 m | Erkekler | |
| Serbest bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Kadınlar | |
| 4×200 m | Erkekler | |
| Karışık bayrak yarışı | ||
| 4×100 m | Erkekler | Kadınlar |
Madalya listesi
| Altın | Lynn Burke ABD |
| Gümüş | Natalie Steward Birleşik Krallık |
| Bronz | Satoko Tanaka Japonya |
Sonuçlar
Seriler
Seriler 1
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Ranwell | 1:12.0 | Q | |
| 2 | Nadine Delache | 1:12.5 | Q | |
| 3 | Larisa Viktorova | 1:12.8 | ||
| 4 | Sara Barber | 1:13.4 | ||
| 5 | Gergaynia Beckett | 1:13.7 | ||
| 6 | Lynette Cooper | 1:15.8 | ||
| 7 | Anneliese Rockenbach | 1:18.6 | ||
| 8 | Anna Temesvári | 1:21.5 |
Seriler 2
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Burke | 1:09.4 | Q | |
| 2 | Ethel yarda Petersen | 1:12.6 | ||
| 3 | Ingrid Schmidt | 1:13.1 | ||
| 4 | Marilyn Wilson | 1:13.8 | ||
| 5 | Rini Dobber | 1:14.2 | ||
| 6 | Lyudmila Klipova | 1:14.5 | ||
| 7 | Doris Gontersweiler-Vetterli | 1:19.6 | ||
| 8 | Simone is | 1:23.9 |
Seriler 3
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria van Velsen | 1:11.1 | Q | |
| 2 | Satoko Tanaka | 1:11.5 | Q | |
| 3 | Natalie Steward | 1:12.0 | Q | |
| 4 | Helga Schmidt-Neuber | 1:13.3 | ||
| 5 | Magda Dávid | 1:15.7 | ||
| 6 | Arletta Faidiga | 1:18.5 | ||
| 7 | Anne Van Parijs | 1:20.4 |
Seriler 4
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvia Lewis | 1:12.2 | Q | |
| 2 | Rosy Piacentini | 1:12.2 | Q | |
| 3 | Nina Harmer | 1:13.8 | ||
| 4 | Kirsten Michaelsen | 1:14.3 | ||
| 5 | Dorothy Sutcliffe | 1:15.2 | ||
| 6 | Daniela Serpilli | 1:20.3 | ||
| 7 | Lore Trittner | 1:20.8 |
Final
| Sıra | Atlet | Ülke | Zaman | Not |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lynn Burke | 1:09.3 | OR | |
| 2 | Natalie Steward | 1:10.8 | ||
| 3 | Satoko Tanaka | 1:11.4 | ||
| 4 | Laura Ranwell | 1:11.4 | ||
| 5 | Rosy Piacentini | 1:11.4 | ||
| 6 | Sylvia Lewis | 1:11.8 | ||
| 7 | Ria van Velsen | 1:12.1 | ||
| 8 | Nadine Delache | 1:12.4 |
Key: OR = Olimpiyat rekoru