1960 Yaz Olimpiyatları'nda Yelken – 5.5 Metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVII Yaz Olimpiyatları'nda 5.5 Metre | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Naples | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 57 etkinlik | ||||||||||||
| Takımlar | 19 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Yelken 1960 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Finn | Açık |
| Uçan Hollandalı | Açık |
| Star | Açık |
| Dragon | Açık |
| 5.5 Metre | Açık |
Sonuçlar
| Sıra | Dümenci (ülke) | Mürettebat | Yat adı | Sail No. | yarış I | yarış II | yarış III | yarış IV | yarış V | yarış VI | yarış VII | Toplam Puanlar |
Toplam -1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Puanlar | |||||||
| 🥇 | James Hunt David Smith |
Minotaur | US 26 |
2 | 1079 | 4 | 778 | 1 | 1380 | 3 | 903 | 1 | 1380 | 1 | 1380 | 7435 | 6900 | |||
| 🥈 | Søren Hancke Steen Christensen |
Web II | D 10 |
1 | 1380 | 5 | 681 | 5 | 681 | 1 | 1380 | 10 | 380 | 2 | 1079 | 6058 | 5678 | |||
| 🥉 | Pierre Girard Manfred Metzger |
Ballerina IV | Z 37 |
3 | 903 | 1 | 1380 | 4 | 778 | 5 | 681 | 8 | 477 | 3 | 903 | 5388 | 5122 | |||
| 4 | Carlos Sieburger Enrique Sieburger, Jr. |
Ardilla | A 2 |
2 | 1079 | 6 | 602 | 2 | 1079 | 5 | 681 | 9 | 426 | 7 | 535 | 4828 | 4402 | |||
| 5 | Claes Turitz Göran Witting |
Iasha | S 29 |
6 | 602 | 6 | 602 | 7 | 535 | 11 | 338 | 1 | 1380 | 5 | 681 | 4615 | 4277 | |||
| 6 | George Nicholson John Ruggles |
Yeoman VII | K 10 |
10 | 380 | 3 | 903 | 11 | 338 | 2 | 1079 | 5 | 681 | 9 | 426 | 3807 | 3807 | |||
| 7 | Odd Harsheim Knut Wang |
Struten | N 18 |
3 | 903 | 10 | 380 | 7 | 535 | 4 | 778 | 13 | 266 | 3 | 903 | 3999 | 3765 | |||
| 8 | Basil Kelly George Roy Ramsay |
John B | BA 1 |
7 | 535 | 13 | 266 | 11 | 338 | 6 | 602 | 2 | 1079 | 15 | 204 | 3228 | 3024 | |||
| 9 | Hans Baars-Lindner Karl-Ağustos Stolze |
Bronia | G 7 |
8 | 477 | 9 | 426 | 10 | 380 | 3 | 903 | 14 | 234 | 6 | 602 | 3198 | 3022 | |||
| 10 | David Bingham Ernest Wagstaff |
Buraddoo | KA 5 |
4 | 778 | 12 | 301 | 2 | 1079 | 13 | 266 | 14 | 234 | 12 | 301 | 3083 | 2959 | |||
| 11 | Franco Zucchi Marco Novaro |
Voloira II | I 27 |
12 | 301 | 10 | 380 | 8 | 477 | 6 | 602 | 9 | 426 | 11 | 338 | 2758 | 2524 | |||
| 12 | Walter J. Jones Norman C. Jones |
Bermudes | KB 2 |
17 | 149 | 7 | 535 | 18 | 124 | 7 | 535 | 4 | 778 | 16 | 176 | 2398 | 2297 | |||
| 13 | Jorge Martí Juan Antonio Ragué |
Posillipo III | E l |
13 | 266 | 9 | 426 | 12 | 301 | 17 | 149 | 6 | 602 | 12 | 301 | 2194 | 2045 | |||
| 14 | Konstantin Melgunov Pavel Parshin |
Viktorija | SR 89 |
11 | 338 | 16 | 176 | 12 | 301 | 9 | 426 | 13 | 266 | 8 | 477 | 2133 | 1984 | |||
| 15 | Fredrik Eklöf Peik Gästrin |
Inga-lill XXXXIIII | L 20 |
15 | 204 | 14 | 234 | 13 | 266 | 12 | 301 | 10 | 380 | 10 | 380 | 1941 | 1765 | |||
| 16 | Fernando Bello Júlio Gourinho |
Ciocca III | P 18 |
15 | 204 | 15 | 204 | 4 | 778 | 15 | 204 | 16 | 176 | 19 | 101 | 1768 | 1667 | |||
| 17 | Erich Moritz Gerhard Huska |
Surprise | OE 4 |
8 | 477 | 11 | 338 | 16 | 176 | 14 | 234 | DNF | 101 | 11 | 338 | 1765 | 1664 | |||
| 18 | Louis Chauvot Pierre Buret |
Snowten III | F 16 |
17 | 149 | 14 | 234 | 17 | 149 | 18 | 124 | 15 | 204 | 4 | 778 | 1762 | 1638 | |||
| 19 | Jerome Conway Barclay Livingstone |
Saga II | KC 14 |
5 | 681 | 18 | 124 | 19 | 101 | 16 | 176 | DNF | 101 | 17 | 149 | 1433 | 1332 | |||
DNF = Bitirmedi, DNS= Başlamadı, DSQ = Diskalifiye