1998 Kış Olimpiyatları'nda Alp disiplini – Kadınlar super-G
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Kış Olimpiyatları'nda Kadınlar Super-G | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Hakuba | ||||||||||||
| Tarih | Subat 11 | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 43 etkinlik | ||||||||||||
| Kazanma süresi | 1:18.02 | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Alp disiplini 1998 Kış Olimpiyatları | ||
|---|---|---|
| Combined | Erkekler | Kadınlar |
| iniş | Erkekler | Kadınlar |
| Büyük slalom | Erkekler | Kadınlar |
| Slalom | Erkekler | Kadınlar |
| Super-G | Erkekler | Kadınlar |
Dereceler
| Sıra | Forma | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 2 | Picabo Street | 1:18.02 | — | |
| 🥈 | 18 | Michaela Dorfmeister | 1:18.03 | +0.01 | |
| 🥉 | 5 | Alexandra Meissnitzer | 1:18.09 | +0.07 | |
| 4 | 6 | Regina Häusl | 1:18.27 | +0.25 | |
| 5 | 10 | Renate Götschl | 1:18.32 | +0.30 | |
| 6 | 11 | Katja Seizinger | 1:18.44 | +0.42 | |
| 7 | 9 | Martina Ertl | 1:18.46 | +0.44 | |
| 8 | 13 | Mélanie Suchet | 1:18.51 | +0.49 | |
| 9 | 19 | Steffi Schuster | 1:18.53 | +0.51 | |
| 10 | 12 | Hilde Gerg | 1:18.59 | +0.57 | |
| 11 | 8 | Isolde Kostner | 1:18.62 | +0.60 | |
| 12 | 16 | Varvara Zelenskaya | 1:18.72 | +0.70 | |
| 13 | 30 | Svetlana Gladysheva | 1:18.82 | +0.80 | |
| 14 | 14 | Pernilla Wiberg | 1:18.88 | +0.86 | |
| 15 | Carole Montillet | ||||
| 16 | 25 | Régine Cavagnoud | 1:18.91 | +0.89 | |
| 17 | 24 | Kristine Kristiansen | 1:19.02 | +1.00 | |
| 18 | 17 | Florence Masnada | 1:19.03 | +1.01 | |
| 19 | 1 | Ingeborg Helen Marken | 1:19.16 | +1.14 | |
| 20 | 29 | Mélanie Turgeon | 1:19.20 | +1.18 | |
| 21 | 7 | Heidi Zurbriggen | 1:19.22 | +1.20 | |
| 22 | 21 | Bibiana Perez | 1:19.47 | +1.45 | |
| 23 | 20 | Barbara Merlin | 1:19.64 | +1.62 | |
| 24 | 26 | Mojca Suhadolc | 1:19.66 | +1.64 | |
| 25 | 28 | Trude Gimle | 1:19.71 | +1.69 | |
| 26 | 33 | Janica Kostelić | 1:19.77 | +1.75 | |
| 27 | 34 | Kate Pace-Lindsay | 1:19.89 | +1.87 | |
| 28 | 4 | Karen Putzer | 1:20.16 | +2.14 | |
| 29 | 31 | Katie Monahan | 1:20.25 | +2.23 | |
| 30 | 22 | Špela Bračun | 1:20.29 | +2.27 | |
| 31 | 27 | Corinne Rey-Bellet | 1:20.31 | +2.29 | |
| 32 | 32 | Jonna Mendes | 1:20.35 | +2.33 | |
| 33 | 35 | Anna Larionova | 1:20.61 | +2.59 | |
| 34 | 23 | Catherine Borghi | 1:20.69 | +2.67 | |
| 35 | 36 | Lucie Hrstková | 1:21.74 | +3.72 | |
| 36 | 37 | Kumiko Kashiwagi | 1:21.89 | +3.87 | |
| 37 | 40 | Olesya Aliyeva | 1:22.00 | +3.98 | |
| 38 | 38 | Tamara Schädler | 1:22.90 | +4.88 | |
| 39 | 43 | Arijana Boras | 1:24.48 | +6.46 | |
| 40 | 39 | Mónika Kovács | 1:24.77 | +6.75 | |
| 41 | 41 | Carola Calello | 1:25.08 | +7.06 | |
| _–_ | 3 | Kirsten Clark | DNF | - | |
| _–_ | 43 | Yuliya Krygina | DNF | - | |
| _–_ | 42 | Simona Pastinaru | DNS |
- Source:[1]
Referanslar
- ↑ Kaynak hatası: Geçersiz
<ref>etiketi;AlpineSkiingisimli refler için metin sağlanmadı