2008 Yaz Olimpiyatları madalya sıralaması
2008 Yaz Olimpiyatları madalya tablosu, 8 Ağustos - 24 Ağustos 2008 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'de düzenlenen 2008 Yaz Olimpiyatları sırasında sporcuların kazandıkları altın madalya sayısına göre sıralanan Ulusal Olimpiyat Komiteleri'nin (NOCs) bir listesidir. 204 sporcudan yaklaşık 11.028 sporcu 28 sporda 302 etkinliğe katıldı.
87 ülkeden sporcu madalya kazandı ve 55'i en az bir altın madalya kazandı. Bu kategorilerin her ikisi de 2016 yılında aşılana kadar yeni rekorlar kırdı. Çin'den sporcular 48 altın madalya ile en çok altın madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden sporcular 112 ile en fazla madalya kazandı. Afganistan, Mauritius, Sudan, Tacikistan ve Togo ilk Olimpiyat madalyalarını kazandılar. Moğolistan'dan sporcular (daha önce altınsız çoğu madalya için rekoru elinde tutan) ve Panama ilk altın madalyalarını kazandı. Sırp yüzücü Milorad Čavić, bağımsız bir NOC olarak ülke için ilk madalyayı kazandı. Sırp sporcular daha önce Yugoslavya, Sırbistan ve Karadağ vatandaşları olarak madalya kazandılar. Samoa, IOC 2016 yılında doping örneklerini tekrar test ettikten sonra madalya tahsisi nedeniyle ilk Olimpiyat madalyasını kazandı.
Madalya tablosu
Bu tablodaki sıralama, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır ve yayınlanan madalya tablolarındaki IOC sözleşmesiyle tutarlıdır. Varsayılan olarak tablo, bir ulustan sporcuların kazandığı altın madalya sayısına göre sıralanır (bu bağlamda, bir "ulus", Ulusal Olimpiyat Komitesi tarafından temsil edilen bir varlıktır). Gümüş madalya sayısı daha sonra bronz madalya sayısı dikkate alınır. Ülkeler hala eşitse, eşit sıralama yapılır ve IOC ülke koduna göre alfabetik olarak listelenir.
| Sıra | NOC | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çin (CHN)* | 48 | 22 | 30 | 100 |
| 2 | ABD (USA) | 36 | 39 | 37 | 112 |
| 3 | Rusya (RUS) | 24 | 13 | 23 | 60 |
| 4 | Birleşik Krallık (GBR) | 19 | 13 | 19 | 51 |
| 5 | Almanya (GER) | 16 | 11 | 14 | 41 |
| 6 | Avustralya (AUS) | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Güney Kore (KOR) | 13 | 11 | 8 | 32 |
| 8 | Japonya (JPN) | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | İtalya (ITA) | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | Fransa (FRA) | 7 | 16 | 20 | 43 |
| 11 | Hollanda (NED) | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 12 | Ukrayna (UKR) | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 13 | Kenya (KEN) | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 14 | İspanya (ESP) | 5 | 11 | 3 | 19 |
| 15 | Jamaika (JAM) | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 16 | Polonya (POL) | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 17 | Etiyopya (ETH) | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 18 | Romanya (ROU) | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 19 | Küba (CUB) | 3 | 10 | 17 | 30 |
| 20 | Kanada (CAN) | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 21 | Macaristan (HUN) | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Norveç (NOR) | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | Brezilya (BRA) | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 24 | Beyaz Rusya (BLR) | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 25 | Çek Cumhuriyeti (CZE) | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 26 | Slovakya (SVK) | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 27 | Yeni Zelanda (NZL) | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 28 | Gürcistan (GEO) | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 29 | Kazakistan (KAZ) | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 30 | Danimarka (DEN) | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Kuzey Kore (PRK) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Tayland (THA) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 33 | Moğolistan (MGL) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | İsviçre (SUI) | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 35 | Arjantin (ARG) | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Meksika (MEX) | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37 | Belçika (BEL) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Zimbabve (ZIM) | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Slovenya (SLO) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 40 | Azerbeycan (AZE) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Endonezya (INA) | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 42 | Bulgaristan (BUL) | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Türkiye (TUR) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | Finlandiya (FIN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Çin Taipei (TPE) | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 46 | Letonya (LAT) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 47 | Dominik Cumhuriyeti (DOM) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Estonya (EST) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Portekiz (POR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Trinidad and Tobago (TTO) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 51 | Hindistan (IND) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | İran (IRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 53 | Kamerun (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panama (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tunus (TUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 56 | İsveç (SWE) | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Litvanya (LTU) | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Nijerya (NGR) | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 59 | Hırvatistan (CRO) | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 60 | Kolombiya (COL) | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Yunanistan (GRE) | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 62 | Ermenistan (ARM) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | Özbekistan (UZB) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | Avusturya (AUT) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kırgızistan (KGZ) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Sırbistan (SRB) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| İrlanda (IRL) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | Bahamalar (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cezayir (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Fas (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tacikistan (TJK) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | Ekvador (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Güney Afrika (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malezya (MAS) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Samoa (SAM) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Singapur (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sudan (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vietnam (VIE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| İzlanda (ISL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Şili (CHI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | Mısır (EGY) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Afganistan (AFG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mauritius (MRI) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Togo (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela (VEN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| İsrail (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Toplam (87 NOC) | 302 | 303 | 353 | 958 | |
Madalya sıralamasındaki değişiklikler
Ülkeye göre resmi değişikliklerin listesi
| NOC | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| Rusya (RUS) | +1 | −8 | −3 | −10 |
| Ukrayna (UKR) | 0 | −2 | −4 | −6 |
| Beyaz Rusya (BLR) | −1 | −1 | −3 | −5 |
| Kazakistan (KAZ) | 0 | −1 | −3 | −4 |
| Türkiye (TUR) | 0 | −3 | 0 | −3 |
| Özbekistan (UZB) | −1 | −1 | 0 | −2 |
| Kuzey Kore (PRK) | 0 | 0 | −2 | −2 |
| Bahreyn (BRN) | −1 | 0 | 0 | −1 |
| Azerbeycan (AZE) | 0 | −1 | 0 | −1 |
| İtalya (ITA) | 0 | −1 | 0 | −1 |
| Ermenistan (ARM) | 0 | +1 | −2 | −1 |
| Yunanistan (GRE) | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Norveç (NOR) | 0 | 0 | −1 | −1 |
| İsveç (SWE) | 0 | 0 | −1 | −1 |
| Çin (CHN) | −3 | +2 | +1 | 0 |
| Jamaika (JAM) | −1 | +1 | 0 | 0 |
| Belçika (BEL) | +1 | −1 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago (TTO) | +1 | −1 | 0 | 0 |
| Çin Taipei (TPE) | +1 | +1 | −2 | 0 |
| Japonya (JPN) | 0 | +2 | −2 | 0 |
| Almanya (GER) | 0 | +1 | −1 | 0 |
| Etiyopya (ETH) | 0 | +1 | −1 | 0 |
| Litvanya (LTU) | 0 | +1 | −1 | 0 |
| Yeni Zelanda (NZL) | 0 | +1 | −1 | 0 |
| Slovakya (SVK) | 0 | +1 | −1 | 0 |
| Polonya (POL) | +1 | −1 | +1 | +1 |
| Kolombiya (COL) | 0 | +1 | 0 | +1 |
| Samoa (SAM) | 0 | +1 | 0 | +1 |
| Güney Kore (KOR) | 0 | +1 | 0 | +1 |
| İspanya (ESP) | 0 | +1 | 0 | +1 |
| İsviçre (SUI) | 0 | +1 | 0 | +1 |
| Gürcistan (GEO) | 0 | +2 | −1 | +1 |
| Nijerya (NGR) | 0 | +2 | −1 | +1 |
| Çek Cumhuriyeti (CZE) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Mısır (EGY) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Endonezya (INA) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Kırgızistan (KGZ) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Meksika (MEX) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Romanya (ROU) | 0 | 0 | +1 | +1 |
| Brezilya (BRA) | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Kanada (CAN) | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Tayland (THA) | 0 | 0 | +2 | +2 |
| Kenya (KEN) | +1 | −1 | +2 | +2 |
| Fransa (FRA) | 0 | 0 | +3 | +3 |
| ABD (USA) | 0 | +2 | +1 | +3 |
| Birleşik Krallık (GBR) | 0 | 0 | +4 | +4 |
| Küba (CUB) | +1 | −1 | +6 | +6 |