2014 Kış Olimpiyatları'nda Sürat pateni – Kadınlar 500 metre

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
XXII Kış Olimpiyatları'nda
Kadınlar 500 metre
MekanAdler Arena Skating Center
Tarih11 Subat 2014
Yarışmacılar12  Ulus dan 35 etkinlik
Kazanma süresi74.70
Madalya
🥇 Lee Sang-hwa  Güney Kore
🥈 Olga Fatkulina  Rusya
🥉 Margot Boer  Hollanda
← 2010
2018 →

Dereceler

Sıra İsim Ülke Çift Kulvar yarış 1 Sıra Not Çift Kulvar yarış 2 Sıra Not Toplam Fark Not
🥇 Lee Sang-hwa  Güney Kore 18 O 37.42 1 TR 17 I 37.28 1 OR, TR 74.70 OR, TR
🥈 Olga Fatkulina  Rusya 16 O 37.57 2 TR 16 I 37.49 2 75.06 +0.36 TR
🥉 Margot Boer  Hollanda 17 O 37.77 5 13 I 37.71 3 75.48 +0.78
4 Zhang Hong  Çin 8 O 37.58 3 TR 15 I 37.99 7 75.58 +0.88
5 Nao Kodaira  Japonya 17 I 37.88 7 16 O 37.72 4 75.61 +0.91
6 Jenny Wolf  Almanya 15 I 37.93 8 15 O 37.73 5 75.67 +0.97
7 Wang Beixing  Çin 16 I 37.82 6 17 O 37.86 6 75.68 +0.98
8 Serilerher Richardson  ABD 15 O 37.73 4 14 I 38.02 8 75.75 +1.05
9 Maki Tsuji  Japonya 14 O 38.4 10 11 I 38.44 11 76.84 +2.14
10 Karolína Erbanová  Çek Cumhuriyeti 11 O 38.23 9 12 I 38.62 13 76.86 +2.16
11 Laurine van Riessen  Hollanda 14 I 38.645 14 13 O 38.35 9 76.99 +2.29
12 Christine Nesbitt  Kanada 10 O 38.53 11 10 I 38.61 12 77.15 +2.45
13 Brittany Bowe  ABD 18 I 38.81 17 10 O 38.37 10 77.19 +2.49
14 Miyako Sumiyoshi  Japonya 13 O 38.644 13 9 I 38.62 13 77.26 +2.56
15 Lauren Cholewinski  ABD 12 I 38.54 12 14 O 38.80 19 77.35 +2.65
16 Lotte van Beek  Hollanda 6 I 38.67 15 12 O 38.73 17 77.40 +2.70
17 Yekaterina Malysheva  Rusya 11 I 38.78 16 11 O 38.76 18 77.55 +2.85
18 Angelina Golikova  Rusya 5 O 38.82 18 8 I 38.85 22 77.68 +2.98
19 Marrit Leenstra  Hollanda 2 I 39.03 21 7 O 38.70 16 77.74 +3.04
20 Lee Bo-ra  Güney Kore 10 I 38.93 20 8 O 38.82 21 77.75 +3.05
21 Denise Roth  Almanya 1 I 39.08 23 6 O 38.69 15 77.78 +3.08
22 Yekaterina Aydova  Kazakistan 12 O 39.04 22 7 I 38.80 19 77.85 +3.15
23 Qi Shuai  Çin 3 I 38.89 19 9 O 38.99 23 77.89 +3.19
24 Kim Hyun-yung  Güney Kore 7 O 39.19 24 6 I 39.04 24 78.23 +3.53
25 Yekaterina Lobysheva  Rusya 8 I 39.202 25 5 O 39.04 24 78.24 +3.54
26 Park Seung-ju  Güney Kore 2 O 39.207 26 5 I 39.11 26 78.31 +3.61
27 Vanessa Bittner  Avusturya 9 I 39.33 30 2 O 39.17 27 78.50 +3.80
28 Anastasia Bucsis  Kanada 5 I 39.272 27 4 O 39.25 28 78.52 +3.82
29 Sugar Todd  ABD 4 O 39.278 28 4 I 39.25 28 78.53 +3.83
30 Yvonne Daldossi  İtalya 4 I 39.30 29 3 O 39.34 31 78.64 +3.94
31 Zhang Shuang  Çin 6 O 39.40 31 3 I 39.25 28 78.65 +3.95
32 Marsha Hudey  Kanada 7 I 39.59 32 1 O 39.63 33 79.22 +4.52
33 Danielle Wotherspoon-Gregg  Kanada 9 O 39.76 33 2 I 39.56 32 79.32 +4.62
34 Gabriele Hirschbichler  Almanya 3 O 39.82 34 1 I 39.69 34 79.51 +4.81
Judith Hesse  Almanya 13 I DQ

OR = Olimpiyat rekoru, TR = pist rekoru, DQ = diskalifiye

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır