1908 Yaz Olimpiyatları'nda Atletizm – Erkekler 3200 metre hendekli
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| IV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3200 metre hendekli | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | White City Stadium | ||||||||||||
| Tarihler | Temmuz 17, 1908 (yarı finaller) Temmuz 18, 1908 (final) | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 6 Ulus dan 24 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Atletizm 1908 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Pist Yarışları | |
| 100 m | Erkekler |
| 200 m | Erkekler |
| 400 m | Erkekler |
| 800 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5 mil | Erkekler |
| 110 m engelli | Erkekler |
| 400 m engelli | Erkekler |
| 3200 m hendekli | Erkekler |
| Karışık bayrak yarışı | Erkekler |
| 3 mil takım yarışı | Erkekler |
| Yol etkinlikleri | |
| Maraton | Erkekler |
| 3500 m yürüyüş | Erkekler |
| 10 mil yürüyüş | Erkekler |
| Saha etkinlikleri | |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Üçlü atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Sırıkla atlama | Erkekler |
| Uzun atlama | Erkekler |
| Yüksek atlama | Erkekler |
| Gülle atma | Erkekler |
| Disk atma | Erkekler |
| Çekiç fırlatma | Erkekler |
| Cirit atma | Erkekler |
| Greek discus | Erkekler |
| Serbest javelin | Erkekler |
Rekorlar
| Dünya rekoru | none | |||
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat Rekoru | 7:34.4(*) | Paris (FRA) | Temmuz 15, 1900 | |
| 7:39.6(**) | St. Louis (USA) | Ağustos 29, 1904 |
(*) Bu yarışın mesafesi 2500 metre, pist çevresi ise 500 metre idi.
(**) Bu yarışın mesafesi 2590 metre ve pist çevresi 536,45 metre idi.
Dereceler
İlk tur
Seriler 1
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Russell | 10:56.2 | |
| 2 | Massimo Cartasegna | 11:15.0 | |
| — | Gaston Ragueneau | DNF | |
| — | Edward Carr | DNF | |
| — | Thomas Downing | DSQ |
Seriler 2
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | John Eisele | 11:13.6 | |
| — | Antal Lovas | DNF | |
| — | Louis de Fleurac | DNF | |
| — | Fred Buckley | DNF | |
| — | Joseph English | DNF |
Seriler 3
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | William Galbraith | 11:12.4 | |
| — | Henry Barker | DNF |
Seriler 4
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Archie Robertson | 11:10.0 | |
| 2 | Gayle Dull | (11:50.0) | |
| — | George Bonhag | DNF | |
| — | Richard Yorke | DSQ |
Seriler 5
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Guy Holdaway | 11:18.8 | |
| 2 | Joseph Kinchin | (11:44.0) | |
| 3 | Roland Spitzer | unknown | |
| 4 | Charles Hall | unknown |
Seriler 6
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Sewell | 11:30.2 | |
| 2 | James Lightbody | 11:41.0 | |
| — | James Fitzgerald | DNF | |
| — | Billy Grantham | DNF |
Final
| Sıra | Adı | Ulus | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Russell | 10:47.8 | |
| 2 | Archie Robertson | 10:48.4 | |
| 3 | John Eisele | 11:00.8 | |
| 4 | Guy Holdaway | (11:26.0) | |
| 5 | Harry Sewell | unknown | |
| 6 | William Galbraith | unknown |