1912 Yaz Olimpiyatları'nda Eskrim – Erkekler takımı épée
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| V Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler takımı épée | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Östermalm Athletic Grounds | |||||||||
| Tarihler | Temmuz 9–10 | |||||||||
| Yarışmacılar | 11 Ulus dan ? etkinlik | |||||||||
| Madalya | ||||||||||
| ||||||||||
| Eskrim 1912 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Épée | Erkekler |
| Takım épée | Erkekler |
| Foil | Erkekler |
| Sabre | Erkekler |
| Takım kılıç | Erkekler |
Katılımcı listesi
|
|
Dereceler
Çeyrek finaller
| A Havuzu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Almanya (GER) | — | QS | |
| Hollanda (NED) | — | QS | ||
| B Havuzu | ||||
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Belçika (BEL) | 1 | 0 | QS |
| Birleşik Krallık (GBR) | 1 | 0 | QS | |
| 3 | Rusya (RUS) | 0 | 2 | |
| C Havuzu | ||||
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Bohemya (BOH) | 1 | 0 | QS |
| İsveç (SWE) | 1 | 0 | QS | |
| 3 | Norveç (NOR) | 0 | 2 | |
| D Havuzu | ||||
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Danimarka (DEN) | 2 | 0 | QS |
| 2 | Yunanistan (GRE) | 1 | 1 | QS |
| 3 | ABD (USA) | 0 | 2 | |
Yarı Finalleri
| A Havuzu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | Hollanda (NED) | 3 | 0 | QF |
| 2 | Birleşik Krallık (GBR) | 2 | 1 | QF |
| 3 | Danimarka (DEN) | 1 | 2 | |
| 4 | Bohemya (BOH) | 0 | 3 | |
| B Havuzu | ||||
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Nitelik |
| 1 | İsveç (SWE) | 3 | 0 | QF |
| 2 | Belçika (BEL) | 2 | 1 | QF |
| 3 | Yunanistan (GRE) | 1 | 2 | |
| 4 | Almanya (GER) | 0 | 3 | |
Final
| Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sıra | Eskrimci | Galibiyet | Kayıp | Temas | Touched |
| Altın | Belçika (BEL) | 3 | 0 | 32 | 21 |
| Gümüş | Birleşik Krallık (GBR) | 1 | 2 | 26 | 28 |
| Bronz | Hollanda (NED) | 1 | 2 | 28 | 30 |
| 4 | İsveç (SWE) | 1 | 2 | 25 | 32 |