1928 Yaz Olimpiyatları'nda Modern pentatlon

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
IX Yaz Olimpiyatları'nda
Erkekler Modern pentatlon
TarihlerTemmuz 31 – Ağustos 4
Yarışmacılar14  Ulus dan 37 etkinlik
Madalya
🥇 Sven Thofelt  İsveç
🥈 Bo Lindman  İsveç
🥉 Helmut Kahl  Almanya
← 1924
1932 →

Katılan ülkeler

Sonuçlar

Sıra Sporcu Ulus Atıcılık
rank
Yüzme
rank
Eskrim
rank
Koşu
rank
Binicilik
rank
Toplam
🥇 Sven Thofelt  İsveç 6 2 4 21 14 47
🥈 Bo Lindman  İsveç 15 5 22 3 5 50
🥉 Helmuth Kahl  Almanya 10 9 2 19 12 52
4 Ingvar Berg  İsveç 3 11 36 7 1 58
5 Heinz Hax  Almanya 1 15 21 20 2 59
6 David Turquand-Young  Birleşik Krallık 24 7 15 9 10 65
7T Christiaan Tonnet  Hollanda 8 24 27 4 6 69
7T Hermann Hölter  Almanya 16 8 11 13 21 69
9 Willem van Rhijn  Hollanda 11 10 5 17 28 71
10 Helge Jensen  Danimarka 4 20 1 29 19 73
11 Eugenio Pagnini  İtalya 9 1 29 6 29 74
12 Zenon Małłysko  Polonya 18 19 9 18 13 77
13 Lauri Kettunen  Finlandiya 20 22 18 10 11 81
14 Otto Olsen  Danimarka 2 37 6 11 26 82
15T Aubrey Newman  ABD 30 4 10 8 31 83
15T Henrik Avellan  Finlandiya 31 17 16 15 4 83
15T Luigi Petrillo  İtalya 13 6 33 16 15 83
18 Carlo Simonetti  İtalya 19 16 14 32 3 84
19 Richard Mayıso  ABD 12 23 3 11 37 86
20 Peter Hains  ABD 7 26 25 22 7 87
21T Tauno Lampola  Finlandiya 35 3 31 2 18 89
21T Alfred Goodwin  Birleşik Krallık 5 32 23 14 25 99
23 Tivadar Filótás  Macaristan 22 28 8 33 16 107
24T Tjeerd Pasma  Hollanda 32 13 34 5 24 108
24T Lance East  Birleşik Krallık 17 29 24 30 8 108
26 Stefan Szelestowski  Polonya 26 12 35 1 36 110
27 Édouard Écuyer de le Court  Belçika 27 14 12 25 33 111
28 Charles-Jean LeVavasseur  Fransa 14 21 17 26 35 113
29 Pierre Coche  Fransa 23 33 7 35 21 119
30 Rudolf Růžička  Çekoslovakya 21 25 19 28 34 127
31 Sebastião Herédia  Portekiz 36 18 20 27 32 133
32 Charles Vannerom  Belçika 25 27 26 34 23 135
33 André Crémon  Fransa 33 35 32 24 17 141
34 Franciszek Koprowski  Polonya 28 34 30 23 27 142
35T Josef Schejbal  Çekoslovakya 34 36 13 31 30 144
35T Charles Cumont  Belçika 29 31 28 36 20 144
37 Kamil Gampe  Çekoslovakya 37 30 37 37 9 150


Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır