1936 Yaz Olimpiyatları'nda Halter – Erkekler 67.5 kg

Bilgibank, Hoşgeldiniz
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Madalya listesi

Robert Fein
 Avusturya
Anwar Mesbah
 Mısır
Karl Jansen
 Almanya

Rekorlar

Dünya rekoru Press 106 Avustralya Robert Fein Vienna (AUT) 1936
Koparma 110 Avustralya Robert Fein Budapeşte (HUN) 1936
Silkme 141.5 Mısır Mohammed Attia Kahire (EGY) 1935
Toplam 335 Avustralya Robert Fein Warsaw (POL) 1936
Olimpiyat Rekoru Press 97.5 Fransa René Duverger Los Angeles (USA) 30 Temmuz 1932
Koparma 102.5 Avustralya Hans Haas Amsterdam (NED) 28 Temmuz 1928
102.5 Fransa René Duverger Los Angeles (USA) 30 Temmuz 1932
Silkme 135 Avustralya Hans Haas Amsterdam (NED) 28 Temmuz 1928
135 Almanya Kurt Helbig Amsterdam (NED) 28 Temmuz 1928
Toplam 325 Fransa René Duverger Los Angeles (USA) 30 Temmuz 1932


Sonuçlar

Sıra Halterci Vücut ağırlığı Press Koparma silkme Toplam
1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
1  Anwar Mesbah (EGY) 66.1 87.5 92.5 _–_ 92.5 100 105 132.5 142.5 145 342.5 WR
1  Robert Fein (AUT) 66.7 97.5 102.5 105 X (100) 100 X (105) 130 135 137.5 342.5 WR
3  Karl Jansen (GER) 66.6 87.5 95 X (97.5) 95 X (100) 100 125 132.5 X (137.5) 327.5
4  Karl Schwitalle (GER) 66.5 90 95 X (97.5) 95 X (100) 100 120 127.5 X (130) 322.5
5  John Terpak (USA) 67.0 92.5 97.5 X (100) 95 100 _–_ X (125) 125 X (132.5) 322.5
6  El-Sayed Ibrahim Masoud (EGY) 67.4 85 90 X (92.5) 100 X (105) X (105) 125 130 132.5 322.5
7  René Duverger (FRA) 66.6 90 95 97.5 X (95) 95 X (100) X (120) 120 125 317.5
8  Robert Mitchell (USA) 59.0 85 X (90) X (90) 97.5 X (105) X (105) 120 X (130) 130 312.5
9  Rudolf Troppert (AUT) 67.3 77.5 82.5 X (85) X (95) 95 X (100) 125 X (130) X (130) 302.5
10  Gastone Pierini (ITA) 66.8 87.5 92.5 95 X (87.5) 87.5 90 115 X (120) X (120) 300
11  Peeter Mürk (EST) 66.8 70 75 X (77.5) 90 X (95) 95 115 X (120) X (120) 285
12  Jens Björklund (SWE) 67.0 82.5 X (87.5) X (87.5) X (85) X (85) 85 110 115 X (120) 282.5
13  Antonín Balda (TCH) 67.0 80 X (85) X (85) X (90) 90 X (95) X (110) X (110) 110 280
14  Henri Blanc (SUI) 67.4 75 X (82.5) 82.5 80 X (90) X (90) 110 115 X (120) 277.5
15  Alfred Griffin (GBR) 64.0 X (82.5) 82.5 87.5 X (80) 80 82.5 X (105) X (105) 105 275
16  Own Kongding (ROC) 66.7 72.5 77.5 X (80) 75 X (85) X (85) X (100) X (100) X (100) 152.5

Kaynak

"Bilgibank.tk" sayfasından alınmıştır