1948 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen hafif siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIV Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen hafif siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Empress Hall, Earls Court Exhibition Centre | ||||||||||||
| Tarihler | 3–6 Ağustos | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 17 Ulus dan 17 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1948 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| orta siklet | Erkekler |
| hafif ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Giacomo Gesino | Karar, 3–0 | Frans Rombaut | ||
| Károly Ferencz | Karar, 3–0 | Aage Eriksen | ||
| Georgios Petmezas | Karar, 3–0 | Mohamed Ahmed Osman | ||
| Charif Damage | Düştü | Luis Rosado | ||
| Abraham Kurland | Retired | Alfred Jauch | ||
| Ahmet Şenol | Karar, 2–1 | Albert Falaux | ||
| Gustav Freij | Düştü | Ray Myland | ||
| Václav Tuhý | Karar, 3–0 | Eero Virtanen | ||
| Johannes Munnikes | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charif Damage | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gustav Freij | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Abraham Kurland | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Johannes Munnikes | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Károly Ferencz | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Giacomo Gesino | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Georgios Petmezas | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Ahmet Şenol | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Albert Falaux | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | Aage Eriksen | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Ray Myland | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Mohamed Ahmed Osman | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Frans Rombaut | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Luis Rosado | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Eero Virtanen | 0 | 3 | 3 | |
| 16 | Václav Tuhý | 0 | 1 | 1* | |
| 17 | Alfred Jauch | 0 | 3 | 3* |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Johannes Munnikes | Düştü | Frans Rombaut | ||
| Aage Eriksen | Karar, 2–1 | Giacomo Gesino | ||
| Károly Ferencz | Karar, 2–1 | Mohamed Ahmed Osman | ||
| Georgios Petmezas | Düştü | Luis Rosado | ||
| Charif Damage | Karar, 3–0 | Abraham Kurland | ||
| Gustav Freij | Düştü | Albert Falaux | ||
| Ahmet Şenol | Düştü | Ray Myland | ||
| Eero Virtanen | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Freij | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Johannes Munnikes | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Charif Damage | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Georgios Petmezas | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Ahmet Şenol | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Károly Ferencz | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | Giacomo Gesino | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Abraham Kurland | 0 | 3 | 3 | |
| 7 | Eero Virtanen | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Aage Eriksen | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | Albert Falaux | 2 | 3 | 5 | |
| 11 | Mohamed Ahmed Osman | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | Ray Myland | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Frans Rombaut | 3 | 3 | 6 | |
| 13 | Luis Rosado | 3 | 3 | 6 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Eero Virtanen | Karar, 3–0 | Johannes Munnikes | ||
| Károly Ferencz | Karar, 2–1 | Giacomo Gesino | ||
| Aage Eriksen | Declared | Georgios Petmezas | ||
| Charif Damage | Karar, 3–0 | Ahmet Şenol | ||
| Gustav Freij | Karar, 2–1 | Abraham Kurland |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Freij | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Charif Damage | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Károly Ferencz | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | Johannes Munnikes | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Aage Eriksen | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Georgios Petmezas | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Ahmet Şenol | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Eero Virtanen | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Giacomo Gesino | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | Abraham Kurland | 3 | 2 | 5 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Aage Eriksen | Retired | Eero Virtanen | ||
| Károly Ferencz | Düştü | Johannes Munnikes | ||
| Charif Damage | Karar, 3–0 | Georgios Petmezas | ||
| Gustav Freij | Düştü | Ahmet Şenol |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Freij | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Charif Damage | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Károly Ferencz | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Aage Eriksen | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Johannes Munnikes | 3 | 3 | 6 | |
| 6 | Georgios Petmezas | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Ahmet Şenol | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | Eero Virtanen | 4 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Gustav Freij | Karar, 3–0 | Károly Ferencz | ||
| Aage Eriksen | Karar, 3–0 | Charif Damage |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Gustav Freij | 1 | 1 | 2 | |
| 🥈 | Aage Eriksen | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | Charif Damage | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | Károly Ferencz | 3 | 3 | 6 |
Bronz madalya maçı
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Károly Ferencz | Karar, 2–1 | Charif Damage |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Başlangıç | Kazanılan | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥉 | Károly Ferencz | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | Charif Damage | 6 | 2 | 8 |