1952 Kış Olimpiyatları'nda Sürat pateni – Erkekler 500 metre
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| VI Kış Olimpiyatları'nda Erkekler 500 metre sürat pateni | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Bislett Stadium | ||||||||||||||||
| Tarih | 16 Subat 1952 | ||||||||||||||||
| Yarışmacılar | 14 Ulus dan 49 etkinlik | ||||||||||||||||
| Kazanma süresi | 43.2 | ||||||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sürat pateni 1952 Kış Olimpiyatları | |
|---|---|
| 500 m | Erkekler |
| 1500 m | Erkekler |
| 5000 m | Erkekler |
| 10,000 m | Erkekler |
Madalya listesi
| Ken Henry ABD |
Don McDermott ABD |
Gordon Audley Kanada Arne Johansen Norveç |
Rekorlar
| Dünya rekoru | 41.2(*) | Medeo (URS) | 19 Ocak 1952 | |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiyat rekoru | 43.1 | St. Moritz (SUI) | 31 Ocak 1948 |
Dereceler
| Sıra | Sporcu | Zaman |
|---|---|---|
| 1 | 43.2 | |
| 2 | 43.9 | |
| 3 | 44.0 | |
| 44.0 | ||
| 5 | 44.0 | |
| 6 | 44.1 | |
| 44.1 | ||
| 8 | 44.2 | |
| 44.2 | ||
| 10 | 44.3 | |
| 11 | 44.5 | |
| 12 | 44.8 | |
| 44.8 | ||
| 44.8 | ||
| 15 | 44.9 | |
| 44.9 | ||
| 44.9 | ||
| 18 | 45.2 | |
| 19 | 45.3 | |
| 45.3 | ||
| 21 | 45.4 | |
| 45.4 | ||
| 23 | 45.6 | |
| 24 | 45.7 | |
| 25 | 45.9 | |
| 45.9 | ||
| 45.9 | ||
| 28 | 46.1 | |
| 29 | 46.2 | |
| 30 | 46.5 | |
| 31 | 46.6 | |
| 32 | 46.7 | |
| 33 | 46.8 | |
| 34 | 46.9 | |
| 35 | 47.2 | |
| 36 | 47.3 | |
| 37 | 47.6 | |
| 38 | 48.2 | |
| 39 | 49.2 | |
| — | DNF | |
| DNF |