1952 Kış Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 1952 Kış Olimpiyatları'nda Birleşik Krallık | |
|---|---|
| IOC kodu | GBR |
| NOC | İngiliz Olimpiyat Birliği |
| Oslo | |
| Yarışmacılar | 18 (8 erkek, 10 kadın) spor 3 |
| Bayrak taşıyıcı | John Nicks |
| Madalyalar Sırada 8. |
|
| Kış Olimpiyatları Görünümleri | |
| İlgili diğer görünüşler | |
| 1906 Ara Olimpiyatları | |
Madalya
| Madalya | İsim | Spor | Etkinlik |
|---|---|---|---|
| 🥇 Altın | Jeannette Altwegg | Artistik buz pateni | Kadınlar tek |
Alp disiplini
- Erkekler
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Noel Harrison | iniş | 3:21.5 | 58 | ||||
| John Boyagis | 2:55.6 | 39 | |||||
| Noel Harrison | Giant Slalom | 3:24.1 | 74 | ||||
| Rupert de Larrinaga | 3:16.9 | 71 | |||||
| John Boyagis | 2:52.5 | 43 | |||||
| Noel Harrison | Slalom | DNF | – | İlerlemedi | |||
| John Boyagis | 1:08.3 | 37 | İlerlemedi | ||||
- Kadınlar
| Sporcu | Etkinlik | yarış 1 | yarış 2 | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | Zaman | Sıra | ||
| Vora Mackintosh | iniş | DSQ | – | ||||
| Hilary Laing | DSQ | – | |||||
| Fiona Campbell | 2:26.1 | 33 | |||||
| Sheena Mackintosh | 1:58.6 | 26 | |||||
| Vora Mackintosh | Giant Slalom | 2:57.1 | 38 | ||||
| Fiona Campbell | 2:39.8 | 36 | |||||
| Sheena Mackintosh | 2:22.5 | 28 | |||||
| Hilary Laing | 2:20.7 | 24 | |||||
| Sheena Mackintosh | Slalom | 1:16.2 | 30 | 1:13.2 | 28 | 2:29.4 | 28 |
| Hilary Laing | 1:13.7 | 22 | 1:14.2 | 30 | 2:27.9 | 24 | |
Artistik buz pateni
- Kadınlar
| Atlet | CF | FS | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Devries | 14 | 20 | 132.811 | 148 | 17 |
| Valda Osborne | 7 | 13 | 144.767 | 89 | 11 |
| Barbara Wyatt | 5 | 11 | 148.378 | 63 | 7 |
| Jeannette Altwegg | 1 | 4 | 161.756 | 14 | 🥇 |
- Çiftler
| sporcular | Puanlar | Sıra | Sıra |
|---|---|---|---|
| Peri Horne Raymond Lockwood |
9.133 | 94 | 11 |
| Jennifer Nicks John Nicks |
10.600 | 39 | 4 |
Sürat pateni
- Erkekler
| Etkinlik | Sporcu | yarış | |
|---|---|---|---|
| Zaman | Sıra | ||
| 500 m | Bill Jones | 46.9 | 34 |
| Norman Holwell | 45.4 | 21 | |
| 1500 m | John Hearn | 2:40.1 | 38 |
| Bill Jones | 2:32.2 | 35 | |
| Norman Holwell | 2:24.5 | 14 | |
| 5000 m | Bill Jones | 9:03.7 | 31 |
| John Hearn | 8:47.0 | 17 | |
| Norman Holwell | 8:44.5 | 16 | |
| 10,000 m | Norman Holwell | 18:02.4 | 15 |
| John Hearn | 17:41.5 | 10 | |