IOC ülke kodlarının listesi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Olimpiyat Oyunlarına katılan her bir sporcu grubuna atıfta bulunmak için üç harfli ülke kodlarını kullanır. Her kod genellikle bir Ulusal Olimpiyat Komitesi'ni (NOC) tanımlar, fakat geçmiş Oyunlarda, birden çok ülkeden gelen sporculardan oluşan takımlar veya herhangi bir ülkeyi resmi olarak temsil etmeyen sporcu grupları gibi çeşitli durumlar için kullanılmış olan birkaç kod vardır.
Bazı IOC kodları, standart ISO 3166-1 alfa-3 kodlarından farklıdır. FIFA gibi diğer spor kuruluşları, kendi takımlarına atıfta bulunmak için benzer ülke kodlarını kullanırlar, ancak bazı farklılıklar vardır. Commonwealth Games Federation veya Tennis Professionals Derneği gibi diğer bazıları da IOC listesini verbatim kullanır.
Tarihçe
1956 Kış Olimpiyatları ve 1960 Yaz Olimpiyatları, yayınlanmış resmi raporlarda her bir NOC'a atıfta bulunan İlk Oyunların ilk harflerini gösteren ilk Oyun oldu. Ancak, önümüzdeki birkaç oyunda kullanılan kodlar genellikle ev sahibi ülkenin diline (örneğin, 1956 Kış Olimpiyatları'nda Japonya için GIA ve İtalya'da her ikisi de İtalyan Giappone'dan yapılan 1960 Yaz Olimpiyatları) veya Fransız ismine dayanıyordu. (örneğin Corea'dan Kore için COR). 1972 Kış Olimpiyatları tarafından, çoğu kod mevcut kullanımda standartlaştırıldı, ancak son yıllarda birkaç değişiklik oldu. Buna ek olarak, Sovyetler Birliği'nin dağılması, Almanya'nın bölünmesi ve birleşmesi, Yugoslavya'nın parçalanması, Çekoslovakya'nın dağılması ve diğer bazı coğrafi yeniden adlandırma olaylarının hepsi de kod değişiklikleri ile sonuçlandı.
200 NOC'nin bu listesine ek olarak, Paralimpik Oyunlarda Ulusal Paralimpik Komitelerin (NPC'ler) katılımı Macau (ya da 1999'dan beri "Makao, Çin") gibi standartlaştırılmış IOC kodları ve Faroe Adaları, kodlanmış MAC ve FRO
Geçerli NOC'ler
Olimpiyat Hareketi kapsamında 206 güncel NOC (Ulusal Olimpiyat Komitesi) bulunmaktadır. Aşağıdaki tablolar, bu Oyunların resmi raporlarına göre, her bir NOC ve geçmiş Oyunlarda kullanılan farklı kodlar için şu anda kullanılan kodu gösterir. Geçmişte kullanılan kod kullanımından bazıları aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır. Sadece bir Yaz Oyunları ya da sadece bir Kış Oyunları için özel olarak kullanılan kodlar, aynı yıl içinde sırasıyla "S" ve "W" ile gösterilir.
| Code | Ulusal Olimpiyat Komitesi | Kullanılan diğer kodlar | bağlantı |
|---|---|---|---|
| AFG | Afganistan | [1] | |
| ALB | Arnavutluk | [2] | |
| ALG | Cezayir |
|
[3] |
| AND | Andorra | [4] | |
| ANG | Angola | [5] | |
| ANT | Antigua and Barbuda | [6] | |
| ARG | Arjantin | [7] | |
| ARM | Ermenistan | [8] | |
| ARU | Aruba | [9] | |
| ASA | Amerikan Samoası | [10] | |
| AUS | Avustralya | [11] | |
| AUT | Avusturya | [12] | |
| AZE | Azerbeycan | [13] | |
| BAH | Bahamalar | [14] | |
| BAN | Bangladeş | [15] | |
| BAR | Barbados | BAD (1964) | [16] |
| BDI | Burundi | [17] | |
| BEL | Belçika | [18] | |
| BEN | Benin |
|
[19] |
| BER | Bermuda | [20] | |
| BHU | Bhutan | [21] | |
| BIH | Bosna Hersek | BSH (1992 S) | [22] |
| BIZ | Belize | HBR (1968–1972) | [23] |
| BLR | Beyaz Rusya | [24] | |
| BOL | Bolivya | [25] | |
| BOT | Botsvana | [26] | |
| BRA | Brezilya | [27] | |
| BRN | Bahreyn | [28] | |
| BRU | Brunei | [29] | |
| BUL | Bulgaristan | [30] | |
| BUR | Burkina Faso | VOL (1972–1984) | [31] |
| CAF | Orta Afrika Cumhuriyeti | AFC (1968) | [32] |
| CAM | Kamboçya |
|
[33] |
| CAN | Kanada | [34] | |
| CAY | Cayman Adaları | [35] | |
| CGO | Kongo Cumhuriyeti | [36] | |
| CHA | Çad | CHD (1964) | [37] |
| CHI | Şili |
|
[38] |
| CHN | Çin | PRC (1952 S) | [39] |
| CIV | Fildişi Sahili |
|
[40] |
| CMR | Kamerun | [41] | |
| COD | Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
|
[42] |
| COK | Cook Adaları | [43] | |
| COL | Kolombiya | [44] | |
| COM | Komorlar | [45] | |
| CPV | Yeşil Burun Adaları | [46] | |
| CRC | Kosta Rika | COS (1964) | [47] |
| CRO | Hırvatistan | [48] | |
| CUB | Küba | [49] | |
| CYP | Kıbrıs | [50] | |
| CZE | Çek Cumhuriyeti | [51] | |
| DEN | Danimarka |
|
[52] |
| DJI | Cibuti | [53] | |
| DMA | Dominika | [54] | |
| DOM | Dominik Cumhuriyeti | [55] | |
| ECU | Ekvador | [56] | |
| EGY | Mısır |
|
[57] |
| ERI | Eritre | [58] | |
| ESA | El Salvador | SAL (1964–1976) | [59] |
| ESP | İspanya |
|
[60] |
| EST | Estonya | [61] | |
| ETH | Etiyopya |
|
[62] |
| FIJ | Fiji | FIG (1960) | [63] |
| FIN | Finlandiya | [64] | |
| FRA | Fransa | [65] | |
| FSM | Mikronezya Federal Devletleri | [66] | |
| GAB | Gabon | [67] | |
| GAM | Gambiya | [68] | |
| GBR | Birleşik Krallık |
|
[69] |
| GBS | Gine-Bissau | [70] | |
| GEO | Gürcistan | [71] | |
| GEQ | Ekvator Ginesi | [72] | |
| GER | Almanya | [73] | |
| GHA | Gana | [74] | |
| GRE | Yunanistan | [75] | |
| GRN | Grenada | [76] | |
| GUA | Guatemala | GUT (1964) | [77] |
| GUI | Gine | [78] | |
| GUM | Guam | [79] | |
| GUY | Guyana |
|
[80] |
| HAI | Haiti | [81] | |
| HKG | Hong Kong | HOK (1960–1968) | [82] |
| HON | Honduras | [83] | |
| HUN | Macaristan |
|
[84] |
| INA | Endonezya | INS (1960) | [85] |
| IND | Hindistan | [86] | |
| IRI | İran |
|
[87] |
| IRL | İrlanda | [88] | |
| IRQ | Irak |
|
[89] |
| ISL | İzlanda |
|
[90] |
| ISR | İsrail | [91] | |
| ISV | Virgin Adaları | [92] | |
| ITA | İtalya | [93] | |
| IVB | İngiliz Virgin Adaları | [94] | |
| JAM | Jamaika | [95] | |
| JOR | Ürdün | [96] | |
| JPN | Japonya |
|
[97] |
| KAZ | Kazakistan | [98] | |
| KEN | Kenya | [99] | |
| KGZ | Kırgızistan | [100] | |
| KIR | Kiribati | [101] | |
| KOR | Güney Kore |
|
[102] |
| KOS | Kosovo | [103] | |
| KSA | Suudi Arabistan |
|
[104] |
| KUW | Kuveyt | [105] | |
| LAO | Laos | [106] | |
| LAT | Letonya | [107] | |
| LBA | Libya |
|
[108] |
| LBN | Lübnan |
|
[109] |
| LBR | Liberya | [110] | |
| LCA | Saint Lucia | [111] | |
| LES | Lesotho | [112] | |
| LIE | Lihtenştayn |
|
[113] |
| LTU | Litvanya | LIT (1992 W) | [114] |
| LUX | Lüksemburg | [115] | |
| MAD | Madagaskar | MAG (1964) | [116] |
| MAR | Fas | MRC (1964) | [117] |
| MAS | Malezya | MAL (1964–1988) | [118] |
| MAW | Malavi | [119] | |
| MDA | Moldova | MLD (1994) | [120] |
| MDV | Maldivler | [121] | |
| MEX | Meksika | [122] | |
| MGL | Moğolistan | MON (1968 W) | [123] |
| MHL | Marşal Adaları | [124] | |
| MKD | Makedonya | [125] | |
| MLI | Mali | [126] | |
| MLT | Malta | MAT (1960–1964) | [127] |
| MNE | Karadağ | [128] | |
| MON | Monako | [129] | |
| MOZ | Mozambik | [130] | |
| MRI | Mauritius | [131] | |
| MTN | Moritanya | [132] | |
| MYA | Myanmar |
|
[133] |
| NAM | Namibya | [134] | |
| NCA | Nikaragua |
|
[135] |
| NED | Hollanda |
|
[136] |
| NEP | Nepal | [137] | |
| NGR | Nijerya |
|
[138] |
| NIG | Nijer | NGR (1964) | [139] |
| NOR | Norveç | [140] | |
| NRU | Nauru | [141] | |
| NZL | Yeni Zelanda |
|
[142] |
| OMA | Umman | [143] | |
| PAK | Pakistan | [144] | |
| PAN | Panama | [145] | |
| PAR | Paraguay | [146] | |
| PER | Peru | [147] | |
| PHI | Filipinler |
|
[148] |
| PLE | Filistin | [149] | |
| PLW | Palau | [150] | |
| PNG | Papua Yeni Gine |
|
[151] |
| POL | Polonya | [152] | |
| POR | Portekiz | [153] | |
| PRK | Kuzey Kore |
|
[154] |
| PUR | Porto Riko |
|
[155] |
| QAT | Katar | [156] | |
| ROU | Romanya |
|
[157] |
| RSA | Güney Afrika | SAF (1960–1972) | [158] |
| RUS | Rusya | [159] | |
| RWA | Ruanda | [160] | |
| SAM | Samoa | [161] | |
| SEN | Senegal | SGL (1964) | [162] |
| SEY | Seyşeller | [163] | |
| SGP | Singapur | SIN (1959–2016) | [164] |
| SKN | Saint Kitts and Nevis | [165] | |
| SLE | Sierra Leone | SLA (1968) | [166] |
| SLO | Slovenya | [167] | |
| SMR | San Marino | SMA (1960–1964) | [168] |
| SOL | Solomon Adaları | [169] | |
| SOM | Somali | [170] | |
| SRB | Sırbistan | [171] | |
| SRI | Sri Lanka |
|
[172] |
| SSD | Güney Sudan | [173] | |
| STP | Sao Tome ve Principe | [174] | |
| SUD | Sudan | [175] | |
| SUI | İsviçre |
|
[176] |
| SUR | Surinam | [177] | |
| SVK | Slovakya | [178] | |
| SWE | İsveç |
|
[179] |
| SWZ | Svaziland | [180] | |
| SYR | Suriye | SIR (1968) | [181] |
| TAN | Tanzanya | [182] | |
| TGA | Tonga | TON (1984) | [183] |
| THA | Tayland | [184] | |
| TJK | Tacikistan | [185] | |
| TKM | Türkmenistan | [186] | |
| TLS | Doğu Timor | [187] | |
| TOG | Togo | [188] | |
| TPE | Çin Taipei[1] |
|
[189] |
| TTO | Trinidad and Tobago |
|
[190] |
| TUN | Tunus | [191] | |
| TUR | Türkiye | [192] | |
| TUV | Tuvalu | [193] | |
| UAE | Birleşik Arap Emirlikleri | [194] | |
| UGA | Uganda | [195] | |
| UKR | Ukrayna | [196] | |
| URU | Uruguay | URG (1968) | [197] |
| USA | ABD |
|
[198] |
| UZB | Özbekistan | [199] | |
| VAN | Vanuatu | [200] | |
| VEN | Venezuela | [201] | |
| VIE | Vietnam |
|
[202] |
| VIN | Saint Vincent ve Grenadinler | [203] | |
| YEM | Yemen | [204] | |
| ZAM | Zambiya | NRH (1964) | [205] |
| ZIM | Zimbabve | RHO (1960–1972) | [206] |
Geçerli NPC'ler
| Kod | Ulusal Paralimpik Komitesi | Bağlantı |
|---|---|---|
| MAC | Makao | Associação Recreativa dos Deficientes de Macau |
| FRO | Faroe Adaları | The Faroese Sport Organisation for Disabled |
Kaynak
- ↑ Official name given to the Republic of China for Olympic competition