Olimpiyat Oyunları'nda İran
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| Olimpiyat Oyunları'nda İran | |
|---|---|
| IOC kodu | IRI |
| NOC | İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Olimpiyat Komitesi |
| Website | www |
| Madalyalar |
|
| Yaz görünümleri | |
| Kış görünümleri | |
1979'dan beri İran resmi olarak İran İslam Cumhuriyeti altında, 1948'de ilk kez Olimpiyat Oyunlarına katıldı ve o zamandan bu yana her yaz Olimpiyat Oyunlarında yarışmak için sporcular gönderdi, 1980 ve 1984 yıllarında boykot nedeniyle katılmadı. İran ayrıca 1956’dan bu yana Kış Olimpiyat Oyunları’na birçok kez katılmıştır.
Madalya tablosu
Yaz Oyunlarına göre madalyalar
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 1900 Paris | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1904–1936 | Katılmadı | ||||
| 🇬🇧 1948 Londra | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 |
| 🇫🇮 1952 Helsinki | 0 | 3 | 4 | 7 | 30 |
| 🇦🇺 1956 Melbourne | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 |
| 🇮🇹 1960 Roma | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 |
| 🇯🇵 1964 Tokyo | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 |
| 🇲🇽 1968 Mexico City | 2 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| 🇩🇪 1972 Munich | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| 🇨🇦 1976 Montreal | 0 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| 1980–1984 | Katılmadı (Boykot) | ||||
| 🇰🇷 1988 Seoul | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 |
| 🇪🇸 1992 Barselona | 0 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| 🇺🇸 1996 Atlanta | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 |
| 🇦🇺 2000 Sidney | 3 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 🇬🇷 2004 Atina | 2 | 2 | 2 | 6 | 29 |
| 🇨🇳 2008 Pekin | 1 | 0 | 1 | 2 | 51 |
| 🇬🇧 2012 Londra | 5 | 6 | 2 | 13 | 15 |
| 🇧🇷 2016 Rio de Janeiro | 3 | 1 | 4 | 8 | 25 |
| Toplam | 19 | 22 | 28 | 69 | 44 |
Kış Oyunlarına göre madalyalar
| Oyunlar | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇹 1956 Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇺🇸 1960 Squaw Valley | Katılmadı | ||||
| 🇦🇹 1964 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇫🇷 1968 Grenoble | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇯🇵 1972 Sapporo | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇦🇹 1976 Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 1980–1994 | Katılmadı | ||||
| 🇯🇵 1998 Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇺🇸 2002 Salt Lake City | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇮🇹 2006 Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇨🇦 2010 Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇷🇺 2014 Sochi | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 🇰🇷 2018 Pyeongchang | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Toplam | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Spordaki madalyalar
| Spor | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 9 | 14 | 20 | 43 | |
| Toplam | 19 | 22 | 28 | 69 |
Madalya listesi
En çok madalya kazanan sporcular
| # | Atlet | Spor | Oyunlar | Toplam | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadi Saei | 2000–2008 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | Hossein Rezazadeh | 2000–2004 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | Gholamreza Takhti | 1952–1960 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | Mohammad Nassiri | 1968–1976 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Kianoush Rostami | 2012–2016 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | Rasoul Khadem | 1992–1996 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | Ghasem Rezaei | 2012–2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | Askari Mohammadian | 1988–1992 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Mahmoud Namjoo | 1952–1956 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Komeil Ghasemi | 2012–2016 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Amir Reza Khadem | 1992–1996 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Yıllara göre Spor
Yaz Olimpiyatları
| Spor | 00 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | Yıllar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Su sporu, Tramplenden atlama | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Su sporu, Yüzme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Su sporu, Su topu | 11 | 1 | ||||||||||||||||
| Okçuluk | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Atletizm | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 | 15 | ||
| Badminton | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basketbol | 13 | 12 | 2 | |||||||||||||||
| Boks | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | ||||
| Kano, Sprint | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Bisiklet, Road | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||
| Bisiklet, Track | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Binicilik | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eskrim | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| Futbol | 17 | 19 | 17 | 3 | ||||||||||||||
| Jimnastik, Artistik | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Judo | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||
| Kürek çekme | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Atıcılık | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||
| Masa tenisi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| Tekvando | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| Voleybol, Sloon | 12 | 1 | ||||||||||||||||
| Halter | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 14 | |||
| Güreş | 7 | 8 | 8 | 12 | 12 | 9 | 14 | 17 | 15 | 16 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | |
| Toplam | 1 | 36 | 22 | 17 | 25 | 63 | 14 | 50 | 86 | 27 | 40 | 18 | 35 | 38 | 55 | 53 | 63 | 17 |
Kış Olimpiyatları
| Spor | 56 | 64 | 68 | 72 | 76 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alplerde kayak | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| Skiing, Kros | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| Toplam | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 |