1968 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 63 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest 63 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Insurgentes Ice Rink | ||||||||||||
| Tarihler | 17–20 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1968 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Grekoromen | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Madalya listesi
| Altın | Masaaki Kaneko Japonya |
| Gümüş | Enyu Todorov Bulgaristan |
| Bronz | Shamseddin Seyed-Abbasi İran |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | TF / 2:47 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 2:24 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | TF / 10:09 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 5:45 | 4 | 4 | ||
| 4 | 4 | TF / 6:15 | 0 | 0 | ||
| 0 | Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |||
| 1 | 0 | TF / 9:04 | 4 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 3 | |||
| 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | TF / 2:06 | 4 | 8 | ||
| 1 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | |||
| 7.5 | 4 | TF / 5:45 | 0 | 1 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 4 | 0 | TF / 5:57 | 4 | 8 | ||
| 8 | 4 | TF / 4:47 | 0 | 0 | ||
| 3 | DNA |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | TF / 8:39 | 0 | 1.5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| 4.5 | 3.5 | 0.5 | 1 | |||
| 6 | 2 | 2 | 5.5 | |||
| 0 | Bye | |||||
| 5 | DNA |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | |||
| 2.5 | 1 | 3 | 6 | |||
| 0.5 | 0 | TF / 5:31 | 4 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 7.5 | 3 | 1 | 6.5 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 4 | TF / 1:39 | 0 | 2.5 | ||
| 1.5 | 1 | 3 | 8 | |||
| 2 | Bye |
Final turu
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||||
| 2.5 | 2.5 | 4.5 | ||||
| 5 | 3 | 1 | 3.5 |
Final sıralaması
Masaaki Kaneko (JPN)
Enyu Todorov (BUL)
Shamseddin Seyed-Abbasi (IRI)
Nikolaos Karypidis (GRE)
Petre Coman (ROU)
Yelkan Tedeyev (URS)