1964 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest tüy siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest tüy siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Komazawa Gymnasium | ||||||||||||
| Tarihler | 11–14 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 21 Ulus dan 21 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Osamu Watanabe | Düştü | Baldangiin Sanjaa | ||
| Raúl Romaro | Karar | John Smith | ||
| Reiner Schilling | Karar | Antonio Senosa | ||
| Yun Daek | Karar | Ray Brown | ||
| Mario Tovar | Düştü | Roy Meehan | ||
| Matti Jutila | Düştü | Ibrahim Seifpour | ||
| Tauno Jaskari | Beraberlik | Bandu Patil | ||
| Bobby Douglas | Karar | Hayrullah Şahinkaya | ||
| Nodar Khokhashvili | Karar | Muhammad Akhtar | ||
| Stancho Ivanov | Düştü | Bert Aspen | ||
| Mohammad Ebrahim Khedri | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ebrahim Khedri | 0 | |
| 1 | Stancho Ivanov | 0 | |
| 1 | Matti Jutila|dab=wrestler | 0 | |
| 1 | Mario Tovar | 0 | |
| 1 | Osamu Watanabe | 0 | |
| 6 | Bobby Douglas | 1 | |
| 6 | Nodar Khokhashvili | 1 | |
| 6 | Raúl Romaro | 1 | |
| 6 | Reiner Schilling | 1 | |
| 6 | Yun Daek | 1 | |
| 11 | Tauno Jaskari | 2 | |
| 11 | Bandu Patil|dab=wrestler | 2 | |
| 13 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 3 | |
| 13 | Ray Brown|dab=wrestler | 3 | |
| 13 | Hayrullah Şahinkaya | 3 | |
| 13 | Antonio Senosa | 3 | |
| 13 | John Smith|dab=Zambiyan wrestler | 3 | |
| 18 | Bert Aspen | 4 | |
| 18 | Baldangiin Sanjaa | 4 | |
| 18 | Roy Meehan | 4 | |
| 18 | Ibrahim Seifpour | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ebrahim Khedri | Düştü | Raúl Romaro | ||
| Osamu Watanabe | Düştü | John Smith | ||
| Baldangiin Sanjaa | Düştü | Antonio Senosa | ||
| Reiner Schilling | Karar | Yun Daek | ||
| Mario Tovar | Karar | Ray Brown | ||
| Ibrahim Seifpour | Düştü | Roy Meehan | ||
| Tauno Jaskari | Karar | Matti Jutila | ||
| Bobby Douglas | Düştü | Bandu Patil | ||
| Nodar Khokhashvili | Karar | Hayrullah Şahinkaya | ||
| Stancho Ivanov | Karar | Muhammad Akhtar | ||
| Bert Aspen | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Ebrahim Khedri | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Osamu Watanabe | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bobby Douglas | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Stancho Ivanov | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Mario Tovar | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Nodar Khokhashvili | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | Reiner Schilling | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Tauno Jaskari | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Matti Jutila|dab=wrestler | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | Bert Aspen | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Ibrahim Seifpour | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Yun Daek | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Raúl Romaro | 1 | 4 | 5 | |
| 14 | Baldangiin Sanjaa | 4 | 0 | 4* | |
| 15 | Muhammad Akhtar|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Ray Brown|dab=wrestler | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Hayrullah Şahinkaya | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | Bandu Patil|dab=wrestler | 2 | 4 | 6 | |
| 19 | Antonio Senosa | 3 | 4 | 7 | |
| 19 | John Smith|dab=Zambiyan wrestler | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | Roy Meehan | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mohammad Ebrahim Khedri | Karar | Bert Aspen | ||
| Osamu Watanabe | Düştü | Raúl Romaro | ||
| Reiner Schilling | Karar | Mario Tovar | ||
| Ibrahim Seifpour | Düştü | Yun Daek | ||
| Bobby Douglas | Karar | Matti Jutila | ||
| Nodar Khokhashvili | Karar | Tauno Jaskari | ||
| Stancho Ivanov | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osamu Watanabe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mohammad Ebrahim Khedri | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Stancho Ivanov | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Bobby Douglas | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | Nodar Khokhashvili | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | Reiner Schilling | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Ibrahim Seifpour | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 7 | Mario Tovar | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Tauno Jaskari | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 9 | Matti Jutila|dab=wrestler | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Bert Aspen | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 12 | Yun Daek | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 13 | Raúl Romaro | 1 | 4 | 4 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Stancho Ivanov | Karar | Mohammad Ebrahim Khedri | ||
| Osamu Watanabe | Karar | Reiner Schilling | ||
| Ibrahim Seifpour | Karar | Mario Tovar | ||
| Nodar Khokhashvili | Karar | Bobby Douglas |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osamu Watanabe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Stancho Ivanov | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | Mohammad Ebrahim Khedri | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | Nodar Khokhashvili | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | Bobby Douglas | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 5 | Ibrahim Seifpour | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 7 | Reiner Schilling | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 8 | Mario Tovar | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Osamu Watanabe | Karar | Stancho Ivanov | ||
| Bobby Douglas | Karar | Mohammad Ebrahim Khedri | ||
| Nodar Khokhashvili | Karar | Ibrahim Seifpour |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osamu Watanabe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Stancho Ivanov | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | Nodar Khokhashvili | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | Bobby Douglas | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | Mohammad Ebrahim Khedri | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | Ibrahim Seifpour | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Osamu Watanabe | Karar (5. tur) |
Stancho Ivanov | ||
| Stancho Ivanov | Beraberlik | Nodar Khokhashvili | ||
| Osamu Watanabe | Karar | Nodar Khokhashvili |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Osamu Watanabe | 2 | |
| 🥈 | Stancho Ivanov | 5 | |
| 🥉 | Nodar Khokhashvili | 5 |