1964 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest hafif siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest hafif siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Komazawa Gymnasium | ||||||||||||
| Tarihler | 11–14 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mahmut Atalay | Karar | Zarbeg Beriashvili | ||
| Muhammad Bashir | Karar | Stefanos Ioannidis | ||
| Udey Chand | Karar | Arto Savolainen | ||
| Enyu Valchev | Düştü | Tham Kook Chin | ||
| Gregory Ruth | Karar | Matti Poikala | ||
| Iwao Horiuchi | Karar | Danzandarjaagiin Sereeter | ||
| Sidney Marsh | Düştü | Alejandro Echaniz | ||
| Abdullah Movahed | Karar | Kenny Stephenson | ||
| Klaus Rost | Karar | Rodger Doner | ||
| Jeong Dong-gu | Karar | Tony Greig | ||
| Djan-Aka Djan | Karar | Carlos Alberto Vario |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Marsh | 0 | |
| 1 | Enyu Valchev | 0 | |
| 3 | Mahmut Atalay | 1 | |
| 3 | Muhammad Bashir | 1 | |
| 3 | Udey Chand | 1 | |
| 3 | Djan-Aka Djan | 1 | |
| 3 | Iwao Horiuchi | 1 | |
| 3 | Jeong Dong-gu | 1 | |
| 3 | Abdullah Movahed | 1 | |
| 3 | Klaus Rost | 1 | |
| 3 | Gregory Ruth | 1 | |
| 12 | Zarbeg Beriashvili | 3 | |
| 12 | Danzandarjaagiin Sereeter | 3 | |
| 12 | Rodger Doner | 3 | |
| 12 | Tony Greig|dab=wrestler | 3 | |
| 12 | Stefanos Ioannidis | 3 | |
| 12 | Matti Poikala | 3 | |
| 12 | Arto Savolainen | 3 | |
| 12 | Kenny Stephenson | 3 | |
| 12 | Carlos Alberto Vario | 3 | |
| 21 | Alejandro Echaniz | 4 | |
| 21 | Tham Kook Chin | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mahmut Atalay | Karar | Stefanos Ioannidis | ||
| Zarbeg Beriashvili | Karar | Muhammad Bashir | ||
| Enyu Valchev | Düştü | Udey Chand | ||
| Arto Savolainen | Düştü | Tham Kook Chin | ||
| Iwao Horiuchi | Karar | Matti Poikala | ||
| Gregory Ruth | Karar | Danzandarjaagiin Sereeter | ||
| Kenny Stephenson | Karar | Alejandro Echaniz | ||
| Abdullah Movahed | Karar | Sidney Marsh | ||
| Klaus Rost | Düştü | Tony Greig | ||
| Jeong Dong-gu | Karar | Djan-Aka Djan | ||
| Carlos Alberto Vario | Karar | Rodger Doner |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enyu Valchev | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Klaus Rost | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Mahmut Atalay | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Iwao Horiuchi | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Jeong Dong-gu | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Abdullah Movahed | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Gregory Ruth | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | Sidney Marsh | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Arto Savolainen | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Muhammad Bashir | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Zarbeg Beriashvili | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Djan-Aka Djan | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Kenny Stephenson | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Carlos Alberto Vario | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | Udey Chand | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | Danzandarjaagiin Sereeter | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Rodger Doner | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Stefanos Ioannidis | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Matti Poikala | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | Alejandro Echaniz | 4 | 3 | 7 | |
| 20 | Tony Greig|dab=wrestler | 3 | 4 | 7 | |
| 20 | Tham Kook Chin | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mahmut Atalay | Düştü | Muhammad Bashir | ||
| Zarbeg Beriashvili | Karar | Udey Chand | ||
| Enyu Valchev | Düştü | Arto Savolainen | ||
| Iwao Horiuchi | Karar | Gregory Ruth | ||
| Sidney Marsh | Karar | Kenny Stephenson | ||
| Abdullah Movahed | Karar | Jeong Dong-gu | ||
| Klaus Rost | Karar | Djan-Aka Djan | ||
| Carlos Alberto Vario | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enyu Valchev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mahmut Atalay | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | Klaus Rost | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Iwao Horiuchi | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Abdullah Movahed | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | Sidney Marsh | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | Carlos Alberto Vario | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | Zarbeg Beriashvili | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 8 | Jeong Dong-gu | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 8 | Gregory Ruth | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | Udey Chand | 1 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | Djan-Aka Djan | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 11 | Arto Savolainen | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 11 | Kenny Stephenson | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 15 | Muhammad Bashir | 1 | 3 | 4 | 8 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Mahmut Atalay | Karar | Carlos Alberto Vario | ||
| Zarbeg Beriashvili | Karar | Enyu Valchev | ||
| Gregory Ruth | Karar | Sidney Marsh | ||
| Iwao Horiuchi | Tie | Abdullah Movahed | ||
| Jeong Dong-gu | Karar | Klaus Rost |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmut Atalay | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | Enyu Valchev | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | Iwao Horiuchi | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | Abdullah Movahed | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | Klaus Rost | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 6 | Zarbeg Beriashvili | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | Jeong Dong-gu | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 6 | Gregory Ruth | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 9 | Sidney Marsh | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | Carlos Alberto Vario | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 |
5. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Iwao Horiuchi | Karar | Mahmut Atalay | ||
| Enyu Valchev | Tie | Abdullah Movahed | ||
| Klaus Rost | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Rost | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | Enyu Valchev | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 🥉 | Iwao Horiuchi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 4 | Mahmut Atalay | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | Abdullah Movahed | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Final turu
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Enyu Valchev | Karar | Klaus Rost |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Puanlar |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Enyu Valchev | 1 | |
| 🥈 | Klaus Rost | 3 |