1964 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest ağır siklet
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XVIII Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest ağır siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Komazawa Gymnasium | ||||||||||||
| Tarihler | 11–14 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 13 Ulus dan 13 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1964 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Grekoromen | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
| Serbest | |
| sinek siklet | Erkekler |
| horoz siklet | Erkekler |
| tüy siklet | Erkekler |
| hafif siklet | Erkekler |
| valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| hafif siklet ağır siklet | Erkekler |
| ağır siklet | Erkekler |
Sonuçlar
1. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hamit Kaplan | Karar | Arne Robertsson | ||
| Larry Kristoff | Karar | Wilfried Dietrich | ||
| Aleksandr Ivanitsky | Düştü | Tserendonoin Sanjaa | ||
| Lyutvi Akhmedov | Karar | János Reznák | ||
| Bohumil Kubát | Tie | Ştefan Stîngu | ||
| Ganpat Andhalkar | Karar | Denis McNamara | ||
| Masanori Saito | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Ivanitsky | 0 | |
| 1 | Masanori Saito | 0 | |
| 3 | Lyutvi Akhmedov | 1 | |
| 3 | Ganpat Andhalkar | 1 | |
| 3 | Hamit Kaplan | 1 | |
| 3 | Larry Kristoff | 1 | |
| 7 | Bohumil Kubát | 2 | |
| 7 | Ştefan Stîngu | 2 | |
| 9 | Arne Robertsson | 3 | |
| 9 | Wilfried Dietrich | 3 | |
| 9 | János Reznák | 3 | |
| 9 | Denis McNamara | 3 | |
| 13 | Tserendonoin Sanjaa | 4 |
2. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Masanori Saito | Tie | Arne Robertsson | ||
| Hamit Kaplan | Tie | Wilfried Dietrich | ||
| Aleksandr Ivanitsky | Karar | Larry Kristoff | ||
| János Reznák | Düştü | Tserendonoin Sanjaa | ||
| Lyutvi Akhmedov | Karar | Bohumil Kubát | ||
| Ştefan Stîngu | Foul | Ganpat Andhalkar | ||
| Denis McNamara | Bye | N/A | N/A |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Ivanitsky | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Lyutvi Akhmedov | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Masanori Saito | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Ştefan Stîngu | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | Hamit Kaplan | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Denis McNamara | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | János Reznák | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | Larry Kristoff | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | Ganpat Andhalkar | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | Wilfried Dietrich | 3 | 2 | 5 | |
| 9 | Bohumil Kubát | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | Arne Robertsson | 3 | 2 | 5 | |
| 13 | Tserendonoin Sanjaa | 4 | 4 | 8 |
3. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Denis McNamara | Düştü | Masanori Saito | ||
| Wilfried Dietrich | Karar | Arne Robertsson | ||
| Hamit Kaplan | Tie | Larry Kristoff | ||
| Aleksandr Ivanitsky | Düştü | János Reznák | ||
| Lyutvi Akhmedov | Karar | Ştefan Stîngu | ||
| Bohumil Kubát | Foul | Ganpat Andhalkar |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Ivanitsky | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | Lyutvi Akhmedov | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Denis McNamara | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | Hamit Kaplan | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | Bohumil Kubát | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | Ştefan Stîngu | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 7 | Wilfried Dietrich | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | Larry Kristoff | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 7 | Masanori Saito | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 10 | János Reznák | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 11 | Arne Robertsson | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 12 | Ganpat Andhalkar | 1 | 4 | 4 | 9 |
4. tur
- Maçlar
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Lyutvi Akhmedov | Düştü | Denis McNamara | ||
| Hamit Kaplan | Tie | Bohumil Kubát | ||
| Aleksandr Ivanitsky | Karar | Ştefan Stîngu |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | R1 | R2 | R3 | R4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Ivanitsky | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Lyutvi Akhmedov | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | Denis McNamara | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 3 | Hamit Kaplan | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | Bohumil Kubát | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
| 6 | Ştefan Stîngu | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
Final turu
- Bronz madalya maçı
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Hamit Kaplan | Tie (4. tur) |
Bohumil Kubát | ||
| Bohumil Kubát | Default | Denis McNamara | ||
| Hamit Kaplan | Düştü | Denis McNamara |
- Final
| Galipiyet | Ulus | Zafer Türü | Kaybeden | Ulus |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandr Ivanitsky | Tie | Lyutvi Akhmedov |
- Puanlar
| Sıra | Güreşci | Ulus | Puanlar | R1 | R2 | R3 | R4 | FR | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aleksandr Ivanitsky | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 🥈 | Lyutvi Akhmedov | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 🥉 | Hamit Kaplan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | Bohumil Kubát | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 5 | Denis McNamara | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 15 |