1968 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler grekoromen 63 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler grekoromen 63 kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Insurgentes Ice Rink | ||||||||||||
| Tarihler | 23–26 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 23 Ulus dan 23 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1968 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Grekoromen | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Madalya listesi
| Altın | Roman Rurua Sovyetler Birliği |
| Gümüş | Hideo Fujimoto Japonya |
| Bronz | Simion Popescu Romanya |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 1:21 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 0 | 0 | DQ | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | TF / 8:00 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | DQ | 4 | 4 | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0 | 0 | TF / 5:28 | 4 | 4 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 0 | 0 | TF / 2:49 | 4 | 4 | ||
| 0 | 0 | Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | TF / 0:20 | 4 | 8 | ||
| 4 | 4 | DQ | 4 | 5 | ||
| 8 | 4 | DQ | 4 | 7 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 8 | 4 | 0 | 2.5 | |||
| 2.5 | 0 | TF / 2:23 | 4 | 7 | ||
| 5 | 4 | TF / 6:23 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 3 | 6.5 | |||
| 8 | 4 | TF / 2:13 | 0 | 0.5 | ||
| 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | DNA |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 7 | |||
| 1 | 0 | 4 | 9 | |||
| 7 | 4 | TF / 1:20 | 0 | 1 | ||
| 6 | 3.5 | 0.5 | 5.5 | |||
| 0 | 0 | TF / 4:37 | 4 | 6.5 | ||
| 2.5 | 2 | 2 | 5 | |||
| 3 | 0 | DQ | 4 | 9 |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 3 | |||
| 8.5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 0 | 0 | TF / 8:56 | 4 | 9 | ||
| 3.5 | 1 | 3 | 6 |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | |||
| 3.5 | Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 6.5 | |||
| 2 | 1 | TF / 2:32 | 3 | 8 |
Final turu
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 4 |
Final sıralaması
Roman Rurua (URS)
Hideo Fujimoto (JPN)
Simion Popescu (ROU)
Dimitar Galinchev (BUL)
Metin Alakoç (TUR)
Marti Laakso (FIN)