1968 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 87 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest orta siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Insurgentes Ice Rink | ||||||||||||
| Tarih | 17 – 20 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 22 Ulus dan 22 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1968 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Grekoromen | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | TF / 1:59 | 0 | 0 | ||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | TF / 1:45 | 0 | 0 |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | TF / 1:16 | 0 | 2 | ||
| 4 | 3 | 1 | 3 | |||
| 5 | 4 | DQ | 4 | 5 | ||
| 3.5 | 0.5 | 3.5 | 6.5 | |||
| 1 | 0 | TF / 4:33 | 4 | 8 | ||
| 0 | 0 | TF / 10:36 | 4 | 6.5 | ||
| 3.5 | 1 | 3 | 6 | |||
| 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| 6 | 4 | TF / 1:17 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | TF / 0:37 | 4 | 8 | ||
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 2 | 0 | TF / 6:54 | 4 | 9 | ||
| 3 | 0 | TF / 1:39 | 4 | 7.5 | ||
| 4.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 4.5 | 1 | 3 | 5 | |||
| 8.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |||
| Bye |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| 2.5 | 0.5 | 3.5 | 8 | |||
| 3 | 0 | TF / 1:19 | 4 | 8.5 | ||
| 0.5 | 0 | TF / 0:49 | 4 | 9 | ||
| Bye |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 2 | 2 | 4.5 | |||
| 5 | 2 | 2 | 4 | |||
| Bye |
6. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 2 | 2 | 5.5 | |||
| 5.5 | 1 | 3 | 7 | |||
| Bye |
Final turu
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 7.5 | 2 | 2 | 4.5 |
Final sıralaması
Boris Gurevich (URS)
Jigjidiin Mönkhbat (MGL)
Prodan yardazhev (BUL)
Tom Peckham (USA)
Hüseyin Gürsoy (TUR)
Peter Döring (GDR)