1968 Yaz Olimpiyatları'nda Basketbol
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| 7. Olimpiyat Basketbol Turnuvası | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika City 1968 | |||||||||
| Turnuva detayları | |||||||||
| Olimpiyatlar | 1968 Yaz Olimpiyatları | ||||||||
| Şehir | Meksika City | ||||||||
| Süre | Ekim 13–25, 1968 | ||||||||
| Erkekler turnuvası | |||||||||
| Takımlar | 16 | ||||||||
| |||||||||
| Turnuvalar | |||||||||
| |||||||||
Madalya özeti
| Altın: | Gümüş: | Bronz: |
| ABD (USA) Mike Barrett John Clawson Don Dee Calvin Fowler Spencer Haywood Bill Hosket Jim King Glynn Saulters Mike Silliman Ken ispanya Jo Jo White Charlie Scott |
Yugoslavya (YUG) Dragutin Čermak Krešimir Ćosić Vladimir Cvetković Ivo Daneu Radivoj Korać Zoran Marojević Nikola Plećaš Trajko Rajković Dragoslav Ražnatović Petar Skansi Damir Šolman Aljoša Žorga |
Sovyetler Birliği (URS) Anatoli Krikun Modestas Paulauskas Zurab Sakandelidze Vadim Kapranov Yuri Selikhov Anatoli Polivoda Sergei Belov Priit Tomson Sergei Kovalenko Gennadi Volnov Jaak Lipso Vladimir Andreev |
Eleme
| Means of elemeleri | Tarih | Mekan | Berths | Nitelikli |
|---|---|---|---|---|
| Ev sahibi ülke | 1 | |||
| 1964 Olimpiyat Turnuvası | 11–23 Ekim 1964 | 5 | ||
| 1967 Pan Amerikan Oyunları | 24 Temmuz–2 Ağustos 1967 | 2 | ||
| 1967 ABC Championship | 23 Eylul – 1 Ekim 1967 | 2 | ||
| FIBA Afrika Şampiyonası 1968 | 29 Mart–2 Nisan 1968 | 2 | ||
| Avrupa Olimpiyat Öncesi Turnuvası | 25 Mayıs–3 Haziran 1968 | 2 | ||
| Pan-Kıtasal Olimpiyat Öncesi Turnuvası | 26 Eylul–2 Ekim 1968 | 2 | ||
| Toplam | 16 | |||
Başlangıç turu
A Grup
| Pos | Takım | Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Kaynak: FIBA archive
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) teke tek puan; 3) teke tek gol ortalaması; 4) teke tek atılan puan sayısı.
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) teke tek puan; 3) teke tek gol ortalaması; 4) teke tek atılan puan sayısı.
Ekim 13
Ekim 14
Ekim 15
Ekim 16
| 73–58 |
Palacio de los Deportes, Meksika City
|
Ekim 18
Ekim 19
Ekim 20
B Grup
| Pos | Takım | Pld | W | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|
Kaynak: FIBA archive
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) teke tek puan; 3) teke tek gol ortalaması; 4) teke tek atılan puan sayısı.
Sınıflandırma kuralları: 1) puan; 2) teke tek puan; 3) teke tek gol ortalaması; 4) teke tek atılan puan sayısı.
Ekim 13
Ekim 14
Ekim 15
Ekim 16
Ekim 18
Ekim 19
Ekim 20
Nakavt aşaması
Madalya
| Yarı Finalleri (Ekim 22) | Altın madalya (Ekim 25) | |||||||
| A1 | 75 | |||||||
| B2 | 63 | |||||||
| A1 | 65 | |||||||
| A2 | 50 | |||||||
| B1 | 62 | |||||||
| A2 | 63 | Bronz madalya (Ekim 25) | ||||||
| B2 | 53 | |||||||
| B1 | 70 | |||||||
sınıflandırma brackets
5.–8. sıra
| Yarı Finalleri (Ekim 22) | 5. sıra (Ekim 25) | |||||||
| A3 | 52 | |||||||
| B4 | 66 | |||||||
| B3 | 65 | |||||||
| B4 | 75 | |||||||
| B3 | 73 | |||||||
| A4 | 72 | 7. sıra (Ekim 25) | ||||||
| A3 | 72 | |||||||
| A4 | 88 | |||||||
9.–12. sıra
| Yarı Finalleri (Ekim 23) | 9. sıra (Ekim 24) | |||||||
| A5 | 71 | |||||||
| B6 | 65 | |||||||
| A5 | 67 | |||||||
| B5 | 57 | |||||||
| B5 | 83 | |||||||
| A6 | 79 | 11. sıra (Ekim 24) | ||||||
| A6 | 91 | |||||||
| B6 | 88 | |||||||
13.–16. sıra
| Yarı Finalleri (Ekim 23) | 13. sıra (Ekim 24) | |||||||
| A7 | 86 | |||||||
| B8 | 57 | |||||||
| A7 | 66 | |||||||
| B7 | 63 | |||||||
| B7 | 76 | |||||||
| A8 | 59 | 15. sıra (Ekim 24) | ||||||
| B8 | 38 | |||||||
| A8 | 42 | |||||||
Ödüller
| 1968 Olympic Basketbol Champions |
|---|
Amerika Birleşik Devletleri Yedinci ünvanı |
Final sıralaması
| Sıra | Takım | Pld | W | L |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 9 | 9 | 0 | |
| 🥈 | 9 | 7 | 2 | |
| 🥉 | 9 | 8 | 1 | |
| 4. | 9 | 6 | 3 | |
| 5. | 9 | 7 | 2 | |
| 6. | 9 | 5 | 4 | |
| 7. | 9 | 5 | 4 | |
| 8. | 9 | 5 | 4 | |
| 9. | 9 | 5 | 4 | |
| 10. | 9 | 4 | 5 | |
| 11. | 9 | 3 | 6 | |
| 12. | 9 | 2 | 7 | |
| 13. | 9 | 3 | 6 | |
| 14. | 9 | 2 | 7 | |
| 15. | 9 | 1 | 8 | |
| 16. | 9 | 0 | 9 |