1968 Yaz Olimpiyatları'nda Güreş – Erkekler serbest 78 kg
Gezinti kısmına atla
Arama kısmına atla
| XIX Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler serbest valter siklet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mekan | Insurgentes Ice Rink | ||||||||||||
| Tarih | 17 – 20 Ekim | ||||||||||||
| Yarışmacılar | 19 Ulus dan 19 etkinlik | ||||||||||||
| Madalya | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Güreş 1968 Yaz Olimpiyatları | |
|---|---|
| Serbest | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
| Grekoromen | |
| Sinek siklet | Erkekler |
| Horoz siklet | Erkekler |
| Tüy siklet | Erkekler |
| Hafif siklet | Erkekler |
| Valter siklet | Erkekler |
| Orta siklet | Erkekler |
| Hafif ağır siklet | Erkekler |
| Ağır siklet | Erkekler |
Turnuva sonuçları
1. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | TF / 0:37 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | TF / 9:14 | 4 | 4 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| Bye |
2. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | TF / 10:10 | 0 | 0 | ||
| 0.5 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | |||
| 8 | 4 | TF / 1:03 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | TF / 4:51 | 4 | 7 | ||
| 1.5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1 | 0 | DQ | 4 | 7.5 | ||
| 7 | 4 | TF / 10:52 | 0 | 1 | ||
| 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | |||
| 4 | 1 | 3 | 6 | |||
| Bye |
3. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1.5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 7.5 | 4 | TF / 4:38 | 0 | 3 | ||
| 5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4.5 | 3 | 1 | 2.5 | |||
| 4 | 3 | 1 | 5 |
4. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 4 | DQ | 0 | 4 | ||
| 5 | 1 | 3 | 4 | |||
| 4 | 1 | 3 | 8 | |||
| 5.5 | 1 | 3 | 7 | |||
| 8 | 4 | TF / 8:37 | 0 | 2.5 | ||
| Bye |
5. tur
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 | 5 | |||
| 8 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | |||
| 8 | 3 | 1 | 6.5 | |||
| 6 | 2 | 2 | 4.5 |
Final turu
| TPP | MPP | Skor | MPP | TPP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 | 1 | 3 | 8 |
Final sıralaması
Mahmut Atalay (TUR)
Daniel Robin (FRA)
Tömöriin Artag (MGL)
Ali-Mohammad Momeni (IRI)
Tatsuo Sasaki (JPN)
Yury Shakhmuradov (URS)